電影上座率日表
以下是 2025-08-08 的電影上座率資料,自動生成於 2025-08-09 02:00:02:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 172463 | 105657 | 61.26 | 757.07 | – |
| 2 | F1電影 | 35980 | 11023 | 30.64 | 102.57 | 104.94 |
| 3 | 全知讀者視角 | 19165 | 3209 | 16.74 | 78.61 | 61.49 |
| 4 | 侏羅紀世界:重生 | 14478 | 2249 | 15.53 | 96.69 | 78.75 |
| 5 | 驚奇4超人:第一步 | 15223 | 1795 | 11.79 | 60.79 | 41.91 |
| 6 | 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 | 9470 | 1351 | 14.27 | 83.6 | 98.54 |
| 7 | 名偵探柯南 獨眼的殘像 | 8614 | 1350 | 15.67 | 84.06 | 77.19 |
| 8 | 壞蛋聯盟 2 | 9976 | 991 | 9.93 | 49.25 | 59.34 |
| 9 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 7227 | 900 | 12.45 | – | – |
| 10 | 我和我的殭屍女兒 | 5197 | 755 | 14.53 | 47.57 | 46.49 |
| 11 | 超人 | 4573 | 516 | 11.28 | 56.83 | 43.36 |
| 12 | 詭妾 | 5738 | 487 | 8.49 | – | – |
| 13 | 凶器 | 466 | 458 | 98.28 | – | – |
| 14 | 我的殺手爸爸 | 6727 | 453 | 6.73 | – | – |
| 15 | 地嚇鐵 | 1405 | 200 | 14.23 | 41.32 | 29.11 |
| 16 | 馴龍高手 | 1425 | 183 | 12.84 | 55.62 | 77.22 |
| 17 | 地球特派員 | 1913 | 135 | 7.06 | 35.16 | 40.54 |
| 18 | 我的朝聖之路 | 759 | 104 | 13.70 | – | – |
| 19 | 老爸歌單未完待續 | 2061 | 102 | 4.95 | – | – |
| 20 | 不可能的任務:最終清算 | 496 | 98 | 19.76 | 122.5 | 69.01 |
| 21 | 歌劇魅影 20週年經典重映 | 826 | 70 | 8.47 | 39.11 | 26.32 |
| 22 | 沒有煙硝的山村 | 520 | 43 | 8.27 | – | – |
| 23 | 醜繼妹 | 397 | 40 | 10.08 | 24.84 | 32.79 |
| 24 | VAUNDY LIVE IN LONDON | 531 | 32 | 6.03 | 72.73 | 18.08 |
| 25 | 越南名偵探:無頭詛咒 | 118 | 8 | 6.78 | 7.62 | 6.02 |
| 26 | 看不見的國家 | 124 | 6 | 4.84 | 12.24 | 13.33 |
| 27 | 造山者-世紀的賭注 | 51 | 3 | 5.88 | 9.09 | 33.33 |
| 28 | 是誰搞的鬼 | 105 | 3 | 2.86 | 37.5 | 16.67 |
| 29 | 記憶花園 | 78 | 2 | 2.56 | 100.0 | 100.0 |
發佈留言