• 電影上座率日表 – 2026-07-20

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-20 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-21 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 奧德賽 58151 15689 26.98 63.06
    2 名偵探柯南 高速公路的墮天使 31803 3723 11.71 35.61 72.03
    3 玩具總動員5 31990 2933 9.17 43.99 75.11
    4 小小兵&大怪獸 24320 2643 10.87 39.59 64.04
    5 海洋奇緣 (真人版) 20025 1794 8.96 46.45 52.7
    6 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 16338 1517 9.29 33.43 72.24
    7 航海王劇場版:紅髮歌姬 3549 687 19.36 90.04
    8 屍變焚場 5760 428 7.43 57.45 38.84
    9 催眠麥克風 2080 360 17.31 37.82 120.81
    10 後室 2883 343 11.90 54.53 46.35
    11 鬼汙 3163 336 10.62 80.0
    12 屍速禁區 3151 265 8.41 53.64 46.17
    13 鬼侵身 3392 259 7.64 66.07
    14 魯冰花(數位修復版) 1541 208 13.50 37.68 73.76
    15 劇場版 境界的彼方 -I’LL BE HERE- 過去篇 3264 200 6.13 113.64
    16 最後的我們 3693 155 4.20 67.1 35.47
    17 揭密日 2220 138 6.22 80.23 46.31
    18 攻殼機動隊 2026 1534 80 5.22 38.46 22.6
    19 落葉 246 73 29.67
    20 世界的主人 972 71 7.30 86.59
    21 跟蹤 669 62 9.27 77.5 42.18
    22 勇者傳奇 1232 42 3.41 82.35
    23 人為什麼寫情書 365 40 10.96 1000.0 67.8
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1285 31 2.41 64.58 88.57
    25 超少女 802 28 3.49 93.33 19.44
    26 空之境界劇場版:終章 714 26 3.64 92.86 83.87
    27 外賣:4K數位紀念版 440 21 4.77 116.67 29.17
    28 妳最後留下的歌 228 20 8.77 117.65
    29 偶像禁愛令 153 19 12.42 271.43 32.76
    30 極限返航 114 19 16.67 33.33 135.71
    31 鬼上車 44 16 36.36 160.0 177.78
    32 陽光女子合唱團 38 16 42.11 44.44 84.21
    33 鬼囚 228 15 6.58 55.56 22.73
    34 驚聲尖笑 51 11 21.57 61.11 91.67
    35 為一切人,成為一切 38 5 13.16 35.71
    36 夢的力量 114 4 3.51 200.0 12.9
  • 電影上座率日表 – 2026-07-19

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-19 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-20 02:00:07:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 奧德賽 59398 24881 41.89 89.3
    2 名偵探柯南 高速公路的墮天使 33034 10456 31.65 88.22 76.73
    3 小小兵&大怪獸 25099 6676 26.60 99.93 56.37
    4 玩具總動員5 32474 6668 20.53 81.66 62.07
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 16943 4538 26.78 97.55 63.2
    6 海洋奇緣 (真人版) 20386 3862 18.94 90.66 41.97
    7 催眠麥克風 2028 952 46.94 108.43 102.26
    8 航海王劇場版:紅髮歌姬 3712 763 20.55 49.04
    9 屍變焚場 5696 745 13.08 81.15 37.8
    10 後室 3228 629 19.49 85.35 51.39
    11 魯冰花(數位修復版) 1540 552 35.84 89.03 102.41
    12 屍速禁區 2463 494 20.06 98.8 43.95
    13 鬼汙 3277 420 12.82 81.08
    14 鬼侵身 3209 392 12.22 104.81
    15 寶塚歌劇 月組東京寶塚劇場公演「RYOFU(呂布)」「水晶宮殿(Crystal 520 276 53.08
    16 最後的我們 3472 231 6.65 114.36 31.22
    17 攻殼機動隊 2026 1923 208 10.82 104.52 33.88
    18 劇場版 境界的彼方 -I’LL BE HERE- 過去篇 3564 176 4.94 74.26
    19 揭密日 1818 172 9.46 66.93 32.27
    20 世界的主人 798 82 10.28 124.24
    21 跟蹤 366 80 21.86 119.4 49.08
    22 極限返航 125 57 45.60 121.28 2850.0
    23 勇者傳奇 1174 51 4.34 61.45
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1396 48 3.44 61.54 90.57
    25 陽光女子合唱團 38 36 94.74 189.47 102.86
    26 阿蒙怎麼了 245 35 14.29
    27 非關性愛 245 30 12.24
    28 超少女 454 30 6.61 33.71 10.49
    29 空之境界劇場版:終章 798 28 3.51 112.0 116.67
    30 鬼囚 360 27 7.50 450.0 25.0
    31 外賣:4K數位紀念版 495 18 3.64 24.0
    32 驚聲尖笑 51 18 35.29 300.0 128.57
    33 鬼上車 44 10 22.73 166.67 66.67
    34 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 44 10 22.73 125.0
    35 偶像禁愛令 75 7 9.33 36.84 10.14
    36 幹夫狂想曲 75 5 6.67
    37 人為什麼寫情書 38 4 10.53 19.05 2.35
    38 夢的力量 38 2 5.26 5.56
  • 電影上座率日表 – 2026-07-18

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-18 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-19 02:00:12:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 奧德賽 58778 27863 47.40 150.39
    2 名偵探柯南 高速公路的墮天使 32828 11852 36.10 224.05
    3 玩具總動員5 32139 8166 25.41 188.5
    4 小小兵&大怪獸 24472 6681 27.30 184.05
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 17061 4652 27.27 257.44
    6 海洋奇緣 (真人版) 19678 4260 21.65 202.28
    7 航海王劇場版:紅髮歌姬 3838 1556 40.54 143.41
    8 屍變焚場 5622 918 16.33 179.65
    9 催眠麥克風 1713 878 51.26 301.72
    10 後室 3209 737 22.97 157.14
    11 魯冰花(數位修復版) 1440 620 43.06 283.11
    12 鬼汙 3248 518 15.95 85.48
    13 屍速禁區 2723 500 18.36 140.85
    14 鬼侵身 3275 374 11.42 139.55
    15 BLEACH 死神 千年血戰篇-禍進譚 299 297 99.33
    16 揭密日 2114 257 12.16 131.12
    17 劇場版 境界的彼方 -I’LL BE HERE- 過去篇 3332 237 7.11 122.8
    18 最後的我們 3333 202 6.06 128.66
    19 攻殼機動隊 2026 1408 199 14.13 213.98
    20 穿越地獄之門 247 128 51.82
    21 超少女 904 89 9.85 234.21
    22 勇者傳奇 1168 83 7.11 172.92
    23 巧虎電影 勇氣之歌 2301 78 3.39 190.24
    24 跟蹤 436 67 15.37 142.55
    25 世界的主人 721 66 9.15 92.96
    26 極限返航 114 47 41.23 293.75
    27 平行母親 245 45 18.37
    28 空之境界劇場版:終章 634 25 3.94 104.17
    29 人為什麼寫情書 212 21 9.91 95.45
    30 偶像禁愛令 152 19 12.50 172.73
    31 陽光女子合唱團 38 19 50.00 135.71
    32 妳最後留下的歌 228 13 5.70
    33 驚聲尖笑 51 6 11.76 85.71
    34 鬼囚 51 6 11.76 42.86
    35 鬼上車 44 6 13.64 54.55
  • 電影上座率日表 – 2026-07-17

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-17 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-18 02:00:05:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 奧德賽 59702 18527 31.03 2114.95
    2 名偵探柯南 高速公路的墮天使 32651 5290 16.20 93.98 269.62
    3 玩具總動員5 32845 4332 13.19 113.94 307.45
    4 小小兵&大怪獸 24810 3630 14.63 91.57 232.1
    5 海洋奇緣 (真人版) 20167 2106 10.44 68.11 154.97
    6 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 16139 1807 11.20 84.28 194.09
    7 航海王劇場版:紅髮歌姬 3904 1085 27.79
    8 鬼汙 3516 606 17.24
    9 屍變焚場 5446 511 9.38 59.91 148.12
    10 後室 3018 469 15.54 68.17 157.38
    11 屍速禁區 2599 355 13.66 64.2 139.76
    12 催眠麥克風 2080 291 13.99 71.85 244.54
    13 鬼侵身 3275 268 8.18
    14 魯冰花(數位修復版) 1653 219 13.25 94.81 377.59
    15 揭密日 1968 196 9.96 76.86 400.0
    16 劇場版 境界的彼方 -I’LL BE HERE- 過去篇 3567 193 5.41
    17 最後的我們 3448 157 4.55 34.58 76.21
    18 攻殼機動隊 2026 1399 93 6.65 25.91 65.49
    19 世界的主人 1146 71 6.20
    20 勇者傳奇 1354 48 3.55
    21 跟蹤 616 47 7.63 39.5 104.44
    22 失控夜班 246 47 19.11
    23 巧虎電影 勇氣之歌 1689 41 2.43 141.38 292.86
    24 超少女 715 38 5.31 27.94 140.74
    25 失控教室 247 34 13.77
    26 空之境界劇場版:終章 806 24 2.98 58.54 218.18
    27 人為什麼寫情書 365 22 6.03 17.46 95.65
    28 外賣:4K數位紀念版 546 17 3.11 22.37 37.78
    29 極限返航 114 16 14.04 48.48
    30 鬼囚 360 14 3.89 25.45 87.5
    31 陽光女子合唱團 38 14 36.84 107.69
    32 鬼上車 44 11 25.00 122.22
    33 偶像禁愛令 252 11 4.37 27.5 137.5
    34 驚聲尖笑 51 7 13.73 175.0
    35 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 44 4 9.09 20.0
    36 幹夫狂想曲 75 4 5.33
    37 為一切人,成為一切 38 3 7.89
  • 電影上座率日表 – 2026-07-16

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-16 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-17 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 41407 5629 13.59 106.47 79.81
    2 小小兵&大怪獸 38244 3964 10.37 105.88 78.19
    3 玩具總動員5 39971 3802 9.51 101.63 70.49
    4 海洋奇緣 (真人版) 49007 3092 6.31 107.03 67.67
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21825 2144 9.82 117.87 92.97
    6 奧德賽 2516 876 34.82
    7 屍變焚場 10256 853 8.32 95.52 55.97
    8 後室 3830 688 17.96 110.08 155.3
    9 屍速禁區 4755 553 11.63 99.46 65.99
    10 最後的我們 8304 454 5.47 135.12
    11 催眠麥克風 2002 405 20.23 136.36 133.66
    12 攻殼機動隊 2026 5383 359 6.67 120.07 71.09
    13 揭密日 2847 255 8.96 94.44 57.69
    14 魯冰花(數位修復版) 1786 231 12.93 95.85 63.81
    15 超少女 2707 136 5.02 128.3 59.65
    16 人為什麼寫情書 900 126 14.00 217.24
    17 跟蹤 1383 119 8.60 94.44 75.8
    18 墜惡真相 246 91 36.99
    19 外賣:4K數位紀念版 869 76 8.75 126.67 104.11
    20 鬼囚 901 55 6.10 122.22 32.54
    21 新浪潮 640 55 8.59 107.84 117.02
    22 妳最後留下的歌 230 43 18.70 330.77
    23 空之境界劇場版:終章 1211 41 3.39 124.24 100.0
    24 偶像禁愛令 916 40 4.37 80.0 70.18
    25 穿著PRADA的惡魔2 339 36 10.62 69.23 63.16
    26 極限返航 123 33 26.83 550.0 173.68
    27 巧虎電影 勇氣之歌 1089 29 2.66 103.57 87.88
    28 夢的力量 426 24 5.63 72.73
    29 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 20 47.62 90.91 125.0
    30 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 336 14 4.17 53.85 93.33
    31 陽光女子合唱團 38 13 34.21 81.25 81.25
    32 鬼上車 42 9 21.43 112.5 75.0
    33 失樂園 38 9 23.68 112.5 150.0
    34 別離無恙 38 9 23.68 450.0 112.5
    35 電影版教場:驪歌 230 6 2.61 150.0 42.86
    36 火遮眼 36 5 13.89 55.56 166.67
    37 火喰鳥之鳴 174 5 2.87 14.71
    38 麥可傑克森 37 5 13.51 55.56 45.45
    39 驚聲尖笑 36 4 11.11 200.0 133.33
  • 電影上座率日表 – 2026-07-15

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-15 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-16 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 38066 5287 13.89 100.08 77.58
    2 小小兵&大怪獸 35987 3744 10.40 84.12 79.19
    3 玩具總動員5 37584 3741 9.95 91.49 73.45
    4 海洋奇緣 (真人版) 48095 2889 6.01 85.88 51.29
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 20193 1819 9.01 82.27 67.62
    6 屍變焚場 10427 893 8.56 95.51 51.12
    7 後室 3695 625 16.91 90.98 138.89
    8 屍速禁區 4259 556 13.05 101.28 78.09
    9 最後的我們 6734 336 4.99 88.65
    10 攻殼機動隊 2026 4735 299 6.31 92.57 41.3
    11 催眠麥克風 1778 297 16.70 98.34 86.59
    12 揭密日 2941 270 9.18 110.66 69.05
    13 魯冰花(數位修復版) 1668 241 14.45 88.28 60.55
    14 跟蹤 1383 126 9.11 97.67 81.82
    15 超少女 2051 106 5.17 76.81 50.72
    16 外賣:4K數位紀念版 810 60 7.41 65.22 50.85
    17 帶針的女孩 247 59 23.89
    18 人為什麼寫情書 618 58 9.39 51.33
    19 穿著PRADA的惡魔2 426 52 12.21 305.88 133.33
    20 新浪潮 651 51 7.83 89.47 45.54
    21 偶像禁愛令 709 50 7.05 128.21 74.63
    22 鬼囚 853 45 5.28 54.88 29.8
    23 空之境界劇場版:終章 1242 33 2.66 97.06 110.0
    24 夢的力量 468 33 7.05 100.0
    25 巧虎電影 勇氣之歌 1187 28 2.36 63.64 71.79
    26 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 516 26 5.04 260.0 216.67
    27 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 22 52.38 66.67 220.0
    28 為一切人,成為一切 163 21 12.88 700.0
    29 陽光女子合唱團 38 16 42.11 145.45 228.57
    30 火遮眼 36 9 25.00 128.57 180.0
    31 麥可傑克森 37 9 24.32 150.0 180.0
    32 鬼上車 42 8 19.05 88.89 114.29
    33 失樂園 38 8 21.05 200.0 160.0
    34 絕殺路人甲 133 7 5.26 17.07
    35 極限返航 36 6 16.67 33.33 27.27
    36 電影版教場:驪歌 230 4 1.74 80.0 66.67
    37 幹夫狂想曲 75 4 5.33 18.18
    38 驚聲尖笑 36 2 5.56 20.0 100.0
    39 別離無恙 38 2 5.26 50.0 40.0
    40 妳最後留下的歌 123 0 0.00 0.0 0.0
  • 電影上座率日表 – 2026-07-14

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-14 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-15 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 41319 5283 12.79 102.21 58.72
    2 小小兵&大怪獸 37258 4451 11.95 107.85 66.26
    3 玩具總動員5 40366 4089 10.13 104.71 60.64
    4 海洋奇緣 (真人版) 52788 3364 6.37 98.82
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21452 2211 10.31 105.29
    6 屍變焚場 10202 935 9.16 84.85
    7 後室 3632 687 18.92 92.84 106.68
    8 屍速禁區 4693 549 11.70 95.64 53.67
    9 最後的我們 7240 379 5.23 86.73
    10 攻殼機動隊 2026 5439 323 5.94 91.24
    11 催眠麥克風 2135 302 14.15 101.34 56.55
    12 魯冰花(數位修復版) 1792 273 15.23 96.81
    13 揭密日 2653 244 9.20 81.88 37.48
    14 超少女 2377 138 5.81 95.83 20.29
    15 跟蹤 1383 129 9.33 87.76 30.21
    16 人為什麼寫情書 900 113 12.56 191.53
    17 外賣:4K數位紀念版 878 92 10.48 127.78
    18 鬼囚 901 82 9.10 124.24 27.42
    19 瘋狂富作用 247 68 27.53
    20 新浪潮 640 57 8.91 103.64
    21 妳最後留下的歌 230 48 20.87 282.35 60.76
    22 巧虎電影 勇氣之歌 1309 44 3.36 125.71 100.0
    23 偶像禁愛令 679 39 5.74 67.24
    24 空之境界劇場版:終章 1242 34 2.74 109.68 43.04
    25 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 33 78.57 206.25 37.5
    26 夢的力量 426 33 7.75 106.45
    27 極限返航 123 18 14.63 128.57 42.86
    28 穿著PRADA的惡魔2 339 17 5.01 53.12 19.54
    29 陽光女子合唱團 38 11 28.95 57.89 61.11
    30 火喰鳥之鳴 174 10 5.75 7.46
    31 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 336 10 2.98 62.5 16.13
    32 驚聲尖笑 36 10 27.78 83.33 15.87
    33 鬼上車 42 9 21.43 100.0 11.25
    34 火遮眼 36 7 19.44 175.0 10.0
    35 麥可傑克森 37 6 16.22 75.0 11.76
    36 電影版教場:驪歌 230 5 2.17 62.5 7.94
    37 別離無恙 38 4 10.53 100.0 80.0
    38 失樂園 38 4 10.53 66.67 50.0
  • 電影上座率日表 – 2026-07-13

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-13 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-14 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 41466 5169 12.47 37.93 57.14
    2 小小兵&大怪獸 38303 4127 10.77 34.84 57.91
    3 玩具總動員5 40522 3905 9.64 36.35 56.06
    4 海洋奇緣 (真人版) 51637 3404 6.59 36.99
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21356 2100 9.83 29.25
    6 屍變焚場 10438 1102 10.56 55.91
    7 後室 4091 740 18.09 60.46 116.72
    8 屍速禁區 4431 574 12.95 51.07 54.05
    9 最後的我們 8279 437 5.28 59.05
    10 攻殼機動隊 2026 5433 354 6.52 57.65
    11 催眠麥克風 2002 298 14.89 32.01 64.36
    12 揭密日 3152 298 9.45 55.91 43.31
    13 魯冰花(數位修復版) 1822 282 15.48 52.32
    14 跟蹤 1383 147 10.63 90.18 30.95
    15 超少女 2393 144 6.02 50.35 18.68
    16 盜墓奇美拉 247 112 45.34
    17 外賣:4K數位紀念版 729 72 9.88 96.0
    18 鬼囚 791 66 8.34 61.11 21.02
    19 人為什麼寫情書 618 59 9.55 34.71
    20 偶像禁愛令 709 58 8.18 84.06
    21 新浪潮 651 55 8.45 117.02
    22 巧虎電影 勇氣之歌 1362 35 2.57 66.04 71.43
    23 穿著PRADA的惡魔2 339 32 9.44 47.76 19.28
    24 空之境界劇場版:終章 1242 31 2.50 129.17 54.39
    25 夢的力量 468 31 6.62 86.11
    26 陽光女子合唱團 38 19 50.00 54.29 86.36
    27 妳最後留下的歌 123 17 13.82 47.22 14.29
    28 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 516 16 3.10 123.08 39.02
    29 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 16 38.10 200.0 14.04
    30 極限返航 123 14 11.38 700.0 37.84
    31 為一切人,成為一切 163 14 8.59 26.92
    32 驚聲尖笑 36 12 33.33 85.71 19.05
    33 鬼上車 42 9 21.43 60.0 15.25
    34 麥可傑克森 37 8 21.62 80.0 42.11
    35 電影版教場:驪歌 230 8 3.48 200.0 14.55
    36 幹夫狂想曲 75 6 8.00 9.52
    37 失樂園 38 6 15.79 150.0 54.55
    38 火遮眼 36 4 11.11 50.0 5.71
    39 別離無恙 38 4 10.53 44.44 57.14
  • 電影上座率日表 – 2026-07-12

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-12 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-13 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 41573 13627 32.78 70.34
    2 小小兵&大怪獸 39132 11844 30.27 68.1
    3 玩具總動員5 39007 10743 27.54 63.95
    4 海洋奇緣 (真人版) 57064 9202 16.13
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21453 7180 33.47
    6 屍變焚場 10384 1971 18.98
    7 後室 4151 1224 29.49 136.91
    8 屍速禁區 4944 1124 22.73 59.03
    9 催眠麥克風 1752 931 53.14 92.54
    10 最後的我們 8191 740 9.03
    11 攻殼機動隊 2026 5520 614 11.12
    12 魯冰花(數位修復版) 1910 539 28.22
    13 揭密日 2486 533 21.44 40.05
    14 D2-MELLOW DEAR US 1st JAPAN Tour Final「N 898 487 54.23
    15 超少女 2464 286 11.61 23.64
    16 人為什麼寫情書 1010 170 16.83
    17 跟蹤 1166 163 13.98 33.0
    18 情感的價值 247 161 65.18
    19 鬼囚 1100 108 9.82 23.03
    20 世界上最爛的人 247 86 34.82
    21 外賣:4K數位紀念版 942 75 7.96
    22 偶像禁愛令 793 69 8.70
    23 穿著PRADA的惡魔2 325 67 20.62 50.0
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1556 53 3.41 81.54
    25 新浪潮 445 47 10.56
    26 妳最後留下的歌 221 36 16.29 38.71
    27 夢的力量 470 36 7.66
    28 陽光女子合唱團 38 35 92.11 134.62
    29 空之境界劇場版:終章 882 24 2.72 24.49
    30 鬼上車 42 15 35.71 18.29
    31 驚聲尖笑 36 14 38.89 16.09
    32 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 336 13 3.87 22.81
    33 絕殺路人甲 133 10 7.52 8.7
    34 麥可傑克森 37 10 27.03 11.76
    35 別離無恙 38 9 23.68 60.0
    36 火遮眼 36 8 22.22 12.5
    37 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 8 19.05 17.39
    38 火喰鳥之鳴 174 5 2.87 3.33
    39 電影版教場:驪歌 177 4 2.26 6.45
    40 失樂園 38 4 10.53 22.22
    41 極限返航 36 2 5.56 2.63
  • 電影上座率日表 – 2026-07-11

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-11 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-12 02:00:03:

    無資料可顯示