電影上座率日表
以下是 2025-09-24 的電影上座率資料,自動生成於 2025-09-25 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 84616 | 20753 | 24.53 | – | – |
| 2 | 96分鐘 | 46321 | 7559 | 16.32 | 102.19 | 89.36 |
| 3 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 31245 | 2884 | 9.23 | 55.98 | 51.93 |
| 4 | 厲陰宅:最終聖事 | 17081 | 1422 | 8.33 | 81.87 | 48.97 |
| 5 | 8號出口 | 12736 | 1007 | 7.91 | 92.56 | – |
| 6 | 角頭-鬥陣欸 | 11008 | 799 | 7.26 | 69.6 | 41.31 |
| 7 | BTS 2016 HYYH ON STAGE EPILOGUE REMAS | 1106 | 773 | 69.89 | – | – |
| 8 | 劇場版 咒術迴戰 懷玉.玉折 | 10192 | 660 | 6.48 | 50.93 | 40.52 |
| 9 | F1電影 | 4631 | 468 | 10.11 | 55.91 | 44.96 |
| 10 | 詭鄉 | 12527 | 449 | 3.58 | 99.34 | – |
| 11 | 我家的事 | 7166 | 441 | 6.15 | 68.8 | 52.69 |
| 12 | 失明 | 10927 | 396 | 3.62 | 95.65 | – |
| 13 | 電影版小林家的龍女僕:害怕寂寞的龍 | 5435 | 290 | 5.34 | 77.54 | 40.67 |
| 14 | 一一 25周年4K 數位修復版 | 1919 | 286 | 14.90 | 72.22 | – |
| 15 | 無名指 | 5802 | 203 | 3.50 | 84.23 | – |
| 16 | 龍之心-靈界探訪記- | 2924 | 192 | 6.57 | 48.24 | 37.72 |
| 17 | 病毒 | 5935 | 187 | 3.15 | 64.71 | – |
| 18 | 紅豬 | 3732 | 179 | 4.80 | 49.18 | 33.27 |
| 19 | 宿怨 | 2642 | 172 | 6.51 | 60.78 | – |
| 20 | 名偵探柯南 獨眼的殘像 | 302 | 156 | 51.66 | 331.91 | 226.09 |
| 21 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 2562 | 151 | 5.89 | 53.36 | 25.46 |
| 22 | CHA EUN-WOO : MEMORIES IN CINEMAS | 3214 | 151 | 4.70 | – | – |
| 23 | BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment | 467 | 146 | 31.26 | – | – |
| 24 | 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 | 3211 | 145 | 4.52 | 74.74 | 38.06 |
| 25 | BTS 2017 THE WINGS FINAL REMASTERED | 564 | 139 | 24.65 | – | – |
| 26 | 仲夏魘 | 1392 | 136 | 9.77 | 56.67 | – |
| 27 | 天作之合 | 1531 | 133 | 8.69 | 71.12 | 41.96 |
| 28 | 捏造:史上最惡殺人教師 | 1562 | 124 | 7.94 | 93.94 | – |
| 29 | ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION | 1448 | 118 | 8.15 | 143.9 | 80.82 |
| 30 | 鬼祭 | 1970 | 117 | 5.94 | 56.25 | – |
| 31 | 樂來越愛你 | 1293 | 78 | 6.03 | 27.56 | 13.61 |
| 32 | 馴龍高手 | 146 | 70 | 47.95 | 368.42 | 134.62 |
| 33 | 進行曲 | 1146 | 65 | 5.67 | 67.71 | 24.25 |
| 34 | 麵包超人電影版:小水滴的英雄! | 2243 | 61 | 2.72 | 59.22 | 21.48 |
| 35 | 鋼琴之子 | 900 | 53 | 5.89 | 84.13 | – |
| 36 | 大競走 | 1199 | 46 | 3.84 | 24.08 | 5.22 |
| 37 | 阿蒙怎麼了 | 1111 | 44 | 3.96 | 62.86 | – |
| 38 | 貓王與我 | 247 | 43 | 17.41 | – | – |
| 39 | 搖籃凡世 | 946 | 33 | 3.49 | 61.11 | – |
| 40 | 即使,這份戀情今晚會從世上消失 | 692 | 30 | 4.34 | 96.77 | 32.97 |
| 41 | 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 | 812 | 22 | 2.71 | 115.79 | 62.86 |
| 42 | 辣媽辣妹2 | 230 | 17 | 7.39 | 77.27 | 22.37 |
| 43 | 黑白線人 | 210 | 11 | 5.24 | – | 14.29 |
| 44 | 凶器 | 141 | 6 | 4.26 | 37.5 | 6.98 |
| 45 | 鬼巫 | 488 | 5 | 1.02 | 11.63 | 1.57 |
| 46 | 脫線神探 | 78 | 3 | 3.85 | 12.5 | 7.14 |
| 47 | 月光下的藍色男孩 | 59 | 2 | 3.39 | 200.0 | 2.38 |
| 48 | 凌晨兩點的惡魔 | 46 | 1 | 2.17 | 100.0 | 4.76 |
| 49 | 全知讀者視角 | 48 | 1 | 2.08 | 33.33 | 8.33 |
| 50 | 我家的事(口述影像版) | 48 | 0 | 0.00 | – | 0.0 |
發佈留言