電影上座率日表
以下是 2025-09-28 的電影上座率資料,自動生成於 2025-09-29 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 72756 | 27102 | 37.25 | 93.97 | – |
| 2 | 96分鐘 | 38920 | 20518 | 52.72 | 129.65 | 102.65 |
| 3 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 22783 | 8213 | 36.05 | 102.65 | 79.54 |
| 4 | 一戰再戰 | 31356 | 5629 | 17.95 | 103.61 | – |
| 5 | 厲陰宅:最終聖事 | 10711 | 2554 | 23.84 | 113.36 | 65.76 |
| 6 | 8號出口 | 7581 | 2215 | 29.22 | 119.41 | 75.14 |
| 7 | 劇場版 咒術迴戰 懷玉.玉折 | 7305 | 2010 | 27.52 | 113.95 | 57.68 |
| 8 | 電影版 神奇柑仔店錢天堂 | 8045 | 1531 | 19.03 | 132.32 | – |
| 9 | F1電影 | 3639 | 1201 | 33.00 | 149.01 | 71.62 |
| 10 | 角頭-鬥陣欸 | 5676 | 1175 | 20.70 | 128.56 | 55.48 |
| 11 | 沒好婚姻 | 8649 | 863 | 9.98 | 121.72 | – |
| 12 | 電影版小林家的龍女僕:害怕寂寞的龍 | 2717 | 816 | 30.03 | 92.31 | 74.79 |
| 13 | BTS 2017 THE WINGS FINAL REMASTERED | 851 | 813 | 95.53 | 174.84 | – |
| 14 | 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 | 2536 | 770 | 30.36 | 187.8 | 68.02 |
| 15 | 熱烈 | 3101 | 713 | 22.99 | 119.43 | – |
| 16 | 詭鄉 | 8676 | 659 | 7.60 | 117.68 | 80.46 |
| 17 | 永遠在一起 | 5795 | 553 | 9.54 | 109.94 | – |
| 18 | 我家的事 | 2530 | 518 | 20.47 | 91.52 | 38.29 |
| 19 | 血怨 | 4007 | 445 | 11.11 | 109.07 | – |
| 20 | 疾速營救 | 4089 | 438 | 10.71 | 123.38 | – |
| 21 | 宿怨 | 934 | 429 | 45.93 | 1072.5 | 122.57 |
| 22 | 龍之心-靈界探訪記- | 1134 | 421 | 37.13 | 158.87 | 53.91 |
| 23 | 失明 | 6349 | 373 | 5.87 | 109.06 | 69.46 |
| 24 | 傲嬌公主的奇幻冒險 | 2001 | 364 | 18.19 | 120.13 | – |
| 25 | BTS 2016 HYYH ON STAGE EPILOGUE REMAS | 469 | 293 | 62.47 | 37.95 | – |
| 26 | ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION | 1448 | 271 | 18.72 | 68.78 | 70.39 |
| 27 | 一一 25周年4K 數位修復版 | 1258 | 211 | 16.77 | 100.0 | 32.87 |
| 28 | 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 | 403 | 189 | 46.90 | 135.0 | 84.75 |
| 29 | BTS 2017 THE WINGS TOUR THE FINAL Remast | 467 | 181 | 38.76 | – | – |
| 30 | CHA EUN-WOO : MEMORIES IN CINEMAS | 3072 | 177 | 5.76 | 102.31 | – |
| 31 | 紅豬 | 1324 | 162 | 12.24 | 83.94 | 26.51 |
| 32 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 1313 | 146 | 11.12 | 150.52 | 41.83 |
| 33 | 進行曲 | 504 | 135 | 26.79 | 148.35 | 26.37 |
| 34 | 麵包超人電影版:小水滴的英雄! | 1528 | 126 | 8.25 | 112.5 | 41.45 |
| 35 | 仲夏魘 | 829 | 125 | 15.08 | 123.76 | 31.97 |
| 36 | 醜得要命 | 1551 | 121 | 7.80 | 111.01 | 153.16 |
| 37 | 樂來越愛你 | 272 | 110 | 40.44 | 314.29 | 23.61 |
| 38 | 寶塚歌劇 花組東京寶塚劇場公演「CASTLEVANIA(惡魔城)」 | 297 | 110 | 37.04 | – | – |
| 39 | 名偵探柯南 獨眼的殘像 | 202 | 105 | 51.98 | 132.91 | 76.09 |
| 40 | 鬼祭 | 794 | 103 | 12.97 | 214.58 | 29.26 |
| 41 | 淒厲人師 | 753 | 80 | 10.62 | 125.0 | – |
| 42 | 天作之合 | 469 | 79 | 16.84 | 97.53 | 21.47 |
| 43 | 陌路兄弟 | 1448 | 64 | 4.42 | 116.36 | – |
| 44 | Kygo: Back at the Bowl | 2601 | 43 | 1.65 | 82.69 | – |
| 45 | 無名指 | 728 | 32 | 4.40 | 114.29 | 8.82 |
| 46 | 病毒 | 574 | 28 | 4.88 | 466.67 | 6.9 |
| 47 | 辣媽辣妹2 | 42 | 28 | 66.67 | 164.71 | 44.44 |
| 48 | 即使,這份戀情今晚會從世上消失 | 188 | 24 | 12.77 | 240.0 | 22.64 |
| 49 | 約見波布 | 438 | 24 | 5.48 | 104.35 | – |
| 50 | 捏造:史上最惡殺人教師 | 332 | 10 | 3.01 | 58.82 | 4.98 |
| 51 | 凶器 | 59 | 7 | 11.86 | 58.33 | 35.0 |
| 52 | 大競走 | 186 | 7 | 3.76 | 63.64 | 2.02 |
| 53 | 我家的事(口述影像版) | 48 | 4 | 8.33 | 200.0 | 400.0 |
發佈留言