電影上座率日表
以下是 2025-12-01 的電影上座率資料,自動生成於 2025-12-02 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物方城市2 | 80995 | 27852 | 34.39 | 41.1 | – |
| 2 | 大濛 | 17811 | 2592 | 14.55 | 60.55 | – |
| 3 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 6855 | 2568 | 37.46 | 132.92 | 184.62 |
| 4 | 出神入化 3 | 22164 | 2053 | 9.26 | 44.39 | 51.07 |
| 5 | 魔法壞女巫:第二部 | 23926 | 1616 | 6.75 | 42.81 | 40.02 |
| 6 | 國寶 | 3813 | 705 | 18.49 | 57.22 | 65.52 |
| 7 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴游 先行上映 | 5066 | 582 | 11.49 | 41.45 | 74.42 |
| 8 | 終極戰士:殺戮星球 | 7044 | 535 | 7.60 | 62.57 | 47.94 |
| 9 | 泥娃娃 | 3417 | 452 | 13.23 | 78.47 | 49.13 |
| 10 | 換乘真愛 | 5368 | 449 | 8.36 | 73.25 | – |
| 11 | 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 | 4654 | 422 | 9.07 | 54.73 | 66.04 |
| 12 | TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT | 1296 | 298 | 22.99 | 62.08 | – |
| 13 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 | 3496 | 284 | 8.12 | 50.35 | 29.61 |
| 14 | 限時營救 | 5061 | 270 | 5.33 | 77.59 | – |
| 15 | BTS 2017 THE WINGS TOUR THE FINAL Remast | 236 | 232 | 98.31 | 45.14 | – |
| 16 | 我家的事 | 1023 | 219 | 21.41 | 230.53 | – |
| 17 | 銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇 | 2846 | 182 | 6.39 | 57.05 | 30.74 |
| 18 | 逃亡遊戲 | 3599 | 177 | 4.92 | 66.29 | 27.4 |
| 19 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 1810 | 162 | 8.95 | 46.42 | 24.25 |
| 20 | 侵愛家人 | 3645 | 123 | 3.37 | 91.11 | – |
| 21 | 浮世繪女兒 | 1166 | 107 | 9.18 | 70.86 | – |
| 22 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 992 | 100 | 10.08 | 96.15 | 70.92 |
| 23 | 撤離倒數13天 | 1144 | 90 | 7.87 | 60.81 | – |
| 24 | 母親童靈眼 | 1222 | 85 | 6.96 | 76.58 | – |
| 25 | 自殺通告 | 751 | 79 | 10.52 | 92.94 | 40.1 |
| 26 | 攀岳人生 | 1655 | 66 | 3.99 | 91.67 | – |
| 27 | G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] | 892 | 61 | 6.84 | 117.31 | 33.89 |
| 28 | 誰想當老大 | 1131 | 59 | 5.22 | 96.72 | 19.87 |
| 29 | 星與翼的悖論 | 997 | 57 | 5.72 | 31.15 | 21.67 |
| 30 | 解碼 | 1839 | 52 | 2.83 | 83.87 | 35.86 |
| 31 | 96分鐘 | 661 | 43 | 6.51 | 35.25 | 28.67 |
| 32 | 鋼琴家們的秘密煉金術 | 322 | 41 | 12.73 | 97.62 | 59.42 |
| 33 | 放飛旅行團 | 678 | 40 | 5.90 | – | 27.21 |
| 34 | 機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡 | 472 | 38 | 8.05 | 108.57 | 50.0 |
| 35 | 巴黎我愛你 | 635 | 37 | 5.83 | 84.09 | – |
| 36 | HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 | 909 | 30 | 3.30 | 166.67 | 38.96 |
| 37 | BLUE GIANT 藍色巨星 | 382 | 28 | 7.33 | 35.44 | 15.22 |
| 38 | 沒有房租的一年 | 444 | 25 | 5.63 | 119.05 | – |
| 39 | 一百公尺。 | 157 | 25 | 15.92 | 131.58 | 13.23 |
| 40 | 女孩 | 427 | 24 | 5.62 | 54.55 | 24.24 |
| 41 | 南方時光 | 428 | 21 | 4.91 | 45.65 | 15.22 |
| 42 | ONE IN A MILL10N | 250 | 20 | 8.00 | 54.05 | 26.67 |
| 43 | 有用的鬼 | 147 | 20 | 13.61 | 500.0 | 14.6 |
| 44 | 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 | 86 | 10 | 11.63 | – | 83.33 |
| 45 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 242 | 10 | 4.13 | 37.04 | 52.63 |
| 46 | F1電影 | 36 | 9 | 25.00 | 112.5 | 75.0 |
| 47 | 左撇子女孩 | 131 | 7 | 5.34 | 46.67 | 18.42 |
| 48 | 我們意外的勇氣 | 142 | 2 | 1.41 | 22.22 | 25.0 |
| 49 | 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 | 51 | 2 | 3.92 | 10.53 | 50.0 |
| 50 | 碰碰狐和貝貝彬歡唱電影:奇幻世界大冒險 | 53 | 2 | 3.77 | – | 50.0 |
發佈留言