電影上座率日表
以下是 2025-12-02 的電影上座率資料,自動生成於 2025-12-03 02:00:02:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物方城市2 | 76544 | 20527 | 26.82 | 73.7 | – |
| 2 | 大濛 | 17453 | 2499 | 14.32 | 96.41 | – |
| 3 | 出神入化 3 | 21290 | 1792 | 8.42 | 87.29 | 55.58 |
| 4 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 6647 | 1631 | 24.54 | 63.51 | 155.04 |
| 5 | 魔法壞女巫:第二部 | 23260 | 1478 | 6.35 | 91.46 | 48.76 |
| 6 | 國寶 | 3535 | 655 | 18.53 | 92.91 | 70.96 |
| 7 | 終極戰士:殺戮星球 | 6696 | 456 | 6.81 | 85.23 | 52.0 |
| 8 | 泥娃娃 | 3078 | 443 | 14.39 | 98.01 | 53.96 |
| 9 | 換乘真愛 | 5078 | 434 | 8.55 | 96.66 | – |
| 10 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴游 先行上映 | 3758 | 394 | 10.48 | 67.7 | 31.37 |
| 11 | 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 | 4787 | 367 | 7.67 | 86.97 | 61.17 |
| 12 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 | 4822 | 350 | 7.26 | 123.24 | 142.28 |
| 13 | 限時營救 | 4503 | 203 | 4.51 | 75.19 | – |
| 14 | 銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇 | 2846 | 181 | 6.36 | 99.45 | 36.71 |
| 15 | 逃亡遊戲 | 3259 | 153 | 4.69 | 86.44 | 28.23 |
| 16 | 侵愛家人 | 3195 | 128 | 4.01 | 104.07 | – |
| 17 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 1828 | 128 | 7.00 | 79.01 | 22.65 |
| 18 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 888 | 108 | 12.16 | 108.0 | 76.06 |
| 19 | 我家的事 | 739 | 104 | 14.07 | 47.49 | – |
| 20 | 浮世繪女兒 | 1166 | 103 | 8.83 | 96.26 | – |
| 21 | 撤離倒數13天 | 1134 | 81 | 7.14 | 90.0 | – |
| 22 | 母親童靈眼 | 1222 | 79 | 6.46 | 92.94 | – |
| 23 | G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] | 982 | 76 | 7.74 | 124.59 | 42.46 |
| 24 | 誰想當老大 | 1469 | 76 | 5.17 | 128.81 | 32.07 |
| 25 | 自殺通告 | 606 | 58 | 9.57 | 73.42 | 33.72 |
| 26 | 星與翼的悖論 | 1085 | 57 | 5.25 | 100.0 | 27.67 |
| 27 | 攀岳人生 | 1655 | 53 | 3.20 | 80.3 | – |
| 28 | 巴黎我愛你 | 723 | 52 | 7.19 | 140.54 | – |
| 29 | 96分鐘 | 754 | 51 | 6.76 | 118.6 | 34.46 |
| 30 | 解碼 | 1589 | 47 | 2.96 | 90.38 | 32.41 |
| 31 | BLUE GIANT 藍色巨星 | 407 | 47 | 11.55 | 167.86 | 30.52 |
| 32 | 女孩 | 427 | 38 | 8.90 | 158.33 | 40.86 |
| 33 | 機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡 | 525 | 35 | 6.67 | 92.11 | 106.06 |
| 34 | 放飛旅行團 | 694 | 32 | 4.61 | 80.0 | 32.32 |
| 35 | 沒有房租的一年 | 454 | 26 | 5.73 | 104.0 | – |
| 36 | 鋼琴家們的秘密煉金術 | 247 | 25 | 10.12 | 60.98 | 28.74 |
| 37 | 南方時光 | 428 | 22 | 5.14 | 104.76 | 19.64 |
| 38 | HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 | 764 | 20 | 2.62 | 66.67 | 30.77 |
| 39 | ONE IN A MILL10N | 250 | 19 | 7.60 | 95.0 | 40.43 |
| 40 | 一百公尺。 | 126 | 15 | 11.90 | 60.0 | 18.99 |
| 41 | 鬼聲泣3 | 235 | 10 | 4.26 | – | 33.33 |
| 42 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 242 | 10 | 4.13 | 100.0 | 111.11 |
| 43 | 左撇子女孩 | 82 | 8 | 9.76 | 114.29 | 33.33 |
| 44 | 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 | 86 | 8 | 9.30 | 400.0 | 66.67 |
| 45 | 我們意外的勇氣 | 192 | 5 | 2.60 | 250.0 | 250.0 |
| 46 | F1電影 | 36 | 4 | 11.11 | 44.44 | 133.33 |
| 47 | 溫泉鯊 | 36 | 2 | 5.56 | – | 1.29 |
發佈留言