電影上座率日表
以下是 2025-12-03 的電影上座率資料,自動生成於 2025-12-04 02:00:02:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物方城市2 | 75464 | 23537 | 31.19 | 114.66 | 73.71 |
| 2 | 大濛 | 17004 | 2434 | 14.31 | 97.4 | – |
| 3 | 出神入化 3 | 21204 | 1829 | 8.63 | 102.06 | 66.73 |
| 4 | 魔法壞女巫:第二部 | 22649 | 1598 | 7.06 | 108.12 | 70.68 |
| 5 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 6531 | 1332 | 20.40 | 81.67 | 248.04 |
| 6 | 國寶 | 3322 | 634 | 19.08 | 96.79 | 83.97 |
| 7 | MONSTA X : CONNECT X IN CINEMAS | 1793 | 583 | 32.52 | – | – |
| 8 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴游 先行上映 | 3638 | 503 | 13.83 | 127.66 | 63.51 |
| 9 | 換乘真愛 | 5152 | 408 | 7.92 | 94.01 | – |
| 10 | 終極戰士:殺戮星球 | 6859 | 408 | 5.95 | 89.47 | 54.77 |
| 11 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 | 3934 | 325 | 8.26 | 92.86 | 186.78 |
| 12 | 泥娃娃 | 3291 | 296 | 8.99 | 66.82 | 57.48 |
| 13 | 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 | 4813 | 273 | 5.67 | 74.39 | 68.25 |
| 14 | 限時營救 | 4615 | 186 | 4.03 | 91.63 | – |
| 15 | 銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇 | 2891 | 172 | 5.95 | 95.03 | 68.8 |
| 16 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 1583 | 162 | 10.23 | 126.56 | 59.56 |
| 17 | 逃亡遊戲 | 3151 | 156 | 4.95 | 101.96 | 41.94 |
| 18 | 侵愛家人 | 3189 | 143 | 4.48 | 111.72 | – |
| 19 | 我家的事 | 794 | 130 | 16.37 | 125.0 | – |
| 20 | 浮世繪女兒 | 1166 | 109 | 9.35 | 105.83 | – |
| 21 | 母親童靈眼 | 1222 | 84 | 6.87 | 106.33 | – |
| 22 | 撤離倒數13天 | 1152 | 76 | 6.60 | 93.83 | – |
| 23 | 攀岳人生 | 1655 | 62 | 3.75 | 116.98 | – |
| 24 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 563 | 62 | 11.01 | 57.41 | 110.71 |
| 25 | 解碼 | 1763 | 52 | 2.95 | 110.64 | 49.52 |
| 26 | 放飛旅行團 | 824 | 51 | 6.19 | 159.38 | 86.44 |
| 27 | G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] | 789 | 50 | 6.34 | 65.79 | 64.94 |
| 28 | 自殺通告 | 587 | 46 | 7.84 | 79.31 | 43.4 |
| 29 | 誰想當老大 | 1167 | 40 | 3.43 | 52.63 | 22.6 |
| 30 | 巴黎我愛你 | 625 | 39 | 6.24 | 75.0 | – |
| 31 | 星與翼的悖論 | 852 | 36 | 4.23 | 63.16 | 36.36 |
| 32 | 女孩 | 273 | 36 | 13.19 | 94.74 | 133.33 |
| 33 | 鋼琴家們的秘密煉金術 | 322 | 26 | 8.07 | 104.0 | 56.52 |
| 34 | ONE IN A MILL10N | 256 | 25 | 9.77 | 131.58 | 192.31 |
| 35 | 沒有房租的一年 | 454 | 24 | 5.29 | 92.31 | – |
| 36 | 96分鐘 | 418 | 23 | 5.50 | 45.1 | 16.55 |
| 37 | 左撇子女孩 | 131 | 22 | 16.79 | 275.0 | 146.67 |
| 38 | BLUE GIANT 藍色巨星 | 229 | 20 | 8.73 | 42.55 | 16.0 |
| 39 | 一百公尺。 | 157 | 16 | 10.19 | 106.67 | 42.11 |
| 40 | HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 | 408 | 16 | 3.92 | 80.0 | 42.11 |
| 41 | 南方時光 | 254 | 16 | 6.30 | 72.73 | 23.19 |
| 42 | 機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡 | 291 | 10 | 3.44 | 28.57 | 30.3 |
| 43 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 242 | 8 | 3.31 | 80.0 | 88.89 |
| 44 | 有用的鬼 | 75 | 7 | 9.33 | – | 7.87 |
| 45 | F1電影 | 36 | 6 | 16.67 | 150.0 | 85.71 |
| 46 | 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 | 86 | 4 | 4.65 | – | 100.0 |
| 47 | 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 | 51 | 2 | 3.92 | 25.0 | 25.0 |
| 48 | 我們意外的勇氣 | 142 | 2 | 1.41 | 40.0 | 33.33 |
| 49 | 碰碰狐和貝貝彬歡唱電影:奇幻世界大冒險 | 53 | 2 | 3.77 | – | 100.0 |
發佈留言