電影上座率日表
以下是 2025-12-09 的電影上座率資料,自動生成於 2025-12-10 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物方城市2 | 107845 | 16263 | 15.08 | 58.2 | 79.23 |
| 2 | 大濛 | 10232 | 2563 | 25.05 | 98.35 | 102.56 |
| 3 | 出神入化 3 | 9505 | 951 | 10.01 | 86.22 | 53.07 |
| 4 | 康斯坦汀:驅魔神探 | 5945 | 781 | 13.14 | 79.13 | – |
| 5 | 佛萊迪餐館之五夜驚魂 2 | 12807 | 704 | 5.50 | 84.92 | – |
| 6 | 魔法壞女巫:第二部 | 7119 | 672 | 9.44 | 75.59 | 45.47 |
| 7 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 5474 | 600 | 10.96 | 94.64 | 36.79 |
| 8 | 國寶 | 2686 | 599 | 22.30 | 93.01 | 91.45 |
| 9 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴游 先行上映 | 3970 | 550 | 13.85 | 100.0 | 139.59 |
| 10 | 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 | 3404 | 496 | 14.57 | 77.38 | – |
| 11 | 龍與雀斑公主 | 5608 | 344 | 6.13 | 90.05 | – |
| 12 | 純潔龐克 發條少女 | 4112 | 306 | 7.44 | 78.26 | – |
| 13 | 奇蹟鳳仙花 | 3871 | 271 | 7.00 | 107.97 | – |
| 14 | 屍父 | 5285 | 227 | 4.30 | 85.34 | – |
| 15 | TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT | 1296 | 223 | 17.21 | 91.02 | – |
| 16 | 換乘真愛 | 1094 | 202 | 18.46 | 151.88 | 46.54 |
| 17 | 扶桑花女孩-4K修復 | 3592 | 187 | 5.21 | 96.39 | – |
| 18 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 961 | 150 | 15.61 | 107.14 | 138.89 |
| 19 | 名偵探柯南 獨眼的殘像 | 5032 | 143 | 2.84 | 87.2 | – |
| 20 | 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 | 3130 | 134 | 4.28 | 75.71 | 36.51 |
| 21 | 雞不可失 | 2524 | 114 | 4.52 | 95.8 | – |
| 22 | 好孩子 | 1908 | 109 | 5.71 | 71.24 | – |
| 23 | 終極戰士:殺戮星球 | 1336 | 106 | 7.93 | 70.2 | 23.25 |
| 24 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 781 | 101 | 12.93 | 168.33 | 78.91 |
| 25 | 大風之島 | 2031 | 85 | 4.19 | 67.46 | – |
| 26 | 奮力一戰 | 2353 | 79 | 3.36 | 84.95 | – |
| 27 | 泥娃娃 | 795 | 60 | 7.55 | 76.92 | 13.54 |
| 28 | 群山淡景 | 817 | 56 | 6.85 | 90.32 | – |
| 29 | 草莓月亮:餘命半年的約定 | 720 | 51 | 7.08 | 75.0 | – |
| 30 | 我家的事 | 436 | 45 | 10.32 | 155.17 | 43.27 |
| 31 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 | 288 | 43 | 14.93 | 14.19 | 12.29 |
| 32 | 自然有話說 | 694 | 41 | 5.91 | 128.12 | – |
| 33 | 銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇 | 650 | 33 | 5.08 | 67.35 | 18.23 |
| 34 | 女孩 | 247 | 22 | 8.91 | – | 57.89 |
| 35 | 限時營救 | 285 | 16 | 5.61 | 69.57 | 7.88 |
| 36 | 逃亡遊戲 | 174 | 6 | 3.45 | 26.09 | 3.92 |
| 37 | ONE IN A MILL10N | 76 | 6 | 7.89 | 60.0 | 31.58 |
| 38 | 侵愛家人 | 112 | 5 | 4.46 | – | 3.91 |
| 39 | 浮世繪女兒 | 83 | 5 | 6.02 | 38.46 | 4.85 |
| 40 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 90 | 3 | 3.33 | 75.0 | 30.0 |
發佈留言