電影上座率日表
以下是 2025-12-14 的電影上座率資料,自動生成於 2025-12-15 02:00:02:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物方城市2 | 138051 | 64121 | 46.45 | 89.06 | 78.41 |
| 2 | 大濛 | 9495 | 4773 | 50.27 | 85.94 | 119.41 |
| 3 | A PROJECT SEKAI COLORFUL LIVE 5TH FRONTI | 2712 | 1561 | 57.56 | – | – |
| 4 | 魔法壞女巫:第二部 | 5554 | 1252 | 22.54 | 77.52 | 54.51 |
| 5 | 出神入化 3 | 5468 | 1176 | 21.51 | 66.33 | 45.42 |
| 6 | 天使之卵 | 1119 | 1090 | 97.41 | – | – |
| 7 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 3129 | 1063 | 33.97 | 60.74 | 129.32 |
| 8 | 佛萊迪餐館之五夜驚魂 2 | 4367 | 910 | 20.84 | 69.57 | 56.07 |
| 9 | SCARLET永無止境的史嘉蕾 | 24490 | 805 | 3.29 | 83.25 | – |
| 10 | 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 | 3421 | 774 | 22.62 | 63.7 | 53.05 |
| 11 | TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT | 1296 | 676 | 52.16 | 76.13 | 141.42 |
| 12 | 國寶 | 1825 | 593 | 32.49 | 63.97 | 46.26 |
| 13 | 甕靈 | 4339 | 529 | 12.19 | 84.24 | – |
| 14 | BTS 2017 THE WINGS TOUR THE FINAL Remast | 524 | 515 | 98.28 | – | – |
| 15 | 玩命中繼站 | 4937 | 452 | 9.16 | 77.93 | – |
| 16 | 勇者動畫系列2 | 540 | 424 | 78.52 | 91.77 | – |
| 17 | 康斯坦汀:驅魔神探 | 2886 | 405 | 14.03 | 76.13 | 41.2 |
| 18 | OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 20 | 4056 | 391 | 9.64 | 43.16 | – |
| 19 | 純潔龐克 發條少女 | 3712 | 369 | 9.94 | 88.49 | 75.15 |
| 20 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴游 先行上映 | 1621 | 366 | 22.58 | 90.82 | 33.3 |
| 21 | 東京計程車 | 397 | 246 | 61.96 | – | – |
| 22 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 | 1490 | 214 | 14.36 | 88.07 | 65.44 |
| 23 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 334 | 211 | 63.17 | 104.46 | 80.53 |
| 24 | 換乘真愛 | 577 | 210 | 36.40 | 78.65 | 50.12 |
| 25 | 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 | 2165 | 177 | 8.18 | 118.0 | 62.11 |
| 26 | 眾生相 | 1358 | 163 | 12.00 | 77.25 | – |
| 27 | 龍與雀斑公主 | 696 | 118 | 16.95 | 98.33 | 26.94 |
| 28 | 旅與日子 | 1793 | 117 | 6.53 | 80.14 | – |
| 29 | KizunaAI 絆愛 Comeback Concert“Homecoming” | 657 | 91 | 13.85 | 66.42 | – |
| 30 | 泥娃娃 | 478 | 74 | 15.48 | 44.31 | 30.45 |
| 31 | 寶島 | 871 | 58 | 6.66 | 84.06 | – |
| 32 | 大風之島 | 511 | 38 | 7.44 | 100.0 | 32.48 |
| 33 | F1電影 | 38 | 30 | 78.95 | – | 250.0 |
| 34 | 奇蹟鳳仙花 | 139 | 21 | 15.11 | 67.74 | 8.11 |
| 35 | 銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇 | 68 | 17 | 25.00 | 130.77 | 18.68 |
| 36 | 終極戰士:殺戮星球 | 455 | 15 | 3.30 | 18.07 | 12.4 |
| 37 | 左撇子女孩 | 36 | 15 | 41.67 | – | – |
| 38 | 屍父 | 520 | 14 | 2.69 | 29.79 | 3.66 |
| 39 | 好孩子 | 384 | 11 | 2.86 | 183.33 | 8.21 |
| 40 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 90 | 10 | 11.11 | 100.0 | 76.92 |
| 41 | ONE IN A MILL10N | 68 | 7 | 10.29 | 87.5 | 35.0 |
發佈留言