電影上座率日表
以下是 2026-02-26 的電影上座率資料,自動生成於 2026-02-27 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光女子合唱團 | 44757 | 7671 | 17.14 | 96.38 | 31.69 |
| 2 | 雙囍 | 20386 | 3154 | 15.47 | 90.61 | 46.35 |
| 3 | 功夫 | 11224 | 837 | 7.46 | 48.61 | 18.19 |
| 4 | 天眼浩劫 | 5751 | 511 | 8.89 | 88.87 | 22.31 |
| 5 | 山羊巔峰 | 6445 | 424 | 6.58 | 82.81 | 15.69 |
| 6 | 劇場版 我內心的糟糕念頭 | 3936 | 339 | 8.61 | 42.53 | 28.95 |
| 7 | 阿凡達:火與燼 | 3736 | 317 | 8.49 | 80.25 | 16.86 |
| 8 | 咆哮山莊 | 2777 | 278 | 10.01 | 46.57 | 27.23 |
| 9 | 魔法公主 4K修復版 | 611 | 269 | 44.03 | 161.08 | 118.5 |
| 10 | 動物方城市2 | 5050 | 238 | 4.71 | 71.47 | 9.71 |
| 11 | 日租家庭 | 1804 | 233 | 12.92 | 49.36 | 29.27 |
| 12 | 長椅小情歌 | 247 | 217 | 87.85 | – | – |
| 13 | 關鍵公敵 | 2023 | 193 | 9.54 | 49.11 | 16.9 |
| 14 | 巧虎電影 勇氣之歌 | 4369 | 167 | 3.82 | 88.83 | 15.67 |
| 15 | 冠軍之路 | 1477 | 120 | 8.12 | 65.57 | 17.19 |
| 16 | 空之境界劇場版:第五章 矛盾螺旋 | 1131 | 91 | 8.05 | 33.83 | 16.58 |
| 17 | 劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK | 524 | 90 | 17.18 | 60.4 | 28.12 |
| 18 | 泰殺歌后戰 | 1382 | 76 | 5.50 | 33.33 | 20.16 |
| 19 | 大濛 | 892 | 70 | 7.85 | 29.41 | 11.99 |
| 20 | 少女與戰車 | 1009 | 41 | 4.06 | 24.7 | 28.28 |
| 21 | 【後篇】劇場版 少女樂團吶喊吧-嗨 未來 | 938 | 36 | 3.84 | 9.92 | 33.33 |
| 22 | 秒速5公分 真人版 | 641 | 29 | 4.52 | 14.22 | 6.97 |
| 23 | 秘密關係 | 51 | 21 | 41.18 | 47.73 | 38.18 |
| 24 | 匿殺 | 320 | 20 | 6.25 | 17.7 | 8.58 |
| 25 | 國寶 | 397 | 16 | 4.03 | – | 35.56 |
| 26 | 電影屁屁偵探:星星與月亮 | 176 | 7 | 3.98 | 35.0 | 5.19 |
| 27 | 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 42 | 6 | 14.29 | 46.15 | – |
| 28 | 三清:有祢我不怕 | 49 | 3 | 6.12 | 20.0 | 8.11 |
| 29 | 空之境界劇場版:第四章 伽藍之洞 | 76 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
發佈留言