電影上座率日表
以下是 2025-10-02 的電影上座率資料,自動生成於 2025-10-03 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 59759 | 9116 | 15.25 | 53.37 | 76.84 |
| 2 | 96分鐘 | 42857 | 4065 | 9.49 | 82.96 | 63.86 |
| 3 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 22901 | 2139 | 9.34 | 62.43 | 83.23 |
| 4 | 他年她日 | 2163 | 1933 | 89.37 | – | – |
| 5 | 一戰再戰 | 25341 | 1898 | 7.49 | 82.2 | 297.03 |
| 6 | BTS 2021 SOWOOZOO REMASTERED | 1106 | 802 | 72.51 | 483.13 | – |
| 7 | 厲陰宅:最終聖事 | 10063 | 633 | 6.29 | 77.86 | 60.29 |
| 8 | 8號出口 | 6701 | 495 | 7.39 | 86.99 | 76.27 |
| 9 | 沒好婚姻 | 7910 | 473 | 5.98 | 87.59 | – |
| 10 | 劇場版 咒術迴戰 懷玉.玉折 | 7069 | 383 | 5.42 | 54.1 | 72.68 |
| 11 | BTS 2019 SPEAK YOURSELF LONDON REMAST | 564 | 293 | 51.95 | 29.15 | – |
| 12 | 角頭-鬥陣欸 | 5338 | 273 | 5.11 | 62.76 | 41.05 |
| 13 | 永遠在一起 | 5270 | 259 | 4.91 | 77.08 | – |
| 14 | F1電影 | 3234 | 237 | 7.33 | 44.47 | 54.73 |
| 15 | 電影版 神奇柑仔店錢天堂 | 7106 | 231 | 3.25 | 76.24 | – |
| 16 | 熱烈 | 2753 | 222 | 8.06 | 70.25 | – |
| 17 | 血怨 | 4329 | 219 | 5.06 | 108.42 | – |
| 18 | 我家的事 | 3069 | 215 | 7.01 | 91.49 | 57.03 |
| 19 | 詭鄉 | 5568 | 205 | 3.68 | 85.06 | 52.97 |
| 20 | 疾速營救 | 3629 | 178 | 4.90 | 72.06 | – |
| 21 | 電影版小林家的龍女僕:害怕寂寞的龍 | 2936 | 162 | 5.52 | 53.64 | 86.17 |
| 22 | BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO Remastered Cast | 463 | 137 | 29.59 | – | – |
| 23 | 失明 | 3265 | 136 | 4.17 | 69.39 | 38.64 |
| 24 | 阿凡達:水之道 | 8497 | 127 | 1.49 | – | – |
| 25 | 龍之心-靈界探訪記- | 1653 | 117 | 7.08 | 48.75 | 97.5 |
| 26 | ENHYPEN VR CONCERT : IMMERSION | 1448 | 108 | 7.46 | 100.0 | 75.52 |
| 27 | 醜得要命 | 1600 | 82 | 5.12 | 63.08 | – |
| 28 | 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 | 2082 | 79 | 3.79 | 69.91 | 69.3 |
| 29 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 1769 | 73 | 4.13 | 54.89 | 91.25 |
| 30 | 陌路兄弟 | 2163 | 68 | 3.14 | 90.67 | – |
| 31 | 一一 25周年4K 數位修復版 | 1185 | 68 | 5.74 | 59.65 | 37.16 |
| 32 | CHA EUN-WOO : MEMORIES IN CINEMAS | 586 | 64 | 10.92 | 55.65 | 59.26 |
| 33 | 鬼手鬼手 請開口 | 247 | 61 | 24.70 | – | – |
| 34 | 傲嬌公主的奇幻冒險 | 2214 | 50 | 2.26 | 64.94 | – |
| 35 | 樂來越愛你 | 440 | 49 | 11.14 | 98.0 | 83.05 |
| 36 | 淒厲人師 | 967 | 49 | 5.07 | 84.48 | – |
| 37 | 紅豬 | 912 | 44 | 4.82 | 61.97 | 25.58 |
| 38 | 仲夏魘 | 636 | 38 | 5.97 | 40.0 | 31.15 |
| 39 | 天作之合 | 611 | 37 | 6.06 | 63.79 | 62.71 |
| 40 | 約見波布 | 659 | 36 | 5.46 | 171.43 | – |
| 41 | 鬼祭 | 458 | 31 | 6.77 | 55.36 | 34.83 |
| 42 | 麵包超人電影版:小水滴的英雄! | 930 | 25 | 2.69 | 86.21 | 49.02 |
| 43 | 宿怨 | 587 | 24 | 4.09 | 53.33 | 26.67 |
| 44 | 進行曲 | 429 | 18 | 4.20 | 46.15 | 72.0 |
| 45 | 無名指 | 636 | 13 | 2.04 | 68.42 | 12.87 |
| 46 | 捏造:史上最惡殺人教師 | 304 | 9 | 2.96 | 37.5 | 11.69 |
| 47 | 即使,這份戀情今晚會從世上消失 | 178 | 8 | 4.49 | 88.89 | 42.11 |
| 48 | 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 | 372 | 6 | 1.61 | 54.55 | 37.5 |
| 49 | Kygo: Back at the Bowl | 284 | 6 | 2.11 | 54.55 | – |
| 50 | 大競走 | 210 | 4 | 1.90 | 40.0 | 11.43 |
| 51 | 病毒 | 552 | 4 | 0.72 | 200.0 | 4.44 |
| 52 | 名偵探柯南 獨眼的殘像 | 60 | 3 | 5.00 | 11.54 | 12.0 |
| 53 | 辣媽辣妹2 | 42 | 2 | 4.76 | 25.0 | 200.0 |
| 54 | 凶器 | 59 | 2 | 3.39 | 100.0 | 33.33 |
| 55 | 我家的事(口述影像版) | 48 | 0 | 0.00 | – | – |
| 56 | 測試影片請勿訂購 | 385 | 0 | 0.00 | – | – |
發佈留言