電影上座率日表
以下是 2025-10-06 的電影上座率資料,自動生成於 2025-10-07 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 58251 | 14549 | 24.98 | 82.04 | 67.1 |
| 2 | 96分鐘 | 44895 | 11474 | 25.56 | 104.9 | 66.69 |
| 3 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 20234 | 4232 | 20.92 | 89.06 | 64.31 |
| 4 | 一戰再戰 | 15701 | 2577 | 16.41 | 88.25 | 61.1 |
| 5 | 他年她日 | 43114 | 2571 | 5.96 | 88.99 | 399.22 |
| 6 | 一百公尺。 | 8513 | 1366 | 16.05 | 88.76 | – |
| 7 | 厲陰宅:最終聖事 | 6138 | 937 | 15.27 | 99.15 | 58.09 |
| 8 | 蓋比的娃娃屋大電影 | 14251 | 910 | 6.39 | 89.57 | – |
| 9 | 8號出口 | 4350 | 902 | 20.74 | 86.4 | 50.56 |
| 10 | 突破:三千米的泳氣 | 10970 | 901 | 8.21 | 103.33 | – |
| 11 | 阿凡達:水之道(重映版) | 9598 | 730 | 7.61 | 100.55 | – |
| 12 | 劇場版 咒術迴戰 懷玉.玉折 | 4290 | 725 | 16.90 | 91.19 | 37.66 |
| 13 | F1電影 | 2717 | 687 | 25.29 | 89.69 | 62.74 |
| 14 | 夢想巨無霸 | 3063 | 664 | 21.68 | 136.34 | – |
| 15 | 我家的事 | 1694 | 503 | 29.69 | 102.65 | 80.61 |
| 16 | 電影版 神奇柑仔店錢天堂 | 2548 | 465 | 18.25 | 91.72 | 33.38 |
| 17 | 暗影部隊 | 4303 | 408 | 9.48 | 106.25 | – |
| 18 | 角頭-鬥陣欸 | 3927 | 402 | 10.24 | 86.08 | 46.64 |
| 19 | 沒好婚姻 | 2937 | 385 | 13.11 | 117.02 | 48.12 |
| 20 | 阿凡達:水之道 | 8418 | 367 | 4.36 | 104.56 | – |
| 21 | 熱烈 | 1703 | 358 | 21.02 | 113.29 | 56.03 |
| 22 | 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 | 1533 | 335 | 21.85 | 107.37 | 37.06 |
| 23 | 電影版小林家的龍女僕:害怕寂寞的龍 | 2252 | 304 | 13.50 | 82.38 | 40.7 |
| 24 | 永遠在一起 | 2074 | 198 | 9.55 | 109.39 | 44.9 |
| 25 | 龍之心-靈界探訪記- | 637 | 188 | 29.51 | 87.04 | 38.37 |
| 26 | 陰陽眼見子 | 1714 | 165 | 9.63 | 126.92 | – |
| 27 | 夢想集中營 | 247 | 145 | 58.70 | – | – |
| 28 | 河鰻 | 2519 | 126 | 5.00 | 86.9 | – |
| 29 | 血怨 | 1083 | 118 | 10.90 | 78.67 | 35.54 |
| 30 | 一一 25周年4K 數位修復版 | 495 | 114 | 23.03 | 96.61 | 45.24 |
| 31 | 天作之合 | 477 | 105 | 22.01 | 92.11 | 123.53 |
| 32 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 1377 | 87 | 6.32 | 103.57 | 56.49 |
| 33 | 皇家保姆亞瑟 | 1080 | 75 | 6.94 | 96.15 | – |
| 34 | 失明 | 517 | 70 | 13.54 | 148.94 | 22.88 |
| 35 | 搗破法蘭克 | 2000 | 69 | 3.45 | 107.81 | – |
| 36 | 進行曲 | 146 | 66 | 45.21 | 388.24 | 47.83 |
| 37 | 麵包超人電影版:小水滴的英雄! | 720 | 65 | 9.03 | 98.48 | 28.38 |
| 38 | 詭鄉 | 1140 | 64 | 5.61 | 108.47 | 10.44 |
| 39 | 傲嬌公主的奇幻冒險 | 885 | 64 | 7.23 | 59.81 | 20.19 |
| 40 | 疾速營救 | 588 | 46 | 7.82 | 170.37 | 12.6 |
| 41 | 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 | 200 | 41 | 20.50 | 97.62 | 15.53 |
| 42 | 光 | 520 | 36 | 6.92 | 87.8 | – |
| 43 | 陌路兄弟 | 800 | 24 | 3.00 | 160.0 | 48.98 |
| 44 | 醜得要命 | 269 | 24 | 8.92 | 300.0 | 24.49 |
| 45 | 仲夏魘 | 216 | 24 | 11.11 | 266.67 | 22.64 |
| 46 | 樂來越愛你 | 156 | 20 | 12.82 | 28.17 | 28.57 |
| 47 | 名偵探柯南 獨眼的殘像 | 60 | 13 | 21.67 | 81.25 | 12.87 |
| 48 | 凶器 | 55 | 8 | 14.55 | 80.0 | 66.67 |
| 49 | 辣媽辣妹2 | 42 | 3 | 7.14 | 50.0 | 42.86 |
發佈留言