電影上座率日表
以下是 2025-11-28 的電影上座率資料,自動生成於 2025-11-29 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物方城市2 | 88071 | 36316 | 41.23 | 137.3 | – |
| 2 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 7285 | 4226 | 58.01 | 874.95 | 253.66 |
| 3 | 出神入化 3 | 23952 | 3017 | 12.60 | 112.41 | 54.39 |
| 4 | 大濛 | 17806 | 2868 | 16.11 | – | 235.66 |
| 5 | 魔法壞女巫:第二部 | 24947 | 2585 | 10.36 | 126.34 | 46.43 |
| 6 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 | 9097 | 1316 | 14.47 | 137.95 | 55.16 |
| 7 | 國寶 | 3361 | 755 | 22.46 | 113.7 | 79.06 |
| 8 | 終極戰士:殺戮星球 | 7525 | 705 | 9.37 | 104.29 | 42.34 |
| 9 | 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 | 5338 | 702 | 13.15 | 202.31 | 52.19 |
| 10 | 泥娃娃 | 3830 | 515 | 13.45 | 104.46 | 54.85 |
| 11 | 換乘真愛 | 5233 | 419 | 8.01 | – | – |
| 12 | TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT | 1296 | 391 | 30.17 | – | 51.11 |
| 13 | 銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇 | 2962 | 291 | 9.82 | 139.23 | 21.23 |
| 14 | 限時營救 | 4825 | 288 | 5.97 | – | – |
| 15 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 2305 | 210 | 9.11 | 116.67 | 45.55 |
| 16 | 逃亡遊戲 | 3538 | 198 | 5.60 | 81.48 | 24.41 |
| 17 | 侵愛家人 | 3875 | 149 | 3.85 | – | – |
| 18 | 我家的事 | 857 | 121 | 14.12 | – | – |
| 19 | 浮世繪女兒 | 1196 | 100 | 8.36 | – | – |
| 20 | 撤離倒數13天 | 1186 | 84 | 7.08 | – | – |
| 21 | 母親童靈眼 | 1268 | 71 | 5.60 | – | – |
| 22 | 自殺通告 | 924 | 65 | 7.03 | 64.36 | 32.83 |
| 23 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 1147 | 56 | 4.88 | 109.8 | 54.9 |
| 24 | G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] | 1311 | 54 | 4.12 | 112.5 | 39.71 |
| 25 | 解碼 | 1897 | 53 | 2.79 | 56.38 | 42.74 |
| 26 | 攀岳人生 | 1655 | 53 | 3.20 | – | – |
| 27 | 96分鐘 | 1036 | 46 | 4.44 | 71.88 | 25.7 |
| 28 | BLUE GIANT 藍色巨星 | 566 | 40 | 7.07 | 67.8 | 23.12 |
| 29 | 誰想當老大 | 1214 | 40 | 3.29 | 30.53 | 14.08 |
| 30 | 星與翼的悖論 | 1058 | 39 | 3.69 | 35.14 | 12.58 |
| 31 | 巴黎我愛你 | 590 | 34 | 5.76 | – | – |
| 32 | 女孩 | 273 | 31 | 11.36 | 106.9 | 46.27 |
| 33 | HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 | 979 | 26 | 2.66 | 650.0 | 65.0 |
| 34 | 沒有房租的一年 | 475 | 23 | 4.84 | – | – |
| 35 | ONE IN A MILL10N | 250 | 23 | 9.20 | – | 82.14 |
| 36 | 南方時光 | 423 | 20 | 4.73 | 34.48 | 14.08 |
| 37 | 放飛旅行團 | 420 | 18 | 4.29 | 39.13 | 17.14 |
| 38 | 鋼琴家們的秘密煉金術 | 247 | 17 | 6.88 | 42.5 | 43.59 |
| 39 | 機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡 | 234 | 16 | 6.84 | 88.89 | 37.21 |
| 40 | 有用的鬼 | 147 | 15 | 10.20 | 34.88 | 14.85 |
| 41 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 242 | 10 | 4.13 | 90.91 | 111.11 |
| 42 | 鬼聲泣3 | 186 | 10 | 5.38 | 28.57 | 26.32 |
| 43 | J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE | 231 | 8 | 3.46 | 400.0 | 16.67 |
| 44 | 左撇子女孩 | 131 | 8 | 6.11 | 61.54 | 32.0 |
| 45 | 一百公尺。 | 126 | 7 | 5.56 | 36.84 | 9.59 |
| 46 | 我們意外的勇氣 | 127 | 4 | 3.15 | 57.14 | 44.44 |
| 47 | F1電影 | 36 | 4 | 11.11 | 200.0 | 26.67 |
| 48 | 溫泉鯊 | 36 | 2 | 5.56 | 3.12 | 1.75 |
| 49 | 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 | 82 | 2 | 2.44 | 66.67 | 22.22 |
發佈留言