電影上座率日表
以下是 2025-11-29 的電影上座率資料,自動生成於 2025-11-30 02:00:08:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 動物方城市2 | 90634 | 71173 | 78.53 | 195.98 | – |
| 2 | 出神入化 3 | 22429 | 5748 | 25.63 | 190.52 | 57.26 |
| 3 | 魔法壞女巫:第二部 | 21706 | 4692 | 21.62 | 181.51 | 46.02 |
| 4 | 大濛 | 16580 | 4656 | 28.08 | 162.34 | 292.1 |
| 5 | SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN | 3528 | 3346 | 94.84 | – | – |
| 6 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 6924 | 2630 | 37.98 | 62.23 | 124.41 |
| 7 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴游 先行上映 | 5133 | 1808 | 35.22 | – | 94.36 |
| 8 | 國寶 | 3221 | 1271 | 39.46 | 168.34 | 63.2 |
| 9 | 終極戰士:殺戮星球 | 6757 | 1171 | 17.33 | 166.1 | 39.94 |
| 10 | 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 | 5294 | 1148 | 21.68 | 163.53 | 66.74 |
| 11 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 | 4386 | 850 | 19.38 | 64.59 | 38.08 |
| 12 | TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT | 1296 | 745 | 57.48 | 190.54 | 70.02 |
| 13 | 泥娃娃 | 3520 | 709 | 20.14 | 137.67 | 45.45 |
| 14 | 換乘真愛 | 5238 | 536 | 10.23 | 127.92 | – |
| 15 | BTS 2017 THE WINGS TOUR THE FINAL Remast | 524 | 516 | 98.47 | – | – |
| 16 | 銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇 | 2807 | 472 | 16.82 | 162.2 | 34.83 |
| 17 | 我家的事 | 911 | 422 | 46.32 | 348.76 | – |
| 18 | 限時營救 | 4948 | 375 | 7.58 | 130.21 | – |
| 19 | 魔法壞女巫 | 1268 | 357 | 28.15 | – | – |
| 20 | 逃亡遊戲 | 3034 | 349 | 11.50 | 176.26 | 28.58 |
| 21 | 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 | 1827 | 303 | 16.58 | 144.29 | 37.92 |
| 22 | 侵愛家人 | 4094 | 208 | 5.08 | 139.6 | – |
| 23 | 浮世繪女兒 | 1196 | 144 | 12.04 | 144.0 | – |
| 24 | 撤離倒數13天 | 856 | 121 | 14.14 | 144.05 | – |
| 25 | 母親童靈眼 | 1275 | 110 | 8.63 | 154.93 | – |
| 26 | 自殺通告 | 652 | 108 | 16.56 | 166.15 | 16.51 |
| 27 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 713 | 86 | 12.06 | 153.57 | 60.99 |
| 28 | 攀岳人生 | 1724 | 71 | 4.12 | 133.96 | – |
| 29 | G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] | 790 | 69 | 8.73 | 127.78 | 5.66 |
| 30 | 解碼 | 2127 | 67 | 3.15 | 126.42 | 39.64 |
| 31 | 誰想當老大 | 780 | 58 | 7.44 | 145.0 | 15.22 |
| 32 | 放飛旅行團 | 403 | 57 | 14.14 | 316.67 | 28.93 |
| 33 | 女孩 | 426 | 54 | 12.68 | 174.19 | 42.86 |
| 34 | 星與翼的悖論 | 896 | 41 | 4.58 | 105.13 | 13.18 |
| 35 | 機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡 | 435 | 39 | 8.97 | 243.75 | 44.83 |
| 36 | 巴黎我愛你 | 504 | 29 | 5.75 | 85.29 | – |
| 37 | 96分鐘 | 222 | 28 | 12.61 | 60.87 | 9.09 |
| 38 | HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 | 390 | 25 | 6.41 | 96.15 | 27.17 |
| 39 | 一百公尺。 | 171 | 25 | 14.62 | 357.14 | 25.51 |
| 40 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 248 | 24 | 9.68 | 240.0 | 53.33 |
| 41 | BLUE GIANT 藍色巨星 | 146 | 23 | 15.75 | 57.5 | 7.3 |
| 42 | 沒有房租的一年 | 454 | 23 | 5.07 | 100.0 | – |
| 43 | F1電影 | 36 | 21 | 58.33 | 525.0 | 105.0 |
| 44 | 左撇子女孩 | 132 | 20 | 15.15 | 250.0 | 43.48 |
| 45 | 南方時光 | 346 | 19 | 5.49 | 95.0 | 10.86 |
| 46 | 鋼琴家們的秘密煉金術 | 203 | 19 | 9.36 | 111.76 | 33.93 |
| 47 | 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 | 77 | 13 | 16.88 | – | 86.67 |
| 48 | 碰碰狐和貝貝彬歡唱電影:奇幻世界大冒險 | 36 | 12 | 33.33 | – | 300.0 |
| 49 | 鬼聲泣3 | 44 | 12 | 27.27 | 120.0 | 17.39 |
| 50 | 有用的鬼 | 75 | 11 | 14.67 | 73.33 | 8.4 |
| 51 | J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE | 78 | 5 | 6.41 | 62.5 | 10.0 |
| 52 | 我們意外的勇氣 | 127 | 4 | 3.15 | 100.0 | 15.38 |
發佈留言