電影上座率日表
以下是 2025-12-22 的電影上座率資料,自動生成於 2025-12-23 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿凡達:火與燼 | 98122 | 19026 | 19.39 | 47.27 | – |
| 2 | 動物方城市2 | 63791 | 9276 | 14.54 | 27.43 | 50.64 |
| 3 | 大濛 | 7173 | 2150 | 29.97 | 71.55 | 74.91 |
| 4 | 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: | 2521 | 918 | 36.41 | 59.61 | – |
| 5 | 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 | 1359 | 699 | 51.43 | 73.58 | 190.46 |
| 6 | 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) | 3540 | 452 | 12.77 | 55.67 | – |
| 7 | 喇嘛與仁波切 | 637 | 307 | 48.19 | 260.17 | – |
| 8 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 2454 | 206 | 8.39 | 83.74 | 9.18 |
| 9 | 出神入化 3 | 1824 | 204 | 11.18 | 94.44 | 31.73 |
| 10 | 魔法壞女巫:第二部 | 1965 | 178 | 9.06 | 91.28 | 29.82 |
| 11 | 國寶 | 800 | 174 | 21.75 | 112.26 | 33.14 |
| 12 | 純潔龐克 發條少女 | 1542 | 147 | 9.53 | 80.33 | 63.64 |
| 13 | 佛萊迪餐館之五夜驚魂 2 | 1509 | 129 | 8.55 | 76.33 | 40.57 |
| 14 | 哈囉!萌鬼屋2:三生三世 | 2463 | 104 | 4.22 | 100.0 | – |
| 15 | 地母 | 558 | 92 | 16.49 | 80.0 | – |
| 16 | 甕靈 | 583 | 53 | 9.09 | 55.79 | 16.36 |
| 17 | SCARLET永無止境的史嘉蕾 | 1528 | 51 | 3.34 | 76.12 | 6.23 |
| 18 | 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 | 741 | 47 | 6.34 | 85.45 | 47.47 |
| 19 | 換乘真愛 | 224 | 46 | 20.54 | – | 29.87 |
| 20 | OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 20 | 442 | 45 | 10.18 | 39.13 | 18.07 |
| 21 | 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 | 729 | 42 | 5.76 | 66.67 | 30.0 |
| 22 | 尋她 | 549 | 38 | 6.92 | 131.03 | – |
| 23 | 聖誕五告讚! | 857 | 26 | 3.03 | 104.0 | – |
| 24 | 南巫 | 339 | 25 | 7.37 | 277.78 | – |
| 25 | 眾生相 | 255 | 21 | 8.24 | 72.41 | 11.35 |
| 26 | 康斯坦汀:驅魔神探 | 138 | 7 | 5.07 | 100.0 | 2.99 |
| 27 | F1電影 | 36 | 7 | 19.44 | – | – |
| 28 | 藤子海敏:老派少女的浪漫樂章 | 120 | 5 | 4.17 | 13.89 | – |
| 29 | 玩命中繼站 | 36 | 4 | 11.11 | 80.0 | 1.19 |
| 30 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 90 | 3 | 3.33 | 37.5 | 50.0 |
發佈留言