電影上座率日表
以下是 2026-01-10 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-11 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿凡達:火與燼 | 50100 | 13213 | 26.37 | 207.85 | 56.29 |
| 2 | 動物方城市2 | 31691 | 8057 | 25.42 | 261.76 | 57.47 |
| 3 | 冠軍之路 | 21860 | 7776 | 35.57 | 284.94 | 94.82 |
| 4 | 陽光女子合唱團 | 9344 | 5921 | 63.37 | 162.49 | 207.17 |
| 5 | 天劫倒數 2:大遷徙 | 29338 | 4569 | 15.57 | 151.34 | – |
| 6 | 尋秦記 | 14395 | 3794 | 26.36 | 119.42 | 304.49 |
| 7 | 劇場版 少女樂團吶喊吧【前篇】-青春狂走曲 | 4266 | 2323 | 54.45 | 99.57 | – |
| 8 | 大濛 | 6746 | 1972 | 29.23 | 212.27 | 67.1 |
| 9 | 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 3415 | 1672 | 48.96 | 460.61 | 118.83 |
| 10 | 天使之卵 | 4452 | 1302 | 29.25 | 92.08 | – |
| 11 | ATEEZ VR CONCERT:LIGHT THE WAY | 1448 | 922 | 63.67 | 88.31 | – |
| 12 | 家弒服務 | 2496 | 723 | 28.97 | 204.82 | 55.32 |
| 13 | 叫我驅魔男神 | 4017 | 668 | 16.63 | 74.06 | 126.28 |
| 14 | 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 | 1868 | 616 | 32.98 | 200.65 | 82.8 |
| 15 | 那張照片裡的我們 | 1952 | 439 | 22.49 | 555.7 | 74.66 |
| 16 | 人皮面具 | 4352 | 414 | 9.51 | 162.99 | – |
| 17 | 橫衝直闖 | 1016 | 387 | 38.09 | 209.19 | 88.56 |
| 18 | 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 | 1747 | 292 | 16.71 | 301.03 | 32.99 |
| 19 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 5089 | 248 | 4.87 | 110.22 | – |
| 20 | 狂野時代 | 397 | 246 | 61.96 | – | – |
| 21 | 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: | 1302 | 242 | 18.59 | 163.51 | 53.19 |
| 22 | 逆時光戀人 | 2200 | 227 | 10.32 | 135.12 | – |
| 23 | 東京教父 : 4K數位修復版 | 924 | 168 | 18.18 | 236.62 | 86.6 |
| 24 | 大蟒蛇 | 1447 | 153 | 10.57 | 340.0 | 25.42 |
| 25 | 國寶 | 201 | 119 | 59.20 | 270.45 | 111.21 |
| 26 | 象人 | 784 | 112 | 14.29 | 200.0 | – |
| 27 | 大海浮夢 | 1179 | 106 | 8.99 | 130.86 | – |
| 28 | 大衛:王者降臨 | 578 | 103 | 17.82 | 542.11 | 33.12 |
| 29 | #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE | 368 | 98 | 26.63 | 175.0 | 85.22 |
| 30 | 高山遊民 | 1567 | 93 | 5.93 | 138.81 | – |
| 31 | 琳達!琳達!4K數位修復版 | 327 | 51 | 15.60 | – | 38.35 |
| 32 | 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) | 650 | 49 | 7.54 | 168.97 | 31.21 |
| 33 | 喇嘛與仁波切 | 200 | 47 | 23.50 | 127.03 | 671.43 |
| 34 | 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 | 275 | 44 | 16.00 | 258.82 | 32.35 |
| 35 | 無名人生 | 528 | 35 | 6.63 | 15.02 | – |
| 36 | 純潔龐克 發條少女 | 443 | 31 | 7.00 | 114.81 | 53.45 |
| 37 | 顫懼 | 426 | 23 | 5.40 | 127.78 | 12.99 |
| 38 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 68 | 19 | 27.94 | 316.67 | 211.11 |
| 39 | 誤殺3 | 473 | 19 | 4.02 | 82.61 | – |
| 40 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 76 | 18 | 23.68 | 450.0 | 112.5 |
| 41 | 魔法壞女巫:第二部 | 76 | 13 | 17.11 | 76.47 | 56.52 |
發佈留言