電影上座率日表
以下是 2026-01-19 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-20 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光女子合唱團 | 31533 | 20409 | 64.72 | 72.3 | 343.35 |
| 2 | 阿凡達:火與燼 | 31671 | 3306 | 10.44 | 43.93 | 67.82 |
| 3 | 動物方城市2 | 12932 | 2551 | 19.73 | 43.41 | 109.3 |
| 4 | 冠軍之路 | 15812 | 1800 | 11.38 | 41.45 | 102.21 |
| 5 | 尋秦記 | 8056 | 835 | 10.36 | 52.15 | 47.2 |
| 6 | 28年毀滅倒數:人骨聖殿 | 10961 | 833 | 7.60 | 74.78 | – |
| 7 | 天劫倒數 2:大遷徙 | 9991 | 818 | 8.19 | 53.71 | 37.06 |
| 8 | 大濛 | 3871 | 723 | 18.68 | 48.69 | 85.26 |
| 9 | 劇場版 少女樂團吶喊吧【前篇】-青春狂走曲 | 4273 | 552 | 12.92 | 73.4 | 54.71 |
| 10 | 天使之卵 | 2411 | 400 | 16.59 | 94.12 | 47.28 |
| 11 | 殺無盡 | 2582 | 358 | 13.87 | 113.29 | – |
| 12 | 邦尼殺死他 | 4617 | 332 | 7.19 | 68.88 | – |
| 13 | ATEEZ VR CONCERT:LIGHT THE WAY | 1448 | 316 | 21.82 | 63.58 | 127.42 |
| 14 | 少女與戰車 | 1666 | 307 | 18.43 | 47.67 | – |
| 15 | 之後的我們 | 4390 | 291 | 6.63 | 73.67 | – |
| 16 | 恨女的逆襲 | 8056 | 281 | 3.49 | 84.13 | – |
| 17 | 悠唱藍調 | 7581 | 269 | 3.55 | 91.5 | – |
| 18 | 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 | 1780 | 251 | 14.10 | 108.19 | 91.27 |
| 19 | 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 1783 | 209 | 11.72 | 21.39 | 35.13 |
| 20 | 狂野時代 | 2862 | 207 | 7.23 | 85.19 | – |
| 21 | 那張照片裡的我們 | 1297 | 172 | 13.26 | 63.94 | 86.87 |
| 22 | 家弒服務 | 1347 | 140 | 10.39 | 67.63 | 48.11 |
| 23 | 橫衝直闖 | 1439 | 140 | 9.73 | 52.04 | 66.35 |
| 24 | 最親愛的陌生人 | 2179 | 134 | 6.15 | 73.63 | – |
| 25 | 爆彈 | 1702 | 132 | 7.76 | 67.69 | – |
| 26 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 1920 | 118 | 6.15 | 56.19 | 59.3 |
| 27 | 絕地反擊 | 2346 | 97 | 4.13 | 82.2 | – |
| 28 | 人皮面具 | 809 | 78 | 9.64 | 268.97 | 29.66 |
| 29 | 魔鬼交易 | 976 | 60 | 6.15 | 71.43 | – |
| 30 | 叫我驅魔男神 | 1330 | 60 | 4.51 | 65.93 | 40.27 |
| 31 | 東京教父 : 4K數位修復版 | 216 | 59 | 27.31 | 134.09 | 37.82 |
| 32 | 國寶 | 118 | 47 | 39.83 | 52.81 | 123.68 |
| 33 | 風葵的夏日物語 | 721 | 43 | 5.96 | 86.0 | – |
| 34 | 七五計劃 | 247 | 42 | 17.00 | – | – |
| 35 | 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: | 534 | 41 | 7.68 | 63.08 | 28.67 |
| 36 | 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 | 78 | 41 | 52.56 | 151.85 | 410.0 |
| 37 | 窗外的藍天 | 540 | 35 | 6.48 | 81.4 | – |
| 38 | 大海浮夢 | 323 | 25 | 7.74 | 56.82 | 31.25 |
| 39 | 無名人生 | 129 | 19 | 14.73 | – | 45.24 |
| 40 | 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 | 228 | 12 | 5.26 | 7.55 | 10.26 |
| 41 | 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) | 323 | 12 | 3.72 | 42.86 | 30.77 |
| 42 | 逆時光戀人 | 181 | 11 | 6.08 | 24.44 | 9.32 |
| 43 | 高山遊民 | 76 | 9 | 11.84 | 22.5 | 12.16 |
| 44 | 純潔龐克 發條少女 | 153 | 7 | 4.58 | 43.75 | 25.0 |
| 45 | 大衛:王者降臨 | 54 | 6 | 11.11 | – | 17.14 |
| 46 | 大蟒蛇 | 76 | 6 | 7.89 | 24.0 | 10.53 |
| 47 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 68 | 4 | 5.88 | 33.33 | 57.14 |
發佈留言