電影上座率日表
以下是 2026-01-22 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-23 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光女子合唱團 | 41568 | 25418 | 61.15 | 101.8 | 236.16 |
| 2 | 阿凡達:火與燼 | 28381 | 2582 | 9.10 | 95.56 | 59.77 |
| 3 | 動物方城市2 | 13423 | 1803 | 13.43 | 104.7 | 68.5 |
| 4 | 冠軍之路 | 16033 | 1349 | 8.41 | 93.81 | 73.76 |
| 5 | 28年毀滅倒數:人骨聖殿 | 11435 | 696 | 6.09 | 95.21 | – |
| 6 | 大濛 | 3806 | 666 | 17.50 | 86.27 | 71.46 |
| 7 | 天劫倒數 2:大遷徙 | 10155 | 664 | 6.54 | 87.6 | 37.71 |
| 8 | 尋秦記 | 7786 | 624 | 8.01 | 92.44 | 45.09 |
| 9 | 劇場版 少女樂團吶喊吧【前篇】-青春狂走曲 | 4918 | 334 | 6.79 | 86.75 | 58.7 |
| 10 | 恨女的逆襲 | 9011 | 315 | 3.50 | 102.61 | – |
| 11 | 天使之卵 | 2840 | 304 | 10.70 | 104.47 | 49.27 |
| 12 | 邦尼殺死他 | 5002 | 293 | 5.86 | 102.45 | – |
| 13 | 之後的我們 | 4756 | 273 | 5.74 | 104.2 | – |
| 14 | ATEEZ VR CONCERT:LIGHT THE WAY | 1448 | 253 | 17.47 | 114.48 | 106.3 |
| 15 | 悠唱藍調 | 8219 | 238 | 2.90 | 92.61 | – |
| 16 | 殺無盡 | 3038 | 230 | 7.57 | 81.85 | – |
| 17 | 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 1909 | 217 | 11.37 | 133.95 | 59.78 |
| 18 | 狂野時代 | 2862 | 180 | 6.29 | 96.77 | – |
| 19 | 少女與戰車 | 1666 | 173 | 10.38 | 84.39 | – |
| 20 | 最親愛的陌生人 | 2601 | 129 | 4.96 | 86.58 | – |
| 21 | 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 | 1652 | 116 | 7.02 | 43.77 | 74.84 |
| 22 | 爆彈 | 1903 | 113 | 5.94 | 91.87 | – |
| 23 | 橫衝直闖 | 909 | 113 | 12.43 | 79.02 | 76.35 |
| 24 | 那張照片裡的我們 | 705 | 109 | 15.46 | 79.56 | 57.67 |
| 25 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 1435 | 102 | 7.11 | 77.27 | 48.34 |
| 26 | 家弒服務 | 1395 | 98 | 7.03 | 72.06 | 35.64 |
| 27 | 東京教父 : 4K數位修復版 | 292 | 91 | 31.16 | 149.18 | 260.0 |
| 28 | 絕地反擊 | 2516 | 77 | 3.06 | 84.62 | – |
| 29 | 風葵的夏日物語 | 937 | 65 | 6.94 | 141.3 | – |
| 30 | 魔鬼交易 | 1225 | 59 | 4.82 | 78.67 | – |
| 31 | 叫我驅魔男神 | 1734 | 58 | 3.34 | 131.82 | 39.46 |
| 32 | 國寶 | 76 | 49 | 64.47 | 148.48 | 132.43 |
| 33 | 窗外的藍天 | 679 | 49 | 7.22 | 92.45 | – |
| 34 | 喇嘛與仁波切 | 164 | 34 | 20.73 | – | 130.77 |
| 35 | 逆時光戀人 | 308 | 33 | 10.71 | 253.85 | 22.76 |
| 36 | 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 | 429 | 29 | 6.76 | 290.0 | 31.18 |
| 37 | 月 | 247 | 27 | 10.93 | – | – |
| 38 | 琳達!琳達!4K數位修復版 | 174 | 23 | 13.22 | – | 67.65 |
| 39 | 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: | 158 | 22 | 13.92 | 81.48 | 17.74 |
| 40 | 象人 | 180 | 16 | 8.89 | – | 14.68 |
| 41 | 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) | 323 | 16 | 4.95 | 114.29 | 50.0 |
| 42 | 大海浮夢 | 230 | 14 | 6.09 | 56.0 | 16.87 |
| 43 | 高山遊民 | 169 | 10 | 5.92 | 62.5 | 12.82 |
| 44 | 大蟒蛇 | 78 | 10 | 12.82 | – | 16.13 |
| 45 | 人皮面具 | 276 | 10 | 3.62 | 25.64 | 4.12 |
| 46 | 純潔龐克 發條少女 | 153 | 8 | 5.23 | 160.0 | 36.36 |
| 47 | 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 | 54 | 5 | 9.26 | – | 26.32 |
| 48 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 68 | 4 | 5.88 | 100.0 | 133.33 |
| 49 | 夢行者保羅 | 45 | 2 | 4.44 | – | – |
發佈留言