電影上座率日表
以下是 2026-01-26 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-27 02:00:02:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光女子合唱團 | 78489 | 32354 | 41.22 | 62.04 | 158.53 |
| 2 | 阿凡達:火與燼 | 17565 | 2119 | 12.06 | 44.77 | 64.1 |
| 3 | 動物方城市2 | 12342 | 2066 | 16.74 | 46.37 | 80.99 |
| 4 | 魔法公主 4K修復版 | 6790 | 1709 | 25.17 | 69.11 | – |
| 5 | 冠軍之路 | 9267 | 1386 | 14.96 | 41.19 | 77.0 |
| 6 | 重返沉默之丘 | 12577 | 1334 | 10.61 | 61.62 | – |
| 7 | 劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK | 1572 | 859 | 54.64 | 84.3 | – |
| 8 | 大濛 | 2401 | 652 | 27.16 | 70.03 | 90.18 |
| 9 | 啵me之我的青春住了鬼 | 12615 | 624 | 4.95 | 84.67 | – |
| 10 | 為美好的世界獻上祝福!紅傳說 | 3478 | 524 | 15.07 | 132.66 | – |
| 11 | 電影屁屁偵探:星星與月亮 | 8761 | 416 | 4.75 | 41.56 | – |
| 12 | 尋秦記 | 4434 | 363 | 8.19 | 14.76 | 43.47 |
| 13 | 劇場版 少女樂團吶喊吧【前篇】-青春狂走曲 | 2412 | 291 | 12.06 | 84.84 | 52.72 |
| 14 | 情感的價值 | 1130 | 272 | 24.07 | 96.8 | – |
| 15 | 天劫倒數 2:大遷徙 | 3042 | 270 | 8.88 | 54.88 | 33.01 |
| 16 | 天使之卵 | 1239 | 249 | 20.10 | 105.06 | 62.25 |
| 17 | 重擊人生 | 2466 | 247 | 10.02 | 48.24 | – |
| 18 | 28年毀滅倒數:人骨聖殿 | 2498 | 217 | 8.69 | 83.78 | 26.05 |
| 19 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 599 | 198 | 33.06 | 225.0 | 167.8 |
| 20 | 恨女的逆襲 | 4021 | 181 | 4.50 | 54.03 | 64.41 |
| 21 | 太空百合戰鬥姬 | 2003 | 132 | 6.59 | 120.0 | – |
| 22 | 少女與戰車 | 760 | 125 | 16.45 | 46.13 | 40.72 |
| 23 | 東京教父 : 4K數位修復版 | 288 | 111 | 38.54 | 181.97 | 188.14 |
| 24 | 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 918 | 111 | 12.09 | 32.36 | 53.11 |
| 25 | 喵狗麻吉團 | 1990 | 108 | 5.43 | 65.85 | – |
| 26 | 垃圾世界 | 1220 | 87 | 7.13 | 67.44 | – |
| 27 | 史崔特先生的故事 | 600 | 70 | 11.67 | 89.74 | – |
| 28 | 那張照片裡的我們 | 452 | 60 | 13.27 | 107.14 | 34.88 |
| 29 | 邦尼殺死他 | 717 | 56 | 7.81 | 65.12 | 16.87 |
| 30 | 我心裡的太陽 | 247 | 54 | 21.86 | – | – |
| 31 | 之後的我們 | 497 | 50 | 10.06 | 70.42 | 17.18 |
| 32 | 殺無盡 | 707 | 43 | 6.08 | 134.38 | 12.01 |
| 33 | 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 | 971 | 40 | 4.12 | 72.73 | 15.94 |
| 34 | 悠唱藍調 | 777 | 36 | 4.63 | 109.09 | 13.38 |
| 35 | 國寶 | 112 | 33 | 29.46 | 44.59 | 70.21 |
| 36 | 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 | 251 | 19 | 7.57 | 52.78 | 158.33 |
| 37 | 橫衝直闖 | 313 | 16 | 5.11 | 20.0 | 11.43 |
| 38 | 家弒服務 | 231 | 10 | 4.33 | 58.82 | 7.14 |
| 39 | 大海浮夢 | 79 | 9 | 11.39 | 75.0 | 36.0 |
| 40 | 高山遊民 | 246 | 8 | 3.25 | 50.0 | 88.89 |
| 41 | 最親愛的陌生人 | 114 | 8 | 7.02 | 33.33 | 5.97 |
| 42 | 琳達!琳達!4K數位修復版 | 180 | 7 | 3.89 | – | – |
| 43 | 窗外的藍天 | 180 | 6 | 3.33 | – | 17.14 |
| 44 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 90 | 4 | 4.44 | 25.0 | 100.0 |
| 45 | 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) | 76 | 4 | 5.26 | 200.0 | 33.33 |
| 46 | 叫我驅魔男神 | 37 | 3 | 8.11 | – | 5.0 |
| 47 | 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: | 76 | 2 | 2.63 | – | 4.88 |
發佈留言