電影上座率日表
以下是 2026-01-31 的電影上座率資料,自動生成於 2026-02-01 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光女子合唱團 | 81959 | 47836 | 58.37 | 155.67 | 82.07 |
| 2 | 魔法公主 4K修復版 | 13738 | 4049 | 29.47 | 312.42 | 89.2 |
| 3 | 動物方城市2 | 9350 | 3289 | 35.18 | 197.78 | 65.89 |
| 4 | 阿凡達:火與燼 | 10630 | 3140 | 29.54 | 214.48 | 57.36 |
| 5 | 冠軍之路 | 6407 | 2249 | 35.10 | 245.79 | 64.33 |
| 6 | 荒島囚救 | 13102 | 1863 | 14.22 | 169.98 | – |
| 7 | 【後篇】劇場版 少女樂團吶喊吧-嗨 未來 | 5793 | 1859 | 32.09 | 71.01 | – |
| 8 | 劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK | 1336 | 1213 | 90.79 | 139.59 | 101.0 |
| 9 | 空之境界劇場版:第四章 伽藍之洞 | 4129 | 810 | 19.62 | 137.29 | – |
| 10 | 猩瘋血雨 | 12996 | 776 | 5.97 | 106.45 | – |
| 11 | 重返沉默之丘 | 5117 | 731 | 14.29 | 163.53 | 24.0 |
| 12 | 大濛 | 1376 | 629 | 45.71 | 143.94 | 61.79 |
| 13 | ATEEZ VR CONCERT:LIGHT THE WAY | 1416 | 465 | 32.84 | 88.74 | 109.93 |
| 14 | 鬼靈居 | 3301 | 446 | 13.51 | 157.04 | – |
| 15 | 電影屁屁偵探:星星與月亮 | 2865 | 426 | 14.87 | 203.83 | 47.02 |
| 16 | 啵me之我的青春住了鬼 | 4925 | 418 | 8.49 | 152.0 | 48.95 |
| 17 | 劇場版 少女樂團吶喊吧【前篇】-青春狂走曲 | 737 | 391 | 53.05 | 91.57 | 140.65 |
| 18 | 關鍵公敵 | 2913 | 359 | 12.32 | 157.46 | – |
| 19 | 為美好的世界獻上祝福!紅傳說 | 1422 | 320 | 22.50 | 123.08 | 52.98 |
| 20 | 《少女與戰車 最終章》第1+2話 | 1048 | 300 | 28.63 | 100.67 | – |
| 21 | 國寶 | 2220 | 277 | 12.48 | 168.9 | 477.59 |
| 22 | 末路雙嬌 | 3026 | 265 | 8.76 | 115.22 | – |
| 23 | 尋秦記 | 1480 | 259 | 17.50 | 145.51 | 34.63 |
| 24 | 幸福之路 影帝對談場 | 3596 | 235 | 6.54 | 116.34 | – |
| 25 | 有聲之年 | 4058 | 208 | 5.13 | 108.9 | – |
| 26 | 三清:有祢我不怕 | 2443 | 195 | 7.98 | 96.06 | – |
| 27 | 情感的價值 | 584 | 194 | 33.22 | 183.02 | 50.65 |
| 28 | 愛的戀習生 | 4275 | 185 | 4.33 | 104.52 | – |
| 29 | 歡樂時光 (上) | 494 | 176 | 35.63 | – | – |
| 30 | 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 352 | 100 | 28.41 | 370.37 | 46.08 |
| 31 | 金童 | 1905 | 87 | 4.57 | 119.18 | – |
| 32 | 少女與戰車 | 236 | 87 | 36.86 | 378.26 | 30.31 |
| 33 | 只是一場意外 | 609 | 86 | 14.12 | 126.47 | – |
| 34 | 天使之卵 | 671 | 84 | 12.52 | 763.64 | 36.84 |
| 35 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 632 | 77 | 12.18 | 160.42 | 38.69 |
| 36 | 天劫倒數 2:大遷徙 | 710 | 76 | 10.70 | 118.75 | 14.87 |
| 37 | 重擊人生 | 695 | 75 | 10.79 | 87.21 | 12.82 |
| 38 | 橫衝直闖 | 76 | 62 | 81.58 | 177.14 | 44.93 |
| 39 | 137號案件 | 731 | 60 | 8.21 | 260.87 | – |
| 40 | 戰火下的毛孩 | 713 | 32 | 4.49 | 145.45 | – |
| 41 | 未來弑界: 巴黎淪陷 | 722 | 26 | 3.60 | 81.25 | – |
| 42 | 28年毀滅倒數:人骨聖殿 | 120 | 25 | 20.83 | 208.33 | 6.93 |
| 43 | 恨女的逆襲 | 172 | 17 | 9.88 | 130.77 | 5.54 |
| 44 | 東京教父 : 4K數位修復版 | 236 | 17 | 7.20 | 188.89 | 53.12 |
| 45 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 90 | 15 | 16.67 | 187.5 | 115.38 |
| 46 | 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 | 83 | 9 | 10.84 | 180.0 | 18.37 |
| 47 | 大海浮夢 | 79 | 8 | 10.13 | 160.0 | 80.0 |
| 48 | 高山遊民 | 89 | 8 | 8.99 | 200.0 | 80.0 |
| 49 | 那張照片裡的我們 | 37 | 4 | 10.81 | 66.67 | 12.12 |
| 50 | 垃圾世界 | 75 | 3 | 4.00 | 150.0 | 2.61 |
發佈留言