電影上座率日表
以下是 2026-02-10 的電影上座率資料,自動生成於 2026-02-11 02:00:03:
| 序號 | 電影名 | 本日總座位數 | 最終上座數 | 上座率(%) | d-1% | d-7% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽光女子合唱團 | 73273 | 14656 | 20.00 | 95.67 | 77.19 |
| 2 | 天眼浩劫 | 22118 | 1757 | 7.94 | 84.67 | – |
| 3 | 關鍵公敵 | 26655 | 1534 | 5.76 | 93.37 | – |
| 4 | 動物方城市2 | 7384 | 1236 | 16.74 | 89.89 | 80.73 |
| 5 | 秒速5公分 真人版 | 7911 | 928 | 11.73 | 94.4 | – |
| 6 | 魔法公主 4K修復版 | 6757 | 785 | 11.62 | 98.99 | 59.65 |
| 7 | 阿凡達:火與燼 | 7786 | 737 | 9.47 | 100.68 | 68.3 |
| 8 | 冠軍之路 | 4654 | 660 | 14.18 | 129.67 | 83.23 |
| 9 | 【後篇】劇場版 少女樂團吶喊吧-嗨 未來 | 4852 | 608 | 12.53 | 73.34 | 58.13 |
| 10 | 巧虎電影 勇氣之歌 | 9377 | 524 | 5.59 | 104.59 | – |
| 11 | 大濛 | 2094 | 460 | 21.97 | 102.45 | 100.66 |
| 12 | 小勇士大冒險 | 1713 | 306 | 17.86 | 259.32 | – |
| 13 | 荒島囚救 | 4089 | 268 | 6.55 | 84.54 | 29.55 |
| 14 | 《少女與戰車 最終章》第1+2話 | 1288 | 249 | 19.33 | 77.57 | 218.42 |
| 15 | 劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK | 764 | 198 | 25.92 | 59.64 | 32.3 |
| 16 | 電影屁屁偵探:星星與月亮 | 1385 | 184 | 13.29 | 148.39 | 72.73 |
| 17 | 四人行,不行 | 2999 | 161 | 5.37 | 88.46 | – |
| 18 | 空之境界劇場版:第四章 伽藍之洞 | 2452 | 159 | 6.48 | 80.71 | 60.69 |
| 19 | 聽見墜落之聲 | 763 | 134 | 17.56 | 181.08 | – |
| 20 | 猩瘋血雨 | 2842 | 132 | 4.64 | 146.67 | 23.74 |
| 21 | 鬼靈居 | 1171 | 122 | 10.42 | 122.0 | 39.23 |
| 22 | 電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險 | 2642 | 93 | 3.52 | 120.78 | – |
| 23 | 重返沉默之丘 | 1417 | 90 | 6.35 | 55.56 | 26.87 |
| 24 | 三清:有祢我不怕 | 907 | 82 | 9.04 | 157.69 | 74.55 |
| 25 | IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 | 373 | 73 | 19.57 | 92.41 | 187.18 |
| 26 | 情感的價值 | 378 | 72 | 19.05 | 118.03 | 66.06 |
| 27 | 啵me之我的青春住了鬼 | 842 | 70 | 8.31 | 122.81 | 27.67 |
| 28 | 棋拳風暴 | 1786 | 68 | 3.81 | 95.77 | – |
| 29 | 國寶 | 862 | 60 | 6.96 | 39.22 | 31.09 |
| 30 | 劇場版 少女樂團吶喊吧【前篇】-青春狂走曲 | 845 | 60 | 7.10 | 66.67 | 21.74 |
| 31 | 午夜之花 | 686 | 54 | 7.87 | 117.39 | – |
| 32 | 惠子不能輸 | 247 | 41 | 16.60 | – | – |
| 33 | 愛的戀習生 | 1114 | 39 | 3.50 | 79.59 | 22.29 |
| 34 | 歐陸瘋情畫 | 690 | 38 | 5.51 | 88.37 | – |
| 35 | 尋秦記 | 412 | 32 | 7.77 | 106.67 | 23.7 |
| 36 | 為美好的世界獻上祝福!紅傳說 | 711 | 29 | 4.08 | 58.0 | 12.89 |
| 37 | 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 | 210 | 27 | 12.86 | 300.0 | 34.62 |
| 38 | 幸福之路 影帝對談場 | 668 | 27 | 4.04 | 72.97 | 16.36 |
| 39 | 只是一場意外 | 154 | 25 | 16.23 | 312.5 | 18.8 |
| 40 | 橫衝直闖 | 178 | 21 | 11.80 | 110.53 | 77.78 |
| 41 | 末路雙嬌 | 419 | 21 | 5.01 | 48.84 | 9.77 |
| 42 | 天使之卵 | 146 | 17 | 11.64 | 242.86 | 48.57 |
| 43 | 有聲之年 | 352 | 17 | 4.83 | 62.96 | 9.77 |
| 44 | 垃圾世界 | 70 | 10 | 14.29 | – | 333.33 |
| 45 | 少女與戰車 | 142 | 8 | 5.63 | 72.73 | 72.73 |
| 46 | 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX | 76 | 6 | 7.89 | 200.0 | 120.0 |
| 47 | 天劫倒數 2:大遷徙 | 256 | 6 | 2.34 | 100.0 | 10.34 |
| 48 | 28年毀滅倒數:人骨聖殿 | 68 | 6 | 8.82 | 75.0 | 40.0 |
| 49 | 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 | 78 | 3 | 3.85 | 60.0 | 50.0 |
| 50 | 重擊人生 | 87 | 2 | 2.30 | 100.0 | 2.5 |
發佈留言