作者: blood5084@gmail.com

  • 電影上座率日表 – 2026-06-25

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-25 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-26 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 75848 14566 19.20 53.01
    2 玩具總動員5 61022 9391 15.39 90.5 43.89
    3 超少女 54842 3339 6.09 45.56
    4 屍速禁區 11605 1861 16.04 93.19 42.96
    5 揭密日 10244 1349 13.17 88.75 34.98
    6 後室 5506 885 16.07 100.0 42.36
    7 穿著PRADA的惡魔2 2081 293 14.08 96.38 42.9
    8 催眠麥克風 2492 270 10.83 53.89 52.63
    9 鬼上車 2695 251 9.31 74.26
    10 驚聲尖笑 1995 204 10.23 117.92 26.77
    11 火遮眼 2129 198 9.30 88.39 28.01
    12 空之境界劇場版:終章 3035 122 4.02 107.96 28.05
    13 妳最後留下的歌 898 120 13.36 169.01 28.3
    14 麥可傑克森 894 118 13.20 143.9 48.96
    15 荒蕪之地應許之心 247 95 38.46
    16 為一切人,成為一切 650 86 13.23 172.0 37.23
    17 陰魂旅社 845 64 7.57 78.05 22.94
    18 神木之島 537 59 10.99 125.53 44.7
    19 肖豬皮傑 420 34 8.10 212.5 44.16
    20 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 438 31 7.08 56.36 44.93
    21 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 131 28 21.37 350.0 51.85
    22 巧虎電影 勇氣之歌 1198 28 2.34 73.68 71.79
    23 言葉之庭 331 24 7.25 141.18 60.0
    24 曼達洛人與古古 297 20 6.73 500.0 16.53
    25 別離無恙 108 20 18.52 333.33 22.47
    26 藍色亞馬遜 301 19 6.31 48.72 35.85
    27 紐倫堡 133 15 11.28 214.29 34.09
    28 空氣人形 270 14 5.19 140.0 51.85
    29 太空超人 196 13 6.63 34.21 5.78
    30 鬼入獄 222 12 5.41 63.16 8.16
    31 極限返航 37 11 29.73 61.11 17.19
    32 超級瑪利歐銀河電影版 212 11 5.19 91.67 35.48
    33 腎上腺 母侵 92 9 9.78 150.0 34.62
    34 失樂園 80 9 11.25 18.37 9.0
    35 感官世界 96 6 6.25 33.33
    36 飛吧!熊鷹 174 6 3.45 18.18
    37 陽光女子合唱團 36 4 11.11 36.36 33.33
  • 電影上座率日表 – 2026-06-24

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-24 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-25 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 76695 27478 35.83
    2 玩具總動員5 61279 10377 16.93 88.76 44.78
    3 超少女 55046 7329 13.31
    4 屍速禁區 11695 1997 17.08 72.78 58.29
    5 揭密日 10318 1520 14.73 70.63 50.65
    6 後室 5626 885 15.73 56.95 44.92
    7 催眠麥克風 2492 501 20.10 109.15 110.35
    8 鬼上車 3024 338 11.18 67.06
    9 穿著PRADA的惡魔2 2185 304 13.91 59.72 54.97
    10 火遮眼 2349 224 9.54 44.98 27.52
    11 驚聲尖笑 1911 173 9.05 38.96 27.68
    12 空之境界劇場版:終章 3177 113 3.56 44.84 19.93
    13 親密 247 87 35.22
    14 麥可傑克森 903 82 9.08 28.47 34.02
    15 陰魂旅社 1012 82 8.10 40.2 29.6
    16 妳最後留下的歌 665 71 10.68 19.03 14.37
    17 Morning Musume 26 Concert Tour Spring – 231 63 27.27
    18 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 465 55 11.83 51.4 75.34
    19 為一切人,成為一切 495 50 10.10 21.65 21.28
    20 失樂園 519 49 9.44 32.67 36.03
    21 神木之島 570 47 8.25 41.59 30.92
    22 藍色亞馬遜 611 39 6.38 38.61 60.94
    23 太空超人 283 38 13.43 22.75 20.99
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1517 38 2.50 126.67 100.0
    25 鬼入獄 106 19 17.92 21.59 7.92
    26 極限返航 138 18 13.04 58.06 42.86
    27 開放關係試淫運 203 18 8.87 58.06
    28 感官世界 403 18 4.47 30.0
    29 言葉之庭 331 17 5.14 23.61 30.36
    30 肖豬皮傑 361 16 4.43 19.28 19.28
    31 超級瑪利歐銀河電影版 282 12 4.26 32.43 35.29
    32 陽光女子合唱團 37 11 29.73 84.62 183.33
    33 空氣人形 229 10 4.37 18.18 14.08
    34 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 147 8 5.44 16.33 21.05
    35 紐倫堡 133 7 5.26 12.28 14.58
    36 別離無恙 37 6 16.22 7.14 6.82
    37 腎上腺 母侵 92 6 6.52 35.29 15.0
    38 盜音天才 96 6 6.25 6.19 4.32
    39 曼達洛人與古古 123 4 3.25 4.12 3.64
  • 電影上座率日表 – 2026-06-23

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-23 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-24 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 108097 11691 10.82 86.64
    2 屍速禁區 23230 2744 11.81 99.71 64.64
    3 揭密日 21766 2152 9.89 87.62 51.27
    4 後室 13074 1554 11.89 100.84 59.29
    5 穿著PRADA的惡魔2 4201 509 12.12 94.26 65.01
    6 鬼上車 7916 504 6.37 77.42
    7 火遮眼 5531 498 9.00 106.41 46.54
    8 催眠麥克風 2851 459 16.10 66.52 79.27
    9 驚聲尖笑 5211 444 8.52 94.27 45.35
    10 妳最後留下的歌 3239 373 11.52 108.43 53.82
    11 麥可傑克森 2469 288 11.66 124.14 55.49
    12 空之境界劇場版:終章 6183 252 4.08 92.31
    13 為一切人,成為一切 1102 231 20.96 140.0 64.89
    14 陰魂旅社 2249 204 9.07 94.88
    15 太空超人 2794 167 5.98 90.27 26.42
    16 醉好的時光 247 160 64.78
    17 失樂園 1069 150 14.03 142.86 81.97
    18 神木之島 1464 113 7.72 78.47 49.34
    19 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 673 107 15.90 152.86 29.4
    20 藍色亞馬遜 1054 101 9.58 194.23
    21 曼達洛人與古古 1363 97 7.12 74.05 48.02
    22 盜音天才 1456 97 6.66 116.87 32.88
    23 鬼入獄 1373 88 6.41 81.48 21.95
    24 別離無恙 295 84 28.47 127.27 62.22
    25 肖豬皮傑 1540 83 5.39 110.67
    26 言葉之庭 830 72 8.67 128.57 35.12
    27 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 812 61 7.51 127.08 42.07
    28 感官世界 761 60 7.88 58.25
    29 紐倫堡 556 57 10.25 105.56 65.52
    30 ANGERME 2026 Spring Tour 〜陰陽〜 DUALITY 現場 172 56 32.56
    31 飛吧!熊鷹 669 55 8.22 127.91 58.51
    32 空氣人形 820 55 6.71 114.58
    33 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 485 49 10.10 89.09 46.67
    34 寶貝對不起 70 45 64.29
    35 超級瑪利歐銀河電影版 705 37 5.25 100.0 36.63
    36 開放關係試淫運 312 31 9.94 59.62
    37 極限返航 293 31 10.58 64.58 64.58
    38 巧虎電影 勇氣之歌 1210 30 2.48 85.71 60.0
    39 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 183 22 12.02 366.67 32.35
    40 寒戰1994 77 20 25.97 105.26
    41 腎上腺 母侵 490 17 3.47 130.77 8.46
    42 陽光女子合唱團 49 13 26.53 118.18 260.0
    43 綿羊偵探團 142 13 9.15 162.5 76.47
    44 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 174 12 6.90 400.0 48.0
    45 美夢 87 9 10.34 14.75
    46 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 76 5 6.58 45.45 13.89
    47 阿嘉莎的四季 75 3 4.00 6.67
    48 殺木池:鬼水禁地 44 2 4.55 16.67
  • 電影上座率日表 – 2026-06-22

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-22 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-23 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 108079 13493 12.48 41.48
    2 屍速禁區 22028 2752 12.49 47.64 59.12
    3 揭密日 21666 2456 11.34 51.53 50.34
    4 後室 13261 1541 11.62 60.98 61.84
    5 催眠麥克風 2851 690 24.20 90.91 120.0
    6 鬼上車 7849 651 8.29 81.27
    7 穿著PRADA的惡魔2 4410 540 12.24 54.49 72.19
    8 驚聲尖笑 5211 471 9.04 53.77 41.1
    9 火遮眼 5296 468 8.84 50.32 43.05
    10 妳最後留下的歌 3129 344 10.99 67.85 53.58
    11 空之境界劇場版:終章 5947 273 4.59 73.58
    12 麥可傑克森 2458 232 9.44 51.33 45.05
    13 陰魂旅社 2277 215 9.44 88.11
    14 太空超人 2782 185 6.65 57.99 22.32
    15 為一切人,成為一切 1102 165 14.97 54.28 58.1
    16 神木之島 1903 144 7.57 68.57 74.61
    17 曼達洛人與古古 1216 131 10.77 59.55 40.68
    18 鬼入獄 1213 108 8.90 65.06 24.71
    19 失樂園 1076 105 9.76 43.93 45.85
    20 感官世界 818 103 12.59 156.06
    21 盜音天才 1590 83 5.22 81.37 27.67
    22 肖豬皮傑 1605 75 4.67 86.21
    23 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 517 70 13.54 50.0 19.39
    24 別離無恙 457 66 14.44 65.35 42.31
    25 言葉之庭 611 56 9.17 45.9 30.27
    26 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 405 55 13.58 60.44 73.33
    27 紐倫堡 556 54 9.71 93.1 47.37
    28 藍色亞馬遜 761 52 6.83 52.53
    29 開放關係試淫運 681 52 7.64 136.84
    30 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 949 48 5.06 40.34 36.09
    31 空氣人形 484 48 9.92 73.85
    32 極限返航 407 48 11.79 55.17 104.35
    33 飛吧!熊鷹 672 43 6.40 29.25 42.57
    34 水漾的女人 247 43 17.41
    35 超級瑪利歐銀河電影版 970 37 3.81 29.84 35.92
    36 巧虎電影 勇氣之歌 1429 35 2.45 41.18 72.92
    37 鏡之孤城 42 20 47.62 16.81
    38 欣德之聲 261 17 6.51 26.15
    39 腎上腺 母侵 181 13 7.18 54.17 7.07
    40 殺木池:鬼水禁地 44 12 27.27 133.33 200.0
    41 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 250 11 4.40 64.71 91.67
    42 陽光女子合唱團 49 11 22.45 50.0 100.0
    43 綿羊偵探團 142 8 5.63 66.67 33.33
    44 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 145 6 4.14 28.57 14.63
    45 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 37 3 8.11 75.0 5.56
  • 電影上座率日表 – 2026-06-21

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-21 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-22 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 117625 32528 27.65 80.86
    2 屍速禁區 24513 5777 23.57 76.53 60.56
    3 揭密日 23000 4766 20.72 74.62 48.27
    4 後室 13576 2527 18.61 71.1 51.92
    5 穿著PRADA的惡魔2 4141 991 23.93 78.59 60.95
    6 火遮眼 5555 930 16.74 82.37 60.27
    7 驚聲尖笑 5290 876 16.56 74.17 51.99
    8 鬼上車 7829 801 10.23 82.58
    9 催眠麥克風 2729 759 27.81 86.74 74.7
    10 梅津泰臣 經典神作系列 791 633 80.03
    11 妳最後留下的歌 3135 507 16.17 85.07 42.0
    12 麥可傑克森 2403 452 18.81 65.7 46.12
    13 空之境界劇場版:終章 5999 371 6.18 83.18
    14 太空超人 2784 319 11.46 84.17 23.68
    15 為一切人,成為一切 1096 304 27.74 102.01 97.75
    16 陰魂旅社 2251 244 10.84 78.71
    17 失樂園 1029 239 23.23 122.56 76.36
    18 曼達洛人與古古 1325 220 16.60 61.97 37.61
    19 神木之島 1637 210 12.83 81.71 37.77
    20 鬼入獄 1359 166 12.21 98.81 25.98
    21 飛吧!熊鷹 774 147 18.99 165.17 80.33
    22 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 426 140 32.86 86.96 17.03
    23 超級瑪利歐銀河電影版 839 124 14.78 51.67 32.98
    24 言葉之庭 855 122 14.27 171.83 48.22
    25 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 775 119 15.35 83.22 35.52
    26 盜音天才 1136 102 8.98 68.46 20.04
    27 別離無恙 291 101 34.71 52.6 32.17
    28 藍色亞馬遜 938 99 10.55 130.26
    29 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 310 91 29.35 73.98 35.14
    30 極限返航 293 87 29.69 89.69 47.54
    31 肖豬皮傑 1530 87 5.69 87.0
    32 巧虎電影 勇氣之歌 2143 85 3.97 95.51 67.46
    33 感官世界 756 66 8.73 66.0
    34 空氣人形 820 65 7.93 180.56
    35 247 63 25.51
    36 紐倫堡 433 58 13.39 45.31 32.77
    37 開放關係試淫運 275 38 13.82 49.35
    38 寶貝對不起 70 32 45.71
    39 阿蒙怎麼了 247 30 12.15
    40 腎上腺 母侵 759 24 3.16 126.32 5.18
    41 陽光女子合唱團 37 22 59.46 200.0 53.66
    42 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 181 21 11.60 300.0 43.75
    43 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 242 17 7.02 188.89 31.48
    44 寒戰1994 77 14 18.18 30.43
    45 綿羊偵探團 176 12 6.82 75.0 12.24
    46 殺木池:鬼水禁地 38 9 23.68 150.0 40.91
    47 美夢 87 4 4.60 4.94
    48 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 174 4 2.30 10.0
  • 電影上座率日表 – 2026-06-20

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-20 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-21 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 117912 40226 34.12 104.05
    2 屍速禁區 24591 7549 30.70 100.21 63.52
    3 揭密日 23273 6387 27.44 104.53 46.97
    4 後室 13588 3554 26.16 103.37 53.75
    5 穿著PRADA的惡魔2 4260 1261 29.60 105.08 62.71
    6 驚聲尖笑 5223 1181 22.61 106.97 47.35
    7 火遮眼 5443 1129 20.74 96.41 62.07
    8 鬼上車 7662 970 12.66 111.37
    9 催眠麥克風 2645 875 33.08 89.01 75.5
    10 麥可傑克森 2571 688 26.76 122.64 56.03
    11 妳最後留下的歌 3025 596 19.70 85.63 42.57
    12 空之境界劇場版:終章 5999 446 7.43 90.65
    13 太空超人 2759 379 13.74 92.67 22.82
    14 曼達洛人與古古 1438 355 24.69 151.06 65.74
    15 陰魂旅社 2251 310 13.77 95.68
    16 為一切人,成為一切 1135 298 26.26 114.62 121.63
    17 神木之島 1871 257 13.74 94.49 59.49
    18 超級瑪利歐銀河電影版 1085 240 22.12 155.84 66.67
    19 失樂園 935 195 20.86 82.98 72.76
    20 別離無恙 451 192 42.57 164.1 62.95
    21 鬼入獄 1292 168 13.00 103.07 22.46
    22 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 560 161 28.75 105.23 19.68
    23 盜音天才 1424 149 10.46 63.95 31.5
    24 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 844 143 16.94 115.32 34.38
    25 紐倫堡 545 128 23.49 177.78 104.07
    26 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 376 123 32.71 114.95 97.62
    27 感官世界 818 100 12.22 151.52
    28 肖豬皮傑 1530 100 6.54 103.09
    29 極限返航 407 97 23.83 140.58 53.3
    30 飛吧!熊鷹 792 89 11.24 121.92 97.8
    31 巧虎電影 勇氣之歌 2458 89 3.62 112.66 92.71
    32 秘密會議 247 86 34.82
    33 開放關係試淫運 681 77 11.31 275.0
    34 藍色亞馬遜 761 76 9.99 87.36
    35 言葉之庭 636 71 11.16 107.58 24.07
    36 失控的審判 247 61 24.70
    37 空氣人形 484 36 7.44 59.02
    38 鏡之孤城 36 25 69.44 19.38
    39 欣德之聲 261 21 8.05 31.34
    40 腎上腺 母侵 200 19 9.50 190.0 4.57
    41 綿羊偵探團 176 16 9.09 177.78 25.81
    42 陽光女子合唱團 38 11 28.95 110.0 100.0
    43 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 68 9 13.24 47.37 25.0
    44 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 145 7 4.83 25.93 7.14
    45 殺木池:鬼水禁地 36 6 16.67 50.0 25.0
  • 電影上座率日表 – 2026-06-19

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-19 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-20 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 115565 38659 33.45 180.67
    2 屍速禁區 24685 7533 30.52 173.89 114.15
    3 揭密日 21767 6110 28.07 158.41 87.26
    4 後室 13576 3438 25.32 164.58 85.76
    5 穿著PRADA的惡魔2 4069 1200 29.49 175.7 104.71
    6 火遮眼 5382 1171 21.76 165.63 89.73
    7 驚聲尖笑 5265 1104 20.97 144.88 82.08
    8 催眠麥克風 2851 983 34.48 191.62 150.54
    9 鬼上車 7577 871 11.50
    10 妳最後留下的歌 3057 696 22.77 164.15 73.19
    11 麥可傑克森 2412 561 23.26 232.78 107.06
    12 空之境界劇場版:終章 5866 492 8.39 113.1
    13 太空超人 2679 409 15.27 181.78 43.33
    14 陰魂旅社 2242 324 14.45 116.13
    15 神木之島 1481 272 18.37 206.06 123.08
    16 為一切人,成為一切 1096 260 23.72 112.55 125.6
    17 失樂園 1122 235 20.94 235.0 116.34
    18 曼達洛人與古古 1282 235 18.33 194.21 78.33
    19 盜音天才 1552 233 15.01 195.8 83.51
    20 鬼入獄 1393 163 11.70 110.88 34.83
    21 超級瑪利歐銀河電影版 848 154 18.16 496.77 103.36
    22 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 563 153 27.18 221.74 33.77
    23 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 775 124 16.00 179.71 66.31
    24 別離無恙 295 117 39.66 131.46 61.9
    25 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 452 107 23.67 198.15 164.62
    26 肖豬皮傑 1530 97 6.34 125.97
    27 藍色亞馬遜 938 87 9.28 164.15
    28 巧虎電影 勇氣之歌 2239 79 3.53 202.56 154.9
    29 飛吧!熊鷹 774 73 9.43 221.21 101.39
    30 紐倫堡 534 72 13.48 163.64 98.63
    31 極限返航 293 69 23.55 107.81 160.47
    32 穿越地獄之門 247 67 27.13
    33 言葉之庭 839 66 7.87 165.0 29.86
    34 感官世界 776 66 8.51
    35 空氣人形 728 61 8.38 225.93
    36 開放關係試淫運 312 28 8.97
    37 野火蔓延時 247 28 11.34
    38 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 181 27 14.92 93.1 55.1
    39 寶貝對不起 70 27 38.57
    40 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 242 19 7.85 158.33 100.0
    41 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 211 18 8.53 56.25
    42 殺木池:鬼水禁地 38 12 31.58 600.0 600.0
    43 陽光女子合唱團 38 10 26.32 83.33 31.25
    44 腎上腺 母侵 398 10 2.51 38.46 4.55
    45 綿羊偵探團 176 9 5.11 180.0 18.37
    46 寒戰1994 77 8 10.39 30.77
    47 美夢 87 4 4.60 200.0 6.78
    48 阿嘉莎的四季 75 4 5.33 57.14 12.5
  • 電影上座率日表 – 2026-06-18

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-18 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-19 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 114631 21398 18.67 92.34
    2 屍速禁區 23784 4332 18.21 126.44 82.81
    3 揭密日 22810 3857 16.91 128.52 64.25
    4 後室 13237 2089 15.78 106.04 65.65
    5 驚聲尖笑 5189 762 14.68 121.92 61.3
    6 火遮眼 5335 707 13.25 86.86
    7 穿著PRADA的惡魔2 4097 683 16.67 123.51 65.99
    8 催眠麥克風 2851 513 17.99 113.0 96.43
    9 空之境界劇場版:終章 6196 435 7.02 76.72
    10 妳最後留下的歌 2959 424 14.33 85.83 54.29
    11 陰魂旅社 2246 279 12.42 100.72
    12 麥可傑克森 2240 241 10.76 100.0 39.97
    13 為一切人,成為一切 2108 231 10.96 98.3
    14 太空超人 2772 225 8.12 124.31 30.78
    15 鬼入獄 1297 147 11.33 61.25 34.11
    16 神木之島 2021 132 6.53 86.84 48.0
    17 曼達洛人與古古 1429 121 8.47 110.0 39.16
    18 盜音天才 1395 119 8.53 85.61 21.56
    19 失樂園 968 100 10.33 73.53 50.76
    20 別離無恙 457 89 19.47 101.14 38.03
    21 肖豬皮傑 1561 77 4.93 92.77
    22 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 343 69 20.12 94.52 16.59
    23 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 992 69 6.96 140.82 34.5
    24 極限返航 446 64 14.35 152.38 95.52
    25 我去死一下 247 63 25.51
    26 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 372 54 14.52 142.11 70.13
    27 藍色亞馬遜 607 53 8.73 82.81
    28 紐倫堡 433 44 10.16 91.67 43.14
    29 言葉之庭 726 40 5.51 71.43
    30 巧虎電影 勇氣之歌 1887 39 2.07 102.63 79.59
    31 飛吧!熊鷹 479 33 6.89 100.0 18.03
    32 超級瑪利歐銀河電影版 927 31 3.34 91.18 58.49
    33 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 145 29 20.00 138.1 82.86
    34 空氣人形 484 27 5.58 38.03
    35 腎上腺 母侵 327 26 7.95 65.0
    36 欣德之聲 510 15 2.94 62.5
    37 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 242 12 4.96 400.0 44.44
    38 陽光女子合唱團 49 12 24.49 200.0 70.59
    39 鏡之孤城 42 11 26.19 91.67 7.1
    40 災 劇場版 127 7 5.51 23.33
    41 阿嘉莎的四季 127 7 5.51 36.84
    42 綿羊偵探團 176 5 2.84 23.81 13.51
    43 美夢 96 2 2.08 7.69
    44 殺木池:鬼水禁地 44 2 4.55 25.0 25.0
  • 電影上座率日表 – 2026-06-17

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-17 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-18 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 111647 23173 20.76
    2 屍速禁區 24859 3426 13.78 80.71 65.27
    3 揭密日 23814 3001 12.60 71.5 41.08
    4 後室 14212 1970 13.86 75.16 70.18
    5 火遮眼 6847 814 11.89 76.07
    6 驚聲尖笑 5428 625 11.51 63.84 53.51
    7 空之境界劇場版:終章 6096 567 9.30
    8 穿著PRADA的惡魔2 4341 553 12.74 70.63 61.1
    9 妳最後留下的歌 3256 494 15.17 71.28 77.55
    10 催眠麥克風 2851 454 15.92 78.41 80.35
    11 陰魂旅社 2078 277 13.33
    12 麥可傑克森 2318 241 10.40 46.44 50.21
    13 鬼入獄 2351 240 10.21 59.85 54.79
    14 為一切人,成為一切 2208 235 10.64 66.01
    15 太空超人 2955 181 6.13 28.64 29.77
    16 神木之島 1847 152 8.23 66.38 54.09
    17 盜音天才 1600 139 8.69 47.12 29.89
    18 失樂園 1246 136 10.91 74.32 78.61
    19 曼達洛人與古古 1639 110 6.71 54.46 42.8
    20 別離無恙 457 88 19.26 65.19 46.32
    21 肖豬皮傑 1610 83 5.16
    22 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 675 73 10.81 20.05 16.67
    23 空氣人形 799 71 8.89
    24 藍色亞馬遜 946 64 6.77
    25 言葉之庭 1347 56 4.16 27.32
    26 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 949 49 5.16 33.79 28.49
    27 紐倫堡 514 48 9.34 55.17 55.81
    28 失控夜班 247 43 17.41
    29 極限返航 446 42 9.42 87.5 82.35
    30 腎上腺 母侵 968 40 4.13 19.9
    31 巧虎電影 勇氣之歌 1898 38 2.00 76.0 84.44
    32 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 450 38 8.44 36.19 82.61
    33 超級瑪利歐銀河電影版 961 34 3.54 33.66 80.95
    34 飛吧!熊鷹 628 33 5.25 35.11 35.87
    35 逆轉上半場 969 32 3.30 45.71
    36 災 劇場版 689 30 4.35 49.18
    37 美夢 570 26 4.56 42.62
    38 欣德之聲 605 24 3.97 27.59
    39 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 189 21 11.11 30.88 60.0
    40 綿羊偵探團 329 21 6.38 123.53 110.53
    41 阿嘉莎的四季 299 19 6.35 42.22
    42 寒戰1994 77 13 16.88 68.42 28.26
    43 鏡之孤城 55 12 21.82 11.32 8.11
    44 殺木池:鬼水禁地 44 8 18.18 266.67
    45 陽光女子合唱團 49 6 12.24 120.0 50.0
    46 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 37 5 13.51 20.0 7.46
    47 六張臉:狂言師的舞台人生 164 5 3.05 100.0
    48 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 68 3 4.41 8.33 16.67
  • 電影上座率日表 – 2026-06-16

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-16 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-17 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 屍速禁區 37903 4245 11.20 91.19 78.93
    2 揭密日 44150 4197 9.51 86.02
    3 後室 22217 2621 11.80 105.18 79.52
    4 火遮眼 10366 1070 10.32 98.44
    5 驚聲尖笑 9736 979 10.06 85.43 74.28
    6 穿著PRADA的惡魔2 7516 783 10.42 104.68 67.56
    7 妳最後留下的歌 4335 693 15.99 107.94 104.84
    8 太空超人 9507 632 6.65 76.24 50.24
    9 催眠麥克風 3035 579 19.08 100.7 97.31
    10 麥可傑克森 5916 519 8.77 100.78 76.32
    11 鬼入獄 5436 401 7.38 91.76
    12 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 2151 364 16.92 100.83 177.56
    13 為一切人,成為一切 2217 356 16.06 125.35
    14 盜音天才 3735 295 7.90 98.33 36.69
    15 神木之島 2995 229 7.65 118.65 48.11
    16 言葉之庭 3470 205 5.91 110.81
    17 曼達洛人與古古 2628 202 7.69 62.73 33.28
    18 腎上腺 母侵 3480 201 5.78 109.24
    19 失樂園 1644 183 11.13 79.91 66.55
    20 第五步驟 (英國國家劇院現場) 783 172 21.97
    21 情感的價值 247 161 65.18
    22 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 2648 145 5.48 109.02 31.05
    23 別離無恙 1363 135 9.90 86.54 52.33
    24 鏡之孤城 715 106 14.83 89.08 48.62
    25 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 877 105 11.97 140.0 86.07
    26 超級瑪利歐銀河電影版 1595 101 6.33 98.06 55.49
    27 飛吧!熊鷹 1117 94 8.42 93.07 67.63
    28 紐倫堡 897 87 9.70 76.32 49.43
    29 欣德之聲 811 87 10.73 133.85
    30 逆轉上半場 2248 70 3.11 109.38
    31 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 397 68 17.13 165.85 226.67
    32 BEYOOOOONDS CONCERT 2026 SPRING [HIGH! T 172 67 38.95
    33 美夢 1085 61 5.62 79.22
    34 災 劇場版 678 61 9.00 124.49
    35 末代皇帝(數位修復版) 210 55 26.19 77.46
    36 巧虎電影 勇氣之歌 1934 50 2.59 104.17 96.15
    37 極限返航 310 48 15.48 104.35 48.0
    38 阿嘉莎的四季 512 45 8.79 90.0
    39 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 320 36 11.25 300.0 69.23
    40 夜勤事件 432 34 7.87 75.56 23.29
    41 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 579 25 4.32 46.3 21.37
    42 奇愛博士 (英國國家劇院現場) 116 25 21.55 166.67
    43 寒戰1994 272 19 6.99 105.56 28.36
    44 綿羊偵探團 244 17 6.97 70.83 29.31
    45 傳奇女伶 高菊花 284 11 3.87 64.71 78.57
    46 狸想世界 167 8 4.79 30.77 4.4
    47 殘殺路人甲 36 6 16.67 4.03
    48 六張臉:狂言師的舞台人生 180 5 2.78 83.33
    49 陽光女子合唱團 38 5 13.16 45.45 11.9
    50 花綠青綻放之時 96 4 4.17 9.52 8.7