分類: 上座數日報

每日上座數統計

  • 電影上座率日表 – 2026-01-10

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-10 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-11 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 50100 13213 26.37 207.85 56.29
    2 動物方城市2 31691 8057 25.42 261.76 57.47
    3 冠軍之路 21860 7776 35.57 284.94 94.82
    4 陽光女子合唱團 9344 5921 63.37 162.49 207.17
    5 天劫倒數 2:大遷徙 29338 4569 15.57 151.34
    6 尋秦記 14395 3794 26.36 119.42 304.49
    7 劇場版 少女樂團吶喊吧【前篇】-青春狂走曲 4266 2323 54.45 99.57
    8 大濛 6746 1972 29.23 212.27 67.1
    9 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3415 1672 48.96 460.61 118.83
    10 天使之卵 4452 1302 29.25 92.08
    11 ATEEZ VR CONCERT:LIGHT THE WAY 1448 922 63.67 88.31
    12 家弒服務 2496 723 28.97 204.82 55.32
    13 叫我驅魔男神 4017 668 16.63 74.06 126.28
    14 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 1868 616 32.98 200.65 82.8
    15 那張照片裡的我們 1952 439 22.49 555.7 74.66
    16 人皮面具 4352 414 9.51 162.99
    17 橫衝直闖 1016 387 38.09 209.19 88.56
    18 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 1747 292 16.71 301.03 32.99
    19 IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 5089 248 4.87 110.22
    20 狂野時代 397 246 61.96
    21 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 1302 242 18.59 163.51 53.19
    22 逆時光戀人 2200 227 10.32 135.12
    23 東京教父 : 4K數位修復版 924 168 18.18 236.62 86.6
    24 大蟒蛇 1447 153 10.57 340.0 25.42
    25 國寶 201 119 59.20 270.45 111.21
    26 象人 784 112 14.29 200.0
    27 大海浮夢 1179 106 8.99 130.86
    28 大衛:王者降臨 578 103 17.82 542.11 33.12
    29 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 368 98 26.63 175.0 85.22
    30 高山遊民 1567 93 5.93 138.81
    31 琳達!琳達!4K數位修復版 327 51 15.60 38.35
    32 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 650 49 7.54 168.97 31.21
    33 喇嘛與仁波切 200 47 23.50 127.03 671.43
    34 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 275 44 16.00 258.82 32.35
    35 無名人生 528 35 6.63 15.02
    36 純潔龐克 發條少女 443 31 7.00 114.81 53.45
    37 顫懼 426 23 5.40 127.78 12.99
    38 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 68 19 27.94 316.67 211.11
    39 誤殺3 473 19 4.02 82.61
    40 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 76 18 23.68 450.0 112.5
    41 魔法壞女巫:第二部 76 13 17.11 76.47 56.52
  • 電影上座率日表 – 2026-01-09

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-09 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-10 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 50034 6357 12.71 101.26 44.3
    2 陽光女子合唱團 11631 3644 31.33 121.47 205.88
    3 尋秦記 14147 3177 22.46 416.93
    4 動物方城市2 30948 3078 9.95 94.45 41.54
    5 天劫倒數 2:大遷徙 29705 3019 10.16
    6 冠軍之路 21144 2729 12.91 117.17 56.84
    7 劇場版 少女樂團吶喊吧【前篇】-青春狂走曲 4487 2333 51.99
    8 天使之卵 4430 1414 31.92
    9 ATEEZ VR CONCERT:LIGHT THE WAY 1448 1044 72.10
    10 大濛 5571 929 16.68 68.66 46.57
    11 叫我驅魔男神 7045 902 12.80 113.32 253.37
    12 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 2452 363 14.80 39.54 54.26
    13 家弒服務 2451 353 14.40 49.16 38.96
    14 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 1912 307 16.06 133.48 70.57
    15 人皮面具 4456 254 5.70
    16 無名人生 1122 233 20.77
    17 IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 5136 225 4.38
    18 橫衝直闖 830 185 22.29 69.03 65.84
    19 逆時光戀人 2238 168 7.51
    20 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 1275 148 11.61 94.87 47.44
    21 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 1485 97 6.53 28.7 22.82
    22 大海浮夢 1179 81 6.87
    23 那張照片裡的我們 866 79 9.12 18.99 13.39
    24 東京教父 : 4K數位修復版 505 71 14.06 10.94 53.38
    25 高山遊民 1567 67 4.28
    26 象人 682 56 8.21
    27 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 368 56 15.22 96.55 67.47
    28 大蟒蛇 987 45 4.56 20.55 11.51
    29 國寶 125 44 35.20 157.14 44.0
    30 喇嘛與仁波切 200 37 18.50 64.91 246.67
    31 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 682 29 4.25 44.62 33.72
    32 純潔龐克 發條少女 443 27 6.09 65.85 67.5
    33 誤殺3 705 23 3.26
    34 大衛:王者降臨 336 19 5.65 19.59 25.33
    35 顫懼 236 18 7.63 15.38 11.46
    36 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 200 17 8.50 29.82 18.48
    37 魔法壞女巫:第二部 207 17 8.21 340.0 154.55
    38 破壞之王 125 10 8.00 31.25 45.45
    39 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 68 6 8.82 50.0 40.0
    40 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 76 4 5.26 100.0 36.36
  • 電影上座率日表 – 2026-01-08

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-08 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-09 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 57556 6278 10.91 97.51 24.12
    2 動物方城市2 46002 3259 7.08 98.46 13.61
    3 陽光女子合唱團 11851 3000 25.31 120.48 152.36
    4 冠軍之路 18835 2329 12.37 94.33 381.18
    5 大濛 9209 1353 14.69 112.19 38.34
    6 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3352 918 27.39 88.1 70.78
    7 叫我驅魔男神 7898 796 10.08 227.43 151.04
    8 尋秦記 773 762 98.58
    9 家弒服務 7085 718 10.13 102.13 56.27
    10 東京教父 : 4K數位修復版 1005 649 64.58 119.52 204.09
    11 那張照片裡的我們 4547 416 9.15 118.52 45.66
    12 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 6059 338 5.58 107.99 26.98
    13 橫衝直闖 1897 268 14.13 117.54 59.69
    14 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 3632 230 6.33 110.58 20.72
    15 大蟒蛇 3376 219 6.49 105.8 33.08
    16 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 2020 156 7.72 107.59 54.36
    17 顫懼 1905 117 6.14 98.32 63.24
    18 冰雪壞皇后 901 100 11.10 277.78 80.0
    19 大衛:王者降臨 1761 97 5.51 131.08 34.15
    20 琳達!琳達!4K數位修復版 1102 88 7.99 70.97 81.48
    21 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 1475 65 4.41 92.86 38.69
    22 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 499 58 11.62 126.09 22.39
    23 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 897 57 6.35 89.06 50.44
    24 喇嘛與仁波切 427 57 13.35 61.29 114.0
    25 東京計程車 326 48 14.72 117.07 184.62
    26 純潔龐克 發條少女 831 41 4.93 105.13 64.06
    27 破壞之王 375 32 8.53 40.51 355.56
    28 國寶 236 28 11.86 37.33 35.9
    29 格陵蘭雪女 585 23 3.93 65.71 69.7
    30 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 432 21 4.86 140.0 65.62
    31 血降 157 18 11.46 138.46 257.14
    32 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 78 12 15.38 171.43 109.09
    33 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 127 10 7.87 66.67 2.07
    34 巴黎德州(4K 數位修復版) 45 8 17.78
    35 魔法壞女巫:第二部 68 5 7.35 71.43 50.0
    36 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 78 4 5.13 50.0 16.0
  • 電影上座率日表 – 2026-01-07

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-07 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-08 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 57396 6438 11.22 97.5 36.2
    2 動物方城市2 46080 3310 7.18 103.21 26.5
    3 陽光女子合唱團 11746 2490 21.20 111.46 137.04
    4 冠軍之路 19254 2469 12.82 93.81
    5 大濛 9267 1206 13.01 96.48 49.49
    6 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3049 1042 34.18 244.6 124.64
    7 家弒服務 7007 703 10.03 88.54 54.92
    8 東京教父 : 4K數位修復版 929 543 58.45 250.23 65.5
    9 那張照片裡的我們 4233 351 8.29 105.41 39.44
    10 叫我驅魔男神 7888 350 4.44 100.0 50.0
    11 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 5496 313 5.70 86.94 45.23
    12 橫衝直闖 1985 228 11.49 96.61 78.35
    13 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 3586 208 5.80 92.44 18.37
    14 大蟒蛇 4062 207 5.10 99.04 31.51
    15 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 2363 145 6.14 94.16 83.33
    16 琳達!琳達!4K數位修復版 1040 124 11.92 133.33 63.59
    17 顫懼 2001 119 5.95 96.75 61.34
    18 喇嘛與仁波切 427 93 21.78 120.78 163.16
    19 破壞之王 384 79 20.57 292.59 246.88
    20 國寶 114 75 65.79 101.35 113.64
    21 大衛:王者降臨 1861 74 3.98 100.0 66.67
    22 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 1781 70 3.93 97.22 66.04
    23 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 1019 64 6.28 142.22 79.01
    24 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 325 46 14.15 93.88 45.54
    25 東京計程車 184 41 22.28 91.11 85.42
    26 純潔龐克 發條少女 909 39 4.29 150.0 105.41
    27 冰雪壞皇后 963 36 3.74 100.0 66.67
    28 格陵蘭雪女 850 35 4.12 125.0 92.11
    29 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 127 15 11.81 136.36 0.97
    30 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 432 15 3.47 100.0 88.24
    31 血降 157 13 8.28 68.42 27.66
    32 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 78 8 10.26 160.0 72.73
    33 魔法壞女巫:第二部 68 7 10.29 77.78 50.0
    34 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 78 7 8.97 100.0 31.82
    35 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴游 先行上映 42 5 11.90
  • 電影上座率日表 – 2026-01-06

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-06 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-07 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 57704 6603 11.44 86.28 51.29
    2 動物方城市2 46917 3207 6.84 89.31 49.18
    3 冠軍之路 19196 2632 13.71 89.92
    4 陽光女子合唱團 11764 2234 18.99 101.36
    5 大濛 8988 1250 13.91 95.13 60.36
    6 家弒服務 7166 794 11.08 106.86
    7 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3494 426 12.19 95.3 52.27
    8 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 6072 360 5.93 97.04 45.0
    9 叫我驅魔男神 7954 350 4.40 96.95
    10 那張照片裡的我們 4475 333 7.44 96.24 43.87
    11 橫衝直闖 1862 236 12.67 68.01 36.14
    12 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 3586 225 6.27 83.64
    13 東京教父 : 4K數位修復版 1005 217 21.59 130.72 85.1
    14 大蟒蛇 3301 209 6.33 78.87 24.79
    15 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 2019 154 7.63 84.62 40.42
    16 顫懼 1905 123 6.46 104.24
    17 琳達!琳達!4K數位修復版 1102 93 8.44 88.57
    18 喇嘛與仁波切 382 77 20.16 114.93 46.95
    19 國寶 190 74 38.95 97.37 52.86
    20 大衛:王者降臨 1585 74 4.67 92.5 23.34
    21 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 1697 72 4.24 126.32 20.34
    22 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 499 49 9.82 106.52 288.24
    23 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 897 45 5.02 77.59 20.74
    24 東京計程車 326 45 13.80 155.17 20.64
    25 冰雪壞皇后 901 36 4.00 90.0
    26 格陵蘭雪女 585 28 4.79 73.68
    27 破壞之王 125 27 21.60 192.86 15.98
    28 純潔龐克 發條少女 678 26 3.83 70.27 39.39
    29 血降 157 19 12.10 73.08 11.95
    30 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 432 15 3.47 125.0 45.45
    31 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 127 11 8.66 84.62
    32 魔法壞女巫:第二部 68 9 13.24 128.57 7.96
    33 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 78 7 8.97 175.0 17.95
    34 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 78 5 6.41 83.33 100.0
    35 我的完美日常 45 3 6.67
  • 電影上座率日表 – 2026-01-05

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-05 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-06 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 58093 7653 13.17 41.76 55.55
    2 動物方城市2 47281 3591 7.60 32.47 52.1
    3 冠軍之路 19145 2927 15.29 36.69
    4 陽光女子合唱團 11471 2204 19.21 74.74
    5 大濛 9288 1314 14.15 50.75 63.6
    6 家弒服務 7088 743 10.48 71.86
    7 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3401 447 13.14 42.41 44.88
    8 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 5257 371 7.06 48.24 38.01
    9 叫我驅魔男神 7944 361 4.54 63.56
    10 橫衝直闖 1928 347 18.00 126.18 59.32
    11 那張照片裡的我們 4202 346 8.23 69.2 49.08
    12 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 3586 269 7.50 47.44
    13 大蟒蛇 4141 265 6.40 61.2 27.04
    14 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 2362 182 7.71 54.82 36.69
    15 東京教父 : 4K數位修復版 931 166 17.83 122.96 53.04
    16 顫懼 1945 118 6.07 67.43
    17 琳達!琳達!4K數位修復版 1040 105 10.10 65.62
    18 大衛:王者降臨 1861 80 4.30 27.68 26.58
    19 國寶 190 76 40.00 69.72 63.87
    20 喇嘛與仁波切 382 67 17.54 111.67 45.89
    21 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 1019 58 5.69 53.7 26.73
    22 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 1781 57 3.20 42.54 14.04
    23 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 389 46 11.83 26.44 287.5
    24 冰雪壞皇后 963 40 4.15 54.79
    25 格陵蘭雪女 777 38 4.89 88.37
    26 純潔龐克 發條少女 909 37 4.07 71.15 56.06
    27 東京計程車 184 29 15.76 63.04 13.49
    28 血降 157 26 16.56 136.84 13.0
    29 破壞之王 83 14 16.87 15.05 10.37
    30 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 127 13 10.24 4.25
    31 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 432 12 2.78 52.17 35.29
    32 魔法壞女巫:第二部 68 7 10.29 77.78 10.77
    33 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 78 6 7.69 50.0 120.0
    34 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 42 6 14.29 60.0
    35 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 78 4 5.13 40.0 8.7
  • 電影上座率日表 – 2026-01-03

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-03 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-04 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 62859 23474 37.34 163.58 68.49
    2 動物方城市2 54129 14019 25.90 189.22 51.29
    3 冠軍之路 19368 8201 42.34 170.82
    4 大濛 9261 2939 31.74 147.32 78.02
    5 陽光女子合唱團 11333 2858 25.22 161.47 387.79
    6 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3326 1407 42.30 210.31 51.92
    7 家弒服務 6816 1307 19.18 144.26
    8 尋秦記 1258 1246 99.05
    9 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 5657 885 15.64 208.24 38.1
    10 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 4107 744 18.12 171.03
    11 大蟒蛇 3913 602 15.38 153.96 36.48
    12 那張照片裡的我們 4570 588 12.87 99.66 58.1
    13 叫我驅魔男神 7828 529 6.76 148.6
    14 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 1653 501 30.31 216.88 821.31
    15 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 2368 455 19.21 145.83 39.26
    16 橫衝直闖 1487 437 29.39 155.52 60.03
    17 大衛:王者降臨 1632 311 19.06 414.67 47.55
    18 東京教父 : 4K數位修復版 1076 194 18.03 145.86 71.85
    19 顫懼 1880 177 9.41 112.74
    20 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 1982 157 7.92 182.56 22.05
    21 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 866 136 15.70 147.83 28.87
    22 琳達!琳達!4K數位修復版 960 133 13.85 152.87
    23 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 410 115 28.05 138.55 6.38
    24 國寶 189 107 56.61 107.0 75.89
    25 東京計程車 217 71 32.72 1420.0 37.17
    26 破壞之王 260 66 25.38 300.0 44.3
    27 冰雪壞皇后 1106 65 5.88 196.97
    28 純潔龐克 發條少女 1039 58 5.58 145.0 87.88
    29 格陵蘭雪女 562 37 6.58 127.59
    30 血降 147 29 19.73 90.62 10.98
    31 魔法壞女巫:第二部 78 23 29.49 209.09 21.5
    32 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 307 17 5.54 130.77 42.5
    33 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 68 16 23.53 145.45 114.29
    34 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 20 198 12 6.06 21.05
    35 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 78 9 11.54 60.0 11.25
    36 喇嘛與仁波切 49 7 14.29 46.67 12.5
    37 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 42 3 7.14 7.89
  • 電影上座率日表 – 2026-01-02

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-02 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-03 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 62528 14350 22.95 55.14 72.16
    2 動物方城市2 53286 7409 13.90 30.93 56.26
    3 冠軍之路 18943 4801 25.34 785.76
    4 大濛 8631 1995 23.11 56.53 82.51
    5 陽光女子合唱團 11324 1770 15.63 89.89 385.62
    6 家弒服務 6869 906 13.19 71.00
    7 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3630 669 18.43 51.58 63.53
    8 那張照片裡的我們 8195 590 7.20 64.76 96.25
    9 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 4161 435 10.45 39.19
    10 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 6231 425 6.82 33.92 32.27
    11 大蟒蛇 3782 391 10.34 59.06 38.07
    12 叫我驅魔男神 8140 356 4.37 67.55
    13 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 1904 312 16.39 108.71 37.59
    14 橫衝直闖 1721 281 16.33 62.58 57.23
    15 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 1034 231 22.34 47.73 1540.0
    16 顫懼 2059 157 7.63 84.86
    17 東京教父 : 4K數位修復版 912 133 14.58 41.82 44.19
    18 國寶 190 100 52.63 128.21 87.72
    19 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 860 92 10.70 81.42 46.0
    20 琳達!琳達!4K數位修復版 890 87 9.78 80.56
    21 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 1681 86 5.12 51.19 21.94
    22 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 554 83 14.98 32.05
    23 大衛:王者降臨 1172 75 6.40 26.41 25.08
    24 純潔龐克 發條少女 1106 40 3.62 62.50 76.92
    25 冰雪壞皇后 1034 33 3.19 26.40
    26 血降 157 32 20.38 457.14 18.39
    27 格陵蘭雪女 733 29 3.96 87.88
    28 破壞之王 192 22 11.46 244.44 11.06
    29 喇嘛與仁波切 231 15 6.49 30.00 93.75
    30 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 78 15 19.23 136.36 88.24
    31 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 196 13 6.63 40.62 81.25
    32 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 68 11 16.18 44.00 220.0
    33 魔法壞女巫:第二部 78 11 14.10 110.00 157.14
    34 東京計程車 96 5 5.21 19.23 3.12
  • 電影上座率日表 – 2026-01-01

    電影上座率日表

    以下是 2026-01-01 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-02 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 63006 26027 41.31 146.34 66.08
    2 動物方城市2 54442 23952 44.00 191.78 54.2
    3 大濛 8371 3529 42.16 144.81 87.52
    4 陽光女子合唱團 11233 1969 17.53 108.37 235.81
    5 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3281 1297 39.53 155.14 51.55
    6 家弒服務 7005 1276 18.22 99.69
    7 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 5627 1253 22.27 181.07 29.61
    8 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 3659 1110 30.34 98.06
    9 那張照片裡的我們 7769 911 11.73 102.36 77.6
    10 大蟒蛇 4188 662 15.81 100.76 29.18
    11 冠軍之路 630 611 96.98 118.64
    12 叫我驅魔男神 7995 527 6.59 75.29
    13 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 1515 484 31.95 31.15 930.77
    14 橫衝直闖 1404 449 31.98 154.3
    15 東京教父 : 4K數位修復版 939 318 33.87 38.36 35.69
    16 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 2215 287 12.96 164.94 43.62
    17 大衛:王者降臨 1384 284 20.52 255.86 29.37
    18 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 1063 259 24.37 256.44
    19 顫懼 1912 185 9.68 95.36
    20 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 1923 168 8.74 158.49 60.22
    21 冰雪壞皇后 958 125 13.05 231.48
    22 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 870 113 12.99 139.51 28.39
    23 琳達!琳達!4K數位修復版 748 108 14.44 55.38
    24 國寶 312 78 25.00 118.18 52.7
    25 純潔龐克 發條少女 1304 64 4.91 172.97 65.31
    26 喇嘛與仁波切 258 50 19.38 87.72 113.64
    27 格陵蘭雪女 486 33 6.79 86.84
    28 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 487 32 6.57 188.24 66.67
    29 東京計程車 249 26 10.44 54.17 7.9
    30 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 68 25 36.76 227.27 178.57
    31 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 78 11 14.10 50.0 22.45
    32 魔法壞女巫:第二部 78 10 12.82 71.43 55.56
    33 破壞之王 72 9 12.50 28.12
    34 血降 36 7 19.44 14.89 1.91
    35 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 42 5 11.90 13.16
  • 電影上座率日表 – 2025-12-31

    電影上座率日表

    以下是 2025-12-31 的電影上座率資料,自動生成於 2026-01-01 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 阿凡達:火與燼 67928 17785 26.18 138.16 84.97
    2 動物方城市2 58235 12489 21.45 191.52 101.05
    3 大濛 9109 2437 26.75 117.67 99.35
    4 陽光女子合唱團 11598 1817 15.67 321.02
    5 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 2703 1554 57.49 6216.0
    6 家弒服務 8128 1280 15.75
    7 空之境界劇場版:第三章 痛覺殘留 3900 1132 29.03
    8 那張照片裡的我們 8374 890 10.63 117.26 103.13
    9 佐賀偶像是傳奇 夢幻銀河樂園 3847 836 21.73 102.58 38.05
    10 東京教父 : 4K數位修復版 1170 829 70.85 325.1 80.88
    11 叫我驅魔男神 8264 700 8.47
    12 海綿寶寶電影版:尋寶大冒險 7725 692 8.96 86.5
    13 大蟒蛇 6221 657 10.56 77.94 40.86
    14 橫衝直闖 2030 291 14.33 44.56
    15 琳達!琳達!4K數位修復版 913 195 21.36
    16 顫懼 2003 194 9.69
    17 後篇 劇場版 BANG DREAM ITS MYGO!!!!!: 2264 174 7.69 45.67 56.49
    18 大衛:王者降臨 2172 111 5.11 35.02 32.65
    19 空之境界劇場版:第二章 殺人考察(前) 1817 106 5.83 29.94 75.71
    20 #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE 888 101 11.37 594.12
    21 劇場版 BANG DREAM! ITS MYGO!!!!! 前篇:春暖向陽迷星之 948 81 8.54 37.33 52.94
    22 國寶 190 66 34.74 47.14 51.16
    23 喇嘛與仁波切 261 57 21.84 34.76 83.82
    24 冰雪壞皇后 1060 54 5.09
    25 東京計程車 669 48 7.17 22.02 24.24
    26 血降 1010 47 4.65 29.56 22.93
    27 格陵蘭雪女 687 38 5.53
    28 純潔龐克 發條少女 1031 37 3.59 56.06 58.73
    29 破壞之王 902 32 3.55 18.93
    30 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 83 22 26.51 56.41 30.99
    31 空之境界劇場版:第一章 俯瞰風景 308 17 5.52 51.52 80.95
    32 魔法壞女巫:第二部 78 14 17.95 12.39 10.14
    33 換乘真愛 172 12 6.98 109.09 26.09
    34 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 68 11 16.18 220.0 73.33
    35 出神入化 3 77 10 12.99 166.67 14.49
    36 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 20 76 10 13.16 55.56 55.56
    37 佛萊迪餐館之五夜驚魂 2 242 9 3.72 34.62 180.0
    38 時間暫停的季節 148 3 2.03 10.0 8.33