電影上座率日表 – 2025-11-14

電影上座率日表

以下是 2025-11-14 的電影上座率資料,自動生成於 2025-11-15 02:00:03:

序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
1 出神入化 3 30243 9894 32.72 – –
2 劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 死滅迴游 先行上映 19729 5045 25.57 – –
3 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』 17006 3730 21.93 213.51 –
4 終極戰士:殺戮星球 21455 2933 13.67 103.53 –
5 逃亡遊戲 35842 2458 6.86 104.11 –
6 國寶 7037 1218 17.31 110.43 –
7 泥娃娃 8329 915 10.99 106.03 –
8 J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE 4337 813 18.75 119.38 –
9 劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲 5473 672 12.28 167.16 –
10 自殺通告 8586 538 6.27 66.26 –
11 BLUE GIANT 藍色巨星 2433 470 19.32 – –
12 G-DRAGON IN CINEMA [Übermensch] 3832 358 9.34 148.55 –
13 96分鐘 4831 356 7.37 95.19 –
14 TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT 1448 292 20.17 168.79 –
15 放飛旅行團 3350 284 8.48 – –
16 暴蜂尼亞 3494 277 7.93 57.11 –
17 HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024 3503 251 7.17 – –
18 一百公尺。 1341 212 15.81 163.08 –
19 鬼聲泣3 2171 190 8.75 74.51 –
20 女孩 2746 180 6.55 49.86 –
21 南方時光 4292 151 3.52 – –
22 IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 前篇 1611 139 8.63 80.35 –
23 機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡 2818 125 4.44 76.69 –
24 去死吧,親愛的 1865 114 6.11 29.53 –
25 嚇午4點 3038 85 2.80 – –
26 ONE IN A MILL10N 1642 85 5.18 132.81 –
27 鋼琴家們的秘密煉金術 387 76 19.64 76.77 –
28 鬼童伴 1116 75 6.72 49.34 –
29 左撇子女孩 1402 73 5.21 41.71 –
30 三分之愛 1414 55 3.89 – –
31 跟著貓走遇見愛 96 54 56.25 84.38 –
32 未完的情歌 926 52 5.62 50.49 –
33 我們意外的勇氣 761 51 6.70 52.04 –
34 蟲 1291 48 3.72 55.81 –
35 天才琴手 613 36 5.87 – –
36 花漾少女心 766 30 3.92 – –
37 電影版吸吸吸吸吸血鬼 544 25 4.60 19.69 –
38 愉快動物餅 大電影 797 24 3.01 33.33 –
39 F1電影 198 19 9.60 59.38 –
40 電影蠟筆小新:超華麗!灼熱的春日部舞者們 335 14 4.18 100.0 –
41 碰碰狐和貝貝彬歡唱電影:奇幻世界大冒險 340 11 3.24 61.11 –
42 劇場版 歌之☆王子殿下♪ TABOO NIGHT XXXX 263 11 4.18 110.0 –
43 劇場版 咒術迴戰 懷玉.玉折 138 10 7.25 16.39 –
44 創:戰神 231 10 4.33 23.81 –
45 只為你遺憾 231 8 3.46 13.79 –
46 大婢咒 146 7 4.79 29.17 –
47 迷宮裡的魔術師 143 7 4.90 77.78 –
48 咒你 70 6 8.57 10.71 –
49 頭文字D(4K修復版) 196 6 3.06 9.68 –
50 新來的小朋友 78 5 6.41 15.15 –
51 捍衛天使 239 4 1.67 36.36 –
52 電影哆啦A夢:大雄的繪畫世界物語 82 4 4.88 – –
53 風林火山 96 4 4.17 – –
54 乖狗狗 46 2 4.35 28.57 –

留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *