電影上座率日表 – 2026-11-21

電影上座率日表

以下是 2026-11-21 的電影上座率資料,自動生成於 2026-11-22 02:00:03:

序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
1 飢餓遊戲:黎明收割 33089 12811 38.72 180.13 –
2 哥吉拉-0.0 29460 7789 26.44 305.69 –
3 K2-BTS WORLD TOUR ARIRANG IN KAOHSIUNG安可 5039 4977 98.77 – –
4 名偵探柯南 第30號殺人事件 17860 4146 23.21 264.75 –
5 劇場版 來自深淵: 覺醒的神祕 8399 3079 36.66 157.01 –
6 青春豬頭少年不會夢到親愛好朋友 9429 1660 17.61 155.0 –
7 樂園追放 6108 1317 21.56 155.67 –
8 致遙不可及彼方的你 2982 1134 38.03 166.76 –
9 泥面人 5034 1058 21.02 362.33 –
10 劇場版《魔法科高中的劣等生 四葉繼承篇》 4352 980 22.52 121.29 –
11 皎潔深宵之月 3415 831 24.33 237.43 –
12 LE SSERAFIM VR CONCERT INVITATION 1758 766 43.57 337.44 –
13 聖誕驚奇夜 4014 565 14.08 203.24 –
14 紙老虎 2023 491 24.27 463.21 –
15 有用的人 7421 453 6.10 173.56 –
16 黑球 2918 402 13.78 252.83 –
17 重返巔峰北壁 3271 372 11.37 202.17 –
18 讓子彈飛 1791 360 20.10 148.15 –
19 與達賴喇嘛談心:尋找幸福的智慧 1526 313 20.51 189.7 –
20 告別的年代 4106 291 7.09 250.86 –
21 純愛上等! 2545 279 10.96 155.87 –
22 JIM QUEEN : 肌情四射 662 263 39.73 243.52 –
23 宛如星辰的你 2002 260 12.99 262.63 –
24 鬼聲泣0 2120 216 10.19 177.05 –
25 歡迎來到朵莉之家 323 206 63.78 5150.0 –
26 搶銀行先修班 2730 178 6.52 139.06 –
27 世紀初戀 楊麗花 877 177 20.18 190.32 –
28 消失的金鳳娜 1460 162 11.10 257.14 –
29 善男信女 2516 160 6.36 109.59 –
30 同級生:十週年重映 943 147 15.59 367.5 –
31 偵戰 2274 144 6.33 151.58 –
32 沙丘(重映版) 1423 133 9.35 187.32 –
33 惡靈古堡:爆發夜 1385 118 8.52 113.46 –
34 六個說謊的大學生 733 118 16.10 287.8 –
35 劇場版 「BANG DREAM! AVE MUJICA PRIMA AURORA 1862 108 5.80 166.15 –
36 角落小夥伴電影版:從天而降的雲之冒險 1515 98 6.47 576.47 –
37 三個傻瓜 526 94 17.87 522.22 –
38 黑潮 632 94 14.87 376.0 –
39 第四幕 1875 90 4.80 118.42 –
40 你和我的房間這種感覺 687 85 12.37 531.25 –
41 出賣影子的女人 426 70 16.43 3500.0 –
42 另一個媽咪 283 53 18.73 481.82 –
43 巴霍巴利王:王者再臨 198 36 18.18 64.29 –
44 即刻狂飆 549 33 6.01 330.0 –
45 沙丘:第二部(重映版) 426 31 7.28 129.17 –
46 奧德賽 179 30 16.76 – –
47 麵包超人電影版:潘坦與約定之星 655 29 4.43 362.5 –
48 野獸之心 239 14 5.86 – –
49 電影蠟筆小新:奇奇怪怪!我的妖怪假期 46 12 26.09 600.0 –
50 雞智逃亡生活 70 9 12.86 300.0 –
51 我們,巴黎管弦樂團 87 9 10.34 – –
52 跟我一起玩吧? 42 5 11.90 166.67 –