作者: blood5084@gmail.com

  • 電影上座率日表 – 2026-06-13

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-13 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-14 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 揭密日 46280 13598 29.38 194.2
    2 屍速禁區 35217 11884 33.75 180.09 62.96
    3 後室 22125 6612 29.88 164.93 60.17
    4 BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN GOYANG現場直播 6661 6269 94.11
    5 驚聲尖笑 10041 2494 24.84 185.43 62.04
    6 穿著PRADA的惡魔2 6585 2011 30.54 175.48 61.59
    7 火遮眼 10475 1819 17.37 139.39
    8 太空超人 9773 1661 17.00 175.95 39.06
    9 妳最後留下的歌 3963 1400 35.33 147.21 85.63
    10 麥可傑克森 5439 1228 22.58 234.35 58.14
    11 催眠麥克風 2647 1159 43.79 177.49 81.28
    12 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 1906 818 42.92 180.57 87.39
    13 鬼入獄 5658 748 13.22 159.83
    14 曼達洛人與古古 3281 540 16.46 180.0 34.73
    15 盜音天才 3944 473 11.99 169.53 31.62
    16 神木之島 2300 432 18.78 195.48 40.49
    17 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 2322 416 17.92 222.46 37.14
    18 腎上腺 母侵 3127 416 13.30 189.09
    19 超級瑪利歐銀河電影版 1617 360 22.26 241.61 51.65
    20 別離無恙 1233 305 24.74 161.38 55.56
    21 言葉之庭 3513 295 8.40 133.48
    22 失樂園 1482 268 18.08 132.67 42.34
    23 為一切人,成為一切 2182 245 11.23 118.36
    24 極限返航 333 182 54.65 423.26 88.78
    25 鏡之孤城 685 129 18.83 144.94 33.08
    26 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 795 126 15.85 193.85 45.65
    27 紐倫堡 571 123 21.54 168.49 32.45
    28 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 357 98 27.45 200.0 104.26
    29 巧虎電影 勇氣之歌 1945 96 4.94 188.24 82.05
    30 飛吧!熊鷹 706 91 12.89 126.39 27.74
    31 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 647 78 12.06 243.75 11.29
    32 狸想世界 458 77 16.81 334.78 38.5
    33 逆轉上半場 2146 76 3.54 100.0
    34 災 劇場版 533 68 12.76 161.9
    35 欣德之聲 614 67 10.91 136.73
    36 綿羊偵探團 213 62 29.11 126.53 25.62
    37 墜惡真相 247 61 24.70
    38 美夢 686 59 8.60 100.0
    39 阿嘉莎的四季 676 55 8.14 171.88
    40 寒戰1994 272 54 19.85 207.69 21.01
    41 帶針的女孩 247 46 18.62
    42 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 146 36 24.66 189.47 26.09
    43 傳奇女伶 高菊花 346 27 7.80 385.71 40.91
    44 殺木池:鬼水禁地 44 24 54.55 1200.0 171.43
    45 夜勤事件 114 18 15.79 33.96 6.82
    46 陽光女子合唱團 42 11 26.19 34.38 42.31
    47 祈憐之歌 210 10 4.76 11.9
    48 六張臉:狂言師的舞台人生 222 8 3.60 100.0
    49 殘殺路人甲 46 7 15.22 4.7
  • 電影上座率日表 – 2026-06-12

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-12 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-13 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 揭密日 47373 7002 14.78 116.64
    2 屍速禁區 38232 6599 17.26 126.15 72.93
    3 後室 22990 4009 17.44 125.99 70.77
    4 驚聲尖笑 10510 1345 12.80 108.21 57.82
    5 火遮眼 9840 1305 13.26
    6 穿著PRADA的惡魔2 6973 1146 16.43 110.72 64.82
    7 妳最後留下的歌 4322 951 22.00 121.77 80.73
    8 太空超人 9758 944 9.67 129.14 49.19
    9 催眠麥克風 2993 653 21.82 122.74 107.76
    10 麥可傑克森 4964 524 10.56 86.9 60.37
    11 鬼入獄 5628 468 8.32 108.58
    12 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 2570 453 17.63 108.89 152.01
    13 曼達洛人與古古 3574 300 8.39 97.09 46.66
    14 盜音天才 3703 279 7.53 50.54 30.33
    15 言葉之庭 3626 221 6.09
    16 神木之島 2750 221 8.04 80.36 55.11
    17 腎上腺 母侵 4613 220 4.77
    18 為一切人,成為一切 2179 207 9.50
    19 失樂園 1869 202 10.81 102.54 49.03
    20 別離無恙 1139 189 16.59 80.77 100.0
    21 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 3252 187 5.75 93.5 18.53
    22 超級瑪利歐銀河電影版 1608 149 9.27 281.13 100.68
    23 鏡之孤城 1242 89 7.17 57.42 32.25
    24 逆轉上半場 2147 76 3.54
    25 紐倫堡 897 73 8.14 71.57 39.46
    26 飛吧!熊鷹 1123 72 6.41 39.34 64.29
    27 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 794 65 8.19 84.42 95.59
    28 美夢 990 59 5.96
    29 夜勤事件 596 53 8.89 44.54 28.49
    30 巧虎電影 勇氣之歌 2133 51 2.39 104.08 85.0
    31 綿羊偵探團 474 49 10.34 132.43 77.78
    32 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 180 49 27.22 140.0 61.25
    33 欣德之聲 778 49 6.30
    34 親密 247 46 18.62
    35 極限返航 310 43 13.87 64.18 39.45
    36 災 劇場版 527 42 7.97
    37 美好的早晨 247 36 14.57
    38 阿嘉莎的四季 552 32 5.80
    39 陽光女子合唱團 113 32 28.32 188.24 160.0
    40 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 559 32 5.72 45.07 24.81
    41 寒戰1994 272 26 9.56 76.47 31.71
    42 花綠青綻放之時 341 24 7.04 184.62 43.64
    43 狸想世界 316 23 7.28 56.1 29.87
    44 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 320 19 5.94 70.37 41.3
    45 末代皇帝(數位修復版) 210 10 4.76 50.0 24.39
    46 六張臉:狂言師的舞台人生 180 8 4.44
    47 傳奇女伶 高菊花 226 7 3.10 38.89 33.33
    48 殺木池:鬼水禁地 36 2 5.56 25.0 25.0
  • 電影上座率日表 – 2026-06-11

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-11 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-12 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 揭密日 46841 6003 12.82 82.17
    2 屍速禁區 38578 5231 13.56 99.66 77.13
    3 後室 25027 3182 12.71 113.36 86.96
    4 驚聲尖笑 11480 1243 10.83 106.42
    5 穿著PRADA的惡魔2 9925 1035 10.43 114.36 68.45
    6 妳最後留下的歌 4412 781 17.70 122.61
    7 太空超人 11939 731 6.12 120.23 42.33
    8 麥可傑克森 5394 603 11.18 125.63 80.51
    9 盜音天才 7604 552 7.26 118.71
    10 催眠麥克風 2781 532 19.13 94.16 53.96
    11 鬼入獄 5278 431 8.17 98.4
    12 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 2537 416 16.40 94.98 145.96
    13 曼達洛人與古古 4078 309 7.58 120.23 41.98
    14 神木之島 3752 275 7.33 97.86 41.73
    15 別離無恙 2247 234 10.41 123.16 56.66
    16 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 3513 200 5.69 116.28
    17 失樂園 1989 197 9.90 113.87 58.46
    18 飛吧!熊鷹 1734 183 10.55 198.91 128.87
    19 鏡之孤城 2018 155 7.68 104.73
    20 夜勤事件 1186 119 10.03 141.67
    21 紐倫堡 1094 102 9.32 118.6
    22 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 905 77 8.51 167.39 57.04
    23 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 1805 71 3.93 105.97
    24 極限返航 491 67 13.65 131.37 50.76
    25 寶貝對不起 389 66 16.97 220.0
    26 殘殺路人甲 1590 61 3.84 101.67
    27 超級瑪利歐銀河電影版 1329 53 3.99 126.19 39.26
    28 巧虎電影 勇氣之歌 2031 49 2.41 108.89 158.06
    29 狸想世界 485 41 8.45 93.18 27.89
    30 祈憐之歌 693 40 5.77 102.56
    31 綿羊偵探團 306 37 12.09 194.74 45.68
    32 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 336 35 10.42 100.0 42.17
    33 寒戰1994 714 34 4.76 73.91 35.05
    34 失控教室 247 34 13.77
    35 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 310 27 8.71 150.0 58.7
    36 非窮盡列舉 (英國國家劇院現場) 188 25 13.30
    37 末代皇帝(數位修復版) 327 20 6.12 100.0 22.73
    38 傳奇女伶 高菊花 168 18 10.71 163.64 62.07
    39 陽光女子合唱團 124 17 13.71 141.67 100.0
    40 花綠青綻放之時 333 13 3.90 118.18 7.98
    41 出口成髒 口碑場 286 11 3.85 110.0 5.24
    42 後座力 51 10 19.61 142.86 200.0
    43 地下城の怪物先生 205 10 4.88 166.67 27.78
    44 殺木池:鬼水禁地 36 8 22.22 266.67 16.67
    45 衝鋒戰士劇場版:神祕魔術團之謎 153 4 2.61 7.27
  • 電影上座率日表 – 2026-06-10

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-10 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-11 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 揭密日 42069 7306 17.37
    2 屍速禁區 36726 5249 14.29 97.6 66.26
    3 後室 22776 2807 12.32 85.16 64.65
    4 驚聲尖笑 11296 1168 10.34 88.62
    5 穿著PRADA的惡魔2 7776 905 11.64 78.08 57.53
    6 妳最後留下的歌 4295 637 14.83 96.37
    7 太空超人 10423 608 5.83 48.33 23.79
    8 催眠麥克風 2781 565 20.32 94.96 56.73
    9 麥可傑克森 5541 480 8.66 70.59 60.68
    10 盜音天才 6773 465 6.87 57.84
    11 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 2043 438 21.44 213.66 133.94
    12 鬼入獄 5339 438 8.20
    13 神木之島 3020 281 9.30 59.03 45.03
    14 曼達洛人與古古 3620 257 7.10 42.34 34.45
    15 別離無恙 1693 190 11.22 73.64 42.32
    16 失樂園 2039 173 8.48 62.91 45.65
    17 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 3293 172 5.22 36.83
    18 鏡之孤城 2025 148 7.31 67.89
    19 飛吧!熊鷹 1695 92 5.43 66.19 46.46
    20 紐倫堡 1094 86 7.86 48.86
    21 夜勤事件 1063 84 7.90 57.53
    22 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 1121 67 5.98 57.26
    23 殘殺路人甲 1329 60 4.51 40.27
    24 極限返航 151 51 33.77 51.0 41.46
    25 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 660 46 6.97 37.7 34.59
    26 寒戰1994 818 46 5.62 68.66 32.17
    27 巧虎電影 勇氣之歌 1445 45 3.11 86.54 160.71
    28 狸想世界 435 44 10.11 24.18 41.12
    29 超級瑪利歐銀河電影版 1174 42 3.58 23.08 37.84
    30 祈憐之歌 693 39 5.63 79.59
    31 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 337 35 10.39 116.67 46.05
    32 寶貝對不起 182 30 16.48 42.25
    33 非關性愛 247 27 10.93
    34 末代皇帝(數位修復版) 327 20 6.12 28.17 16.39
    35 綿羊偵探團 368 19 5.16 32.76 16.81
    36 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 310 18 5.81 34.62 27.69
    37 陽光女子合唱團 124 12 9.68 28.57 80.0
    38 花綠青綻放之時 368 11 2.99 23.91 6.18
    39 傳奇女伶 高菊花 228 11 4.82 78.57 29.73
    40 出口成髒 口碑場 208 10 4.81 13.16 3.89
    41 後座力 51 7 13.73 63.64 77.78
    42 地下城の怪物先生 205 6 2.93 100.0 13.04
    43 殺木池:鬼水禁地 51 3 5.88 25.0 20.0
  • 電影上座率日表 – 2026-06-09

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-09 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-10 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 屍速禁區 38970 5378 13.80 89.32 58.16
    2 後室 27566 3296 11.96 98.27 66.4
    3 驚聲尖笑 12889 1318 10.23 78.31
    4 太空超人 26395 1258 4.77 92.98
    5 穿著PRADA的惡魔2 10507 1159 11.03 105.46 61.19
    6 盜音天才 11229 804 7.16 87.11
    7 麥可傑克森 7542 680 9.02 94.05 58.87
    8 妳最後留下的歌 4045 661 16.34 89.45
    9 曼達洛人與古古 6605 607 9.19 109.76 40.99
    10 催眠麥克風 2605 595 22.84 87.89 50.77
    11 神木之島 4752 476 10.02 109.93 57.77
    12 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 5217 467 8.95 80.66
    13 失樂園 3055 275 9.00 89.58 66.75
    14 別離無恙 2197 258 11.74 100.78 46.65
    15 鏡之孤城 3525 218 6.18 98.64
    16 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 2445 205 8.38 83.33 50.25
    17 超級瑪利歐銀河電影版 1707 182 10.66 107.06 122.15
    18 狸想世界 1537 182 11.84 159.65 156.9
    19 紐倫堡 1550 176 11.35 90.26
    20 殘殺路人甲 1937 149 7.69 139.25
    21 夜勤事件 1278 146 11.42 91.25
    22 飛吧!熊鷹 1585 139 8.77 115.83 48.6
    23 非窮盡列舉 (英國國家劇院現場) 595 125 21.01 150.6
    24 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 1110 122 10.99 140.23 63.21
    25 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 2027 117 5.77 104.46
    26 穿越地獄之門 247 112 45.34
    27 極限返航 1094 100 9.14 85.47 46.73
    28 出口成髒 口碑場 1178 76 6.45 98.7 21.53
    29 寶貝對不起 487 71 14.58 56.8
    30 末代皇帝(數位修復版) 857 71 8.28 66.36 28.74
    31 寒戰1994 953 67 7.03 72.04 27.02
    32 綿羊偵探團 686 58 8.45 60.42 35.37
    33 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 595 52 8.74 74.29 96.3
    34 巧虎電影 勇氣之歌 1589 52 3.27 133.33 133.33
    35 祈憐之歌 723 49 6.78 68.06
    36 花綠青綻放之時 947 46 4.86 47.42 11.98
    37 陽光女子合唱團 116 42 36.21 381.82 280.0
    38 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 361 30 8.31 96.77 33.33
    39 怪奇比莉-溫柔重擊巡迴演唱會 3D 電影 123 28 22.76 127.27 147.37
    40 不可兒戲 (英國國家劇院現場) 116 22 18.97
    41 奇愛博士 (英國國家劇院現場) 188 15 7.98
    42 傳奇女伶 高菊花 174 14 8.05 53.85 29.17
    43 抓馬戀人 87 13 14.94 108.33 325.0
    44 死亡之握:鬼牽手 162 13 8.02 130.0 43.33
    45 殺木池:鬼水禁地 117 12 10.26 300.0 109.09
    46 後座力 72 11 15.28 68.75 55.0
    47 衝鋒戰士劇場版:神祕魔術團之謎 190 8 4.21 133.33 13.33
    48 地下城の怪物先生 170 6 3.53 54.55 5.36
    49 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 180 5 2.78 71.43
  • 電影上座率日表 – 2026-06-08

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-08 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-09 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 屍速禁區 39706 6021 15.16 39.85 60.73
    2 後室 27836 3354 12.05 40.92 71.24
    3 驚聲尖笑 12893 1683 13.05 58.95
    4 太空超人 26395 1353 5.13 46.35
    5 穿著PRADA的惡魔2 10279 1099 10.69 39.99 46.37
    6 盜音天才 11197 923 8.24 72.34
    7 妳最後留下的歌 3900 739 18.95 55.36
    8 麥可傑克森 7873 723 9.18 35.95 66.03
    9 催眠麥克風 2605 677 25.99 56.56 60.28
    10 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 5217 579 11.10 54.32
    11 曼達洛人與古古 6333 553 8.73 44.89 36.97
    12 神木之島 4614 433 9.38 43.13 49.37
    13 失樂園 3171 307 9.68 51.25 69.61
    14 別離無恙 1951 256 13.12 48.95 46.38
    15 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 2483 246 9.91 38.5 56.68
    16 鏡之孤城 3525 221 6.27 53.51
    17 紐倫堡 1550 195 12.58 66.55
    18 超級瑪利歐銀河電影版 2044 170 8.32 34.91 141.67
    19 夜勤事件 1278 160 12.52 76.19
    20 寶貝對不起 757 125 16.51 195.31
    21 飛吧!熊鷹 1307 120 9.18 33.61 33.9
    22 極限返航 953 117 12.28 54.67 60.31
    23 狸想世界 1122 114 10.16 50.0 87.02
    24 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 2039 112 5.49 35.67
    25 殘殺路人甲 1958 107 5.46 75.35
    26 末代皇帝(數位修復版) 857 107 12.49 127.38 58.47
    27 花綠青綻放之時 1386 97 7.00 70.29 34.28
    28 綿羊偵探團 679 96 14.14 48.24 73.85
    29 寒戰1994 1515 93 6.14 94.9 30.69
    30 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 946 87 9.20 22.72 59.18
    31 出口成髒 口碑場 1206 77 6.38 52.38 22.51
    32 祈憐之歌 744 72 9.68 116.13
    33 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 979 70 7.15 50.36 70.0
    34 巧虎電影 勇氣之歌 1427 39 2.73 42.39 97.5
    35 平行母親 247 39 15.79
    36 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 197 31 15.74 16.67 22.63
    37 傳奇女伶 高菊花 354 26 7.34 81.25 35.14
    38 怪奇比莉-溫柔重擊巡迴演唱會 3D 電影 123 22 17.89 64.71 61.11
    39 Moto極速傳奇 177 16 9.04
    40 後座力 72 16 22.22 51.61
    41 抓馬戀人 87 12 13.79 50.0 66.67
    42 單身動物園 77 12 15.58 120.0 27.27
    43 陽光女子合唱團 46 11 23.91 18.97 64.71
    44 地下城の怪物先生 206 11 5.34 11.46
    45 死亡之握:鬼牽手 232 10 4.31 33.33
    46 衝鋒戰士劇場版:神祕魔術團之謎 190 6 3.16 60.0 8.96
    47 殺木池:鬼水禁地 42 4 9.52 19.05 9.3
  • 電影上座率日表 – 2026-06-07

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-07 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-08 02:00:08:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 屍速禁區 45205 15111 33.43 80.06 72.0
    2 後室 30656 8196 26.74 74.58 73.8
    3 太空超人 28737 2919 10.16 68.65
    4 驚聲尖笑 13786 2855 20.71 71.02
    5 穿著PRADA的惡魔2 11747 2748 23.39 84.17 54.28
    6 麥可傑克森 8149 2011 24.68 95.22 72.73
    7 妳最後留下的歌 4263 1335 31.32 81.65
    8 盜音天才 11861 1276 10.76 85.29
    9 曼達洛人與古古 7798 1232 15.80 79.23 40.53
    10 催眠麥克風 2675 1197 44.75 83.94 77.73
    11 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 5484 1066 19.44 95.18
    12 神木之島 4627 1004 21.70 94.1 53.69
    13 梅津泰臣 經典神作系列 680 673 98.97
    14 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 2809 639 22.75 68.27 49.34
    15 失樂園 5265 599 11.38 94.63 79.65
    16 TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT 2107 598 28.38 91.86 134.08
    17 別離無恙 2342 523 22.33 95.26 56.91
    18 超級瑪利歐銀河電影版 2261 487 21.54 69.87 48.94
    19 鏡之孤城 3777 413 10.93 105.9
    20 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 1135 383 33.74 138.77 42.75
    21 少女與戰車 975 362 37.13 107.42
    22 飛吧!熊鷹 1578 357 22.62 108.84 57.12
    23 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 1987 314 15.80 45.44
    24 紐倫堡 1504 293 19.48 77.31
    25 狸想世界 1533 228 14.87 114.0 40.86
    26 極限返航 747 214 28.65 104.39 55.44
    27 夜勤事件 1464 210 14.34 79.55
    28 綿羊偵探團 600 199 33.17 82.23 64.61
    29 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 433 186 42.96 197.87 131.91
    30 出口成髒 口碑場 1094 147 13.44 136.11 40.83
    31 殘殺路人甲 1871 142 7.59 95.3
    32 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 352 139 39.49 100.72 62.33
    33 花綠青綻放之時 1237 138 11.16 46.15 49.46
    34 寒戰1994 643 98 15.24 38.13 11.64
    35 巧虎電影 勇氣之歌 1834 92 5.02 78.63 85.19
    36 末代皇帝(數位修復版) 472 84 17.80 101.2 22.28
    37 奇愛博士 (英國國家劇院現場) 225 68 30.22 485.71
    38 寶貝對不起 597 64 10.72 53.33
    39 祈憐之歌 801 62 7.74 73.81
    40 陽光女子合唱團 112 58 51.79 223.08 134.88
    41 聖蛛 247 42 17.00
    42 怪奇比莉-溫柔重擊巡迴演唱會 3D 電影 123 34 27.64 75.56
    43 傳奇女伶 高菊花 158 32 20.25 48.48 41.03
    44 阿依達的救援行動 247 26 10.53
    45 抓馬戀人 87 24 27.59 92.31 88.89
    46 殺木池:鬼水禁地 119 21 17.65 150.0 18.92
    47 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 180 13 7.22
    48 衝鋒戰士劇場版:神祕魔術團之謎 76 10 13.16 33.33 6.71
    49 單身動物園 224 10 4.46 66.67 14.93
  • 電影上座率日表 – 2026-06-06

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-06 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-07 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 屍速禁區 45155 18875 41.80 208.59 75.36
    2 後室 30821 10989 35.65 193.98 84.34
    3 太空超人 28895 4252 14.72 221.57
    4 驚聲尖笑 13750 4020 29.24 172.83
    5 穿著PRADA的惡魔2 11503 3265 28.38 184.67 50.22
    6 麥可傑克森 8077 2112 26.15 243.32 68.35
    7 妳最後留下的歌 4177 1635 39.14 138.79
    8 曼達洛人與古古 7807 1555 19.92 241.84 35.6
    9 盜音天才 11967 1496 12.50 162.61
    10 催眠麥克風 2925 1426 48.75 235.31 85.65
    11 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 5373 1120 20.84 111.0
    12 神木之島 4136 1067 25.80 266.08 46.92
    13 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 3036 936 30.83 314.09 60.82
    14 超級瑪利歐銀河電影版 2905 697 23.99 470.95 69.84
    15 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 2008 691 34.41 535.66
    16 TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT 2227 651 29.23 337.31 111.28
    17 失樂園 4894 633 12.93 153.64 86.36
    18 別離無恙 2091 549 26.26 290.48 51.31
    19 鏡之孤城 3777 390 10.33 141.3
    20 紐倫堡 1618 379 23.42 204.86
    21 少女與戰車 975 337 34.56
    22 飛吧!熊鷹 1571 328 20.88 292.86 44.15
    23 花綠青綻放之時 1226 299 24.39 543.64 28.75
    24 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 1084 276 25.46 405.88 43.74
    25 夜勤事件 1374 264 19.21 141.94
    26 寒戰1994 1651 257 15.57 313.41 42.69
    27 綿羊偵探團 814 242 29.73 384.13 60.2
    28 極限返航 518 205 39.58 188.07 42.36
    29 狸想世界 1031 200 19.40 259.74 42.11
    30 日麗 247 152 61.54
    31 殘殺路人甲 1950 149 7.64 156.84
    32 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 951 138 14.51 300.0 38.66
    33 寶貝對不起 762 120 15.75 196.72
    34 巧虎電影 勇氣之歌 2292 117 5.10 195.0 113.59
    35 出口成髒 口碑場 838 108 12.89 158.82 24.55
    36 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 271 94 34.69 117.5 60.26
    37 祈憐之歌 801 84 10.49 144.83
    38 末代皇帝(數位修復版) 662 83 12.54 202.44 27.76
    39 不可兒戲 (英國國家劇院現場) 225 72 32.00 514.29
    40 傳奇女伶 高菊花 347 66 19.02 314.29 67.35
    41 瘋狂富作用 247 57 23.08
    42 衝鋒戰士劇場版:神祕魔術團之謎 190 30 15.79 300.0 21.74
    43 抓馬戀人 87 26 29.89 866.67 65.0
    44 陽光女子合唱團 42 26 61.90 130.0 70.27
    45 單身動物園 77 15 19.48 50.0
    46 殺木池:鬼水禁地 44 14 31.82 175.0 25.0
    47 Moto極速傳奇 222 13 5.86 50.0
    48 地下城の怪物先生 247 11 4.45 183.33 9.4
  • 電影上座率日表 – 2026-06-05

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-05 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-06 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 屍速禁區 44900 9049 20.15 133.43 67.04
    2 後室 30397 5665 18.64 154.82 75.24
    3 驚聲尖笑 13755 2326 16.91
    4 太空超人 28993 1919 6.62 111.12
    5 穿著PRADA的惡魔2 11719 1768 15.09 116.93 50.8
    6 妳最後留下的歌 4238 1178 27.80
    7 PLAVE ASIA TOUR [DASH: QUANTUM LEAP] ENC 5705 1009 17.69
    8 盜音天才 11853 920 7.76
    9 麥可傑克森 8436 868 10.29 115.89 65.96
    10 曼達洛人與古古 8074 643 7.96 87.36 34.2
    11 催眠麥克風 3091 606 19.61 61.46 55.85
    12 失樂園 5042 412 8.17 122.26 73.18
    13 神木之島 3991 401 10.05 60.85 36.26
    14 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 3135 298 9.51 104.56 49.58
    15 鏡之孤城 3794 276 7.27
    16 TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT:HEART ATT 2408 193 8.01 98.47 73.38
    17 別離無恙 2155 189 8.77 45.76 22.83
    18 夜勤事件 1374 186 13.54
    19 紐倫堡 1627 185 11.37
    20 超級瑪利歐銀河電影版 2271 148 6.52 109.63 82.22
    21 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 2008 129 6.42
    22 飛吧!熊鷹 1629 112 6.88 78.87 48.48
    23 極限返航 956 109 11.40 82.58 60.22
    24 殘殺路人甲 1937 95 4.90
    25 寒戰1994 1209 82 6.78 84.54 23.03
    26 你能吃到媽媽煮的飯的次數,還剩365次 433 80 18.48 96.39 111.11
    27 狸想世界 1407 77 5.47 52.38 61.6
    28 父親 247 76 30.77
    29 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 943 68 7.21 50.37 31.05
    30 出口成髒 口碑場 1055 68 6.45 32.38 23.94
    31 綿羊偵探團 899 63 7.01 77.78 74.12
    32 寶貝對不起 616 61 9.90
    33 巧虎電影 勇氣之歌 1748 60 3.43 193.55 120.0
    34 祈憐之歌 799 58 7.26
    35 花綠青綻放之時 1020 55 5.39 33.74 29.57
    36 名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版 595 46 7.73 100.0 63.89
    37 末代皇帝(數位修復版) 757 41 5.42 46.59 26.8
    38 247 38 15.38
    39 第五步驟 (英國國家劇院現場) 225 31 13.78 344.44
    40 傳奇女伶 高菊花 168 21 12.50 72.41 95.45
    41 陽光女子合唱團 116 20 17.24 117.65 181.82
    42 衝鋒戰士劇場版:神祕魔術團之謎 190 10 5.26 18.18 14.49
    43 殺木池:鬼水禁地 117 8 6.84 16.67 36.36
    44 後座力 72 6 8.33 120.0
    45 怪奇比莉-溫柔重擊巡迴演唱會 3D 電影 123 6 4.88 60.0 46.15
    46 地下城の怪物先生 211 6 2.84 16.67 7.14
    47 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 180 4 2.22 57.14 50.0
    48 抓馬戀人 87 3 3.45 23.08
    49 死亡之握:鬼牽手 70 2 2.86 5.13 7.14
  • 電影上座率日表 – 2026-06-04

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-04 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-05 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 屍速禁區 46973 6782 14.44 85.61 62.35
    2 後室 28676 3659 12.76 84.27 62.92
    3 太空超人 28533 1727 6.05 67.57
    4 穿著PRADA的惡魔2 15362 1512 9.84 96.12 56.31
    5 催眠麥克風 3176 986 31.05 99.0 325.41
    6 麥可傑克森 7348 749 10.19 94.69 70.73
    7 曼達洛人與古古 12840 736 5.73 98.66 45.63
    8 神木之島 6222 659 10.59 105.61 57.25
    9 別離無恙 5794 413 7.13 91.98
    10 失樂園 5529 337 6.10 88.92
