作者: blood5084@gmail.com

  • 電影上座率日表 – 2026-07-03

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-03 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-04 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 58794 12285 20.89 147.0 72.31
    2 小小兵&大怪獸 87101 9668 11.10 158.73
    3 玩具總動員5 53797 8935 16.61 139.22 61.98
    4 屍速禁區 7663 1337 17.45 129.81 57.38
    5 後室 3987 903 22.65 111.34 81.57
    6 超少女 13220 897 6.79 61.69 23.87
    7 揭密日 6109 858 14.04 120.68 56.3
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 567 23.55 197.56 109.46
    9 跟蹤 2556 471 18.43
    10 鬼囚 3402 409 12.02
    11 催眠麥克風 2564 386 15.05 179.53 124.92
    12 火喰鳥之鳴 2587 169 6.53
    13 絕殺路人甲 1953 159 8.14
    14 穿著PRADA的惡魔2 1046 151 14.44 83.43 48.24
    15 鬼上車 741 85 11.47 57.43 36.17
    16 驚聲尖笑 721 84 11.65 92.31 38.18
    17 火遮眼 808 68 8.42 53.97 31.48
    18 妳最後留下的歌 758 64 8.44 63.37 51.61
    19 巧虎電影 勇氣之歌 2269 63 2.78 157.5 110.53
    20 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 306 61 19.93 469.23 61.0
    21 幹夫狂想曲 651 59 9.06
    22 電影版教場:驪歌 696 58 8.33 43.28 20.57
    23 空之境界劇場版:終章 1621 56 3.45 66.67 57.14
    24 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 1097 41 3.74 37.27 29.29
    25 神木之島 234 29 12.39 76.32 78.38
    26 極限返航 118 29 24.58 580.0 181.25
    27 麥可傑克森 129 24 18.60 26.97 47.06
    28 陽光女子合唱團 38 22 57.89 314.29
    29 失樂園 82 20 24.39 105.26 51.28
    30 為一切人,成為一切 116 20 17.24 48.78 57.14
    31 超級瑪利歐銀河電影版 86 9 10.47 42.86
    32 別離無恙 36 4 11.11 33.33 57.14
  • 電影上座率日表 – 2026-07-02

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-02 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-03 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 51868 8357 16.11 60.97 57.37
    2 玩具總動員5 45546 6418 14.09 69.14 68.34
    3 小小兵&大怪獸 87635 6091 6.95 68.55
    4 超少女 30400 1454 4.78 75.89 43.55
    5 屍速禁區 9290 1030 11.09 69.36 55.35
    6 後室 4863 811 16.68 74.4 91.64
    7 揭密日 7041 711 10.10 70.33 52.71
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 287 11.92 67.06
    9 催眠麥克風 2064 215 10.42 66.77 79.63
    10 穿著PRADA的惡魔2 1585 181 11.42 95.77 61.77
    11 鬼上車 1326 148 11.16 121.31 58.96
    12 電影版教場:驪歌 1941 134 6.90 76.14
    13 火遮眼 1441 126 8.74 100.8 63.64
    14 狼的孩子雨和雪 全新4K版 937 118 12.59 138.82
    15 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3431 110 3.21 63.22
    16 妳最後留下的歌 526 101 19.20 50.5 84.17
    17 驚聲尖笑 967 91 9.41 88.35 44.61
    18 麥可傑克森 499 89 17.84 161.82 75.42
    19 空之境界劇場版:終章 1660 84 5.06 106.33 68.85
    20 為一切人,成為一切 242 41 16.94 30.6 47.67
    21 巧虎電影 勇氣之歌 1296 40 3.09 125.0 142.86
    22 神木之島 454 38 8.37 90.48 64.41
    23 陰魂旅社 268 19 7.09 475.0 29.69
    24 失樂園 82 19 23.17 40.43 211.11
    25 盜音天才 148 14 9.46
    26 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 76 13 17.11 16.67 41.94
    27 太空超人 93 12 12.90 92.31 92.31
    28 別離無恙 50 12 24.00 60.0
    29 言葉之庭 114 8 7.02 114.29 33.33
    30 曼達洛人與古古 78 8 10.26 44.44 40.0
    31 極限返航 46 5 10.87 38.46 45.45
    32 陽光女子合唱團 38 0 0.00 0.0 0.0
  • 電影上座率日表 – 2026-07-01

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-01 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-02 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 51383 13707 26.68 82.89 49.88
    2 玩具總動員5 45646 9283 20.34 73.84 89.46
    3 小小兵&大怪獸 87519 8885 10.15 67.94
    4 超少女 30824 1916 6.22 100.37 26.14
    5 屍速禁區 9406 1485 15.79 74.14 74.36
    6 後室 4847 1090 22.49 73.9 123.16
    7 揭密日 6821 1011 14.82 80.17 66.51
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2227 428 19.22 84.09
    9 催眠麥克風 2064 322 15.60 96.99 64.27
    10 妳最後留下的歌 585 200 34.19 121.95 281.69
    11 穿著PRADA的惡魔2 1241 189 15.23 84.38 62.17
    12 電影版教場:驪歌 1941 176 9.07 84.62
    13 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3409 174 5.10 108.75
    14 為一切人,成為一切 516 134 25.97 462.07 268.0
    15 火遮眼 1368 125 9.14 103.31 55.8
    16 鬼上車 1496 122 8.16 78.21 36.09
    17 驚聲尖笑 1097 103 9.39 108.42 59.54
    18 狼的孩子雨和雪 全新4K版 792 85 10.73 90.43
    19 空之境界劇場版:終章 1660 79 4.76 96.34 69.91
    20 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 250 78 31.20 325.0 141.82
    21 麥可傑克森 499 55 11.02 68.75 67.07
    22 失樂園 401 47 11.72 335.71 95.92
    23 神木之島 420 42 10.00 68.85 89.36
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1044 32 3.07 110.34 84.21
    25 曼達洛人與古古 116 18 15.52 300.0 450.0
    26 寶貝對不起 55 14 25.45
    27 太空超人 131 13 9.92 185.71 34.21
    28 極限返航 46 13 28.26 260.0 72.22
    29 陽光女子合唱團 38 12 31.58 63.16 109.09
    30 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 50 8 16.00 100.0
    31 飛吧!熊鷹 174 7 4.02
    32 言葉之庭 114 7 6.14 87.5 41.18
    33 鬼入獄 37 5 13.51 26.32
    34 陰魂旅社 231 4 1.73 28.57 4.88
  • 電影上座率日表 – 2026-06-30

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-30 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-01 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 51983 16537 31.81 129.59
    2 小小兵&大怪獸 87344 13078 14.97
    3 玩具總動員5 45931 12571 27.37 125.1 107.53
    4 屍速禁區 9284 2003 21.57 104.38 73.0
    5 超少女 31013 1909 6.16 71.58
    6 後室 4645 1475 31.75 144.18 94.92
    7 揭密日 6996 1261 18.02 101.29 58.6
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2288 509 22.25 78.43
    9 催眠麥克風 2064 332 16.09 68.31 72.33
    10 穿著PRADA的惡魔2 1612 224 13.90 57.29 44.01
    11 電影版教場:驪歌 1941 208 10.72 92.44
    12 妳最後留下的歌 526 164 31.18 90.11 43.97
    13 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3409 160 4.69 103.23
    14 鬼上車 1081 156 14.43 62.4 30.95
    15 火遮眼 1648 121 7.34 58.74 24.3
    16 驚聲尖笑 967 95 9.82 54.6 21.4
    17 狼的孩子雨和雪 全新4K版 952 94 9.87 116.05
    18 空之境界劇場版:終章 1660 82 4.94 69.49 32.54
    19 麥可傑克森 499 80 16.03 67.8 27.78
    20 神木之島 699 61 8.73 196.77 53.98
    21 巧虎電影 勇氣之歌 1296 29 2.24 72.5 96.67
    22 為一切人,成為一切 242 29 11.98 32.95 12.55
    23 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 76 24 31.58 31.17 22.43
    24 陽光女子合唱團 38 19 50.00 146.15 146.15
    25 陰魂旅社 268 14 5.22 24.14 6.86
    26 失樂園 82 14 17.07 28.57 9.33
    27 別離無恙 50 11 22.00 42.31 13.1
    28 言葉之庭 114 8 7.02 100.0 11.11
    29 太空超人 93 7 7.53 25.0 4.19
    30 曼達洛人與古古 78 6 7.69 24.0 6.19
    31 盜音天才 148 6 4.05 6.19
    32 極限返航 46 5 10.87 13.89 16.13
  • 電影上座率日表 – 2026-06-29

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-29 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-30 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 69651 12761 18.32 48.93
    2 玩具總動員5 60011 10049 16.75 37.86 74.48
    3 超少女 50959 2667 5.23 53.89
    4 屍速禁區 11371 1919 16.88 59.36 69.73
    5 揭密日 9764 1245 12.75 50.08 50.69
    6 後室 5279 1023 19.38 73.07 66.39
    7 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 649 26.95 126.76
    8 催眠麥克風 2065 486 23.54 94.19 70.43
    9 穿著PRADA的惡魔2 2444 391 16.00 91.78 72.41
    10 鬼上車 2208 250 11.32 95.42 38.4
    11 電影版教場:驪歌 2223 225 10.12 75.25
    12 火遮眼 2104 206 9.79 67.1 44.02
    13 世界的主人 198 188 94.95
    14 妳最後留下的歌 972 182 18.72 154.24 52.91
    15 驚聲尖笑 1142 174 15.24 105.45 36.94
    16 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3278 155 4.73 94.51
    17 麥可傑克森 652 118 18.10 69.01 50.86
    18 空之境界劇場版:終章 2237 118 5.27 63.1 43.22
    19 為一切人,成為一切 675 88 13.04 68.22 53.33
    20 狼的孩子雨和雪 全新4K版 791 81 10.24 59.56
    21 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 263 77 29.28 42.54 110.0
    22 陰魂旅社 475 58 12.21 105.45 26.98
    23 失樂園 401 49 12.22 980.0 46.67
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1140 40 3.51 47.62 114.29
    25 極限返航 123 36 29.27 276.92 75.0
    26 神木之島 543 31 5.71 30.39 21.53
    27 太空超人 229 28 12.23 36.84 15.14
    28 別離無恙 121 26 21.49 173.33 39.39
    29 曼達洛人與古古 361 25 6.93 62.5 19.08
    30 超級瑪利歐銀河電影版 127 20 15.75 20.2 54.05
    31 鬼入獄 232 20 8.62 125.0 18.52
    32 陽光女子合唱團 38 13 34.21 81.25 118.18
    33 紐倫堡 154 12 7.79 22.22
    34 言葉之庭 120 8 6.67 200.0 14.29
    35 飛吧!熊鷹 174 5 2.87 11.63
    36 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 36 5 13.89 11.9 9.09
  • 電影上座率日表 – 2026-06-28

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-28 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-29 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 64502 26543 41.15 87.53 81.6
    2 名偵探柯南 高速公路的墮天使 73215 26079 35.62 82.07
    3 超少女 53947 4949 9.17 83.32
    4 屍速禁區 11326 3233 28.54 81.66 55.96
    5 揭密日 9934 2486 25.03 88.75 52.16
    6 後室 5343 1400 26.20 79.77 55.4
    7 催眠麥克風 1987 516 25.97 82.03 67.98
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 512 21.26 80.5
    9 穿著PRADA的惡魔2 1543 426 27.61 84.86 42.99
    10 火遮眼 2168 307 14.16 84.11 33.01
    11 電影版教場:驪歌 2302 299 12.99 91.16
    12 鬼上車 2019 262 12.98 81.88 32.71
    13 寶塚歌劇 星組御園座公演「流星花園Ⅱ」現場直播 569 202 35.50
    14 空之境界劇場版:終章 2082 187 8.98 77.27 50.4
    15 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 358 181 50.56 323.21 129.29
    16 麥可傑克森 539 171 31.73 190.0 37.83
    17 驚聲尖笑 1260 165 13.10 45.96 18.84
    18 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3515 164 4.67 96.47
    19 S-星光王子KING OF PRISM SUPER LIVE Prism Tou 749 158 21.09
    20 狼的孩子雨和雪 全新4K版 798 136 17.04 161.9
    21 為一切人,成為一切 525 129 24.57 125.24 42.43
    22 妳最後留下的歌 722 118 16.34 53.39 23.27
    23 神木之島 597 102 17.09 217.02 48.57
    24 超級瑪利歐銀河電影版 313 99 31.63 396.0 79.84
    25 M-星光王子KING OF PRISM Pretty Boys SPECIAL 749 88 11.75
    26 巧虎電影 勇氣之歌 2643 84 3.18 92.31 98.82
    27 太空超人 248 76 30.65 168.89 23.82
    28 陰魂旅社 478 55 11.51 93.22 22.54
    29 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 174 42 24.14 127.27 46.15
    30 曼達洛人與古古 265 40 15.09 81.63 18.18
    31 鬼入獄 75 16 21.33 114.29 9.64
    32 陽光女子合唱團 42 16 38.10 145.45 72.73
    33 別離無恙 37 15 40.54 51.72 14.85
    34 極限返航 36 13 36.11 13.27 14.94
    35 盜音天才 96 12 12.50 11.76
    36 失樂園 44 5 11.36 33.33 2.09
    37 言葉之庭 120 4 3.33 50.0 3.28
  • 電影上座率日表 – 2026-06-27

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-27 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-28 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 73245 31777 43.38 187.03
    2 玩具總動員5 64005 30324 47.38 210.34 75.38
    3 超少女 54088 5940 10.98 158.06
    4 屍速禁區 11788 3959 33.59 169.91 52.44
    5 揭密日 10518 2801 26.63 183.79 43.85
    6 後室 5470 1755 32.08 158.54 49.38
    7 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 636 26.41 122.78
    8 催眠麥克風 1943 629 32.37 203.56 71.89
    9 穿著PRADA的惡魔2 2042 502 24.58 160.38 39.81
    10 火遮眼 1920 365 19.01 168.98 32.33
    11 驚聲尖笑 1288 359 27.87 163.18 30.4
    12 電影版教場:驪歌 2165 328 15.15 116.31
    13 鬼上車 2193 320 14.59 136.17 32.99
    14 空之境界劇場版:終章 2079 242 11.64 246.94 54.26
    15 妳最後留下的歌 975 221 22.67 178.23 37.08
    16 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3074 170 5.53 121.43
    17 為一切人,成為一切 560 103 18.39 294.29 34.56
    18 極限返航 123 98 79.67 612.5 101.03
    19 巧虎電影 勇氣之歌 2284 91 3.98 159.65 102.25
    20 麥可傑克森 575 90 15.65 176.47 13.08
    21 狼的孩子雨和雪 全新4K版 499 84 16.83 95.45
    22 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 323 59 18.27 163.89
    23 陰魂旅社 424 59 13.92 120.41 19.03
    24 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 256 56 21.88 56.0 34.78
    25 曼達洛人與古古 439 49 11.16 222.73 13.8
    26 神木之島 268 47 17.54 127.03 18.29
    27 太空超人 234 45 19.23 214.29 11.87
    28 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 159 33 20.75 660.0 26.83
    29 別離無恙 107 29 27.10 414.29 15.1
    30 超級瑪利歐銀河電影版 82 25 30.49 119.05 10.42
    31 寶貝對不起 55 17 30.91
    32 紐倫堡 154 16 10.39 12.5
    33 失樂園 76 15 19.74 38.46 7.69
    34 鬼入獄 223 14 6.28 233.33 8.33
    35 飛吧!熊鷹 174 14 8.05 15.73
    36 陽光女子合唱團 42 11 26.19 157.14 100.0
    37 言葉之庭 120 8 6.67 200.0 11.27
  • 電影上座率日表 – 2026-06-26

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-26 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-27 02:00:11:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 62736 16990 27.08 116.64
    2 玩具總動員5 56482 14417 25.52 153.52 37.29
    3 超少女 44916 3758 8.37 112.55
    4 屍速禁區 9914 2330 23.50 125.2 30.93
    5 揭密日 7304 1524 20.87 112.97 24.94
    6 後室 4737 1107 23.37 125.08 32.2
    7 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 1448 518 35.77
    8 穿著PRADA的惡魔2 1775 313 17.63 106.83 26.08
    9 催眠麥克風 1687 309 18.32 114.44 31.43
    10 電影版教場:驪歌 1958 282 14.40
    11 鬼上車 1843 235 12.75 93.63 26.98
    12 驚聲尖笑 1315 220 16.73 107.84 19.93
    13 火遮眼 2172 216 9.94 109.09 18.45
    14 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 2790 140 5.02
    15 妳最後留下的歌 545 124 22.75 103.33 17.82
    16 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 416 100 24.04 322.58 65.36
    17 空之境界劇場版:終章 1659 98 5.91 80.33 19.92
    18 狼的孩子雨和雪 全新4K版 650 88 13.54
    19 巧虎電影 勇氣之歌 1561 57 3.65 203.57 72.15
    20 麥可傑克森 447 51 11.41 43.22 9.09
    21 陰魂旅社 475 49 10.32 76.56 15.12
    22 失樂園 401 39 9.73 433.33 16.6
    23 神木之島 370 37 10.00 62.71 13.6
    24 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 231 36 15.58 200.0
    25 為一切人,成為一切 418 35 8.37 40.7 13.46
    26 曼達洛人與古古 153 22 14.38 110.0 9.36
    27 太空超人 68 21 30.88 161.54 5.13
    28 超級瑪利歐銀河電影版 385 21 5.45 190.91 13.64
    29 極限返航 123 16 13.01 145.45 23.19
    30 盜音天才 96 15 15.62 6.44
    31 別離無恙 37 7 18.92 35.0 5.98
    32 陽光女子合唱團 42 7 16.67 175.0 70.0
    33 鬼入獄 75 6 8.00 50.0 3.68
    34 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 62 5 8.06 17.86 4.67
    35 言葉之庭 120 4 3.33 16.67 6.06
  • 電影上座率日表 – 2026-06-25

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-25 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-26 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 75848 14566 19.20 53.01
    2 玩具總動員5 61022 9391 15.39 90.5 43.89
    3 超少女 54842 3339 6.09 45.56
    4 屍速禁區 11605 1861 16.04 93.19 42.96
    5 揭密日 10244 1349 13.17 88.75 34.98
    6 後室 5506 885 16.07 100.0 42.36
    7 穿著PRADA的惡魔2 2081 293 14.08 96.38 42.9
    8 催眠麥克風 2492 270 10.83 53.89 52.63
    9 鬼上車 2695 251 9.31 74.26
    10 驚聲尖笑 1995 204 10.23 117.92 26.77
    11 火遮眼 2129 198 9.30 88.39 28.01
    12 空之境界劇場版:終章 3035 122 4.02 107.96 28.05
    13 妳最後留下的歌 898 120 13.36 169.01 28.3
    14 麥可傑克森 894 118 13.20 143.9 48.96
    15 荒蕪之地應許之心 247 95 38.46
    16 為一切人,成為一切 650 86 13.23 172.0 37.23
    17 陰魂旅社 845 64 7.57 78.05 22.94
    18 神木之島 537 59 10.99 125.53 44.7
    19 肖豬皮傑 420 34 8.10 212.5 44.16
    20 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 438 31 7.08 56.36 44.93
    21 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 131 28 21.37 350.0 51.85
    22 巧虎電影 勇氣之歌 1198 28 2.34 73.68 71.79
    23 言葉之庭 331 24 7.25 141.18 60.0
    24 曼達洛人與古古 297 20 6.73 500.0 16.53
    25 別離無恙 108 20 18.52 333.33 22.47
    26 藍色亞馬遜 301 19 6.31 48.72 35.85
    27 紐倫堡 133 15 11.28 214.29 34.09
    28 空氣人形 270 14 5.19 140.0 51.85
    29 太空超人 196 13 6.63 34.21 5.78
    30 鬼入獄 222 12 5.41 63.16 8.16
    31 極限返航 37 11 29.73 61.11 17.19
    32 超級瑪利歐銀河電影版 212 11 5.19 91.67 35.48
    33 腎上腺 母侵 92 9 9.78 150.0 34.62
    34 失樂園 80 9 11.25 18.37 9.0
    35 感官世界 96 6 6.25 33.33
    36 飛吧!熊鷹 174 6 3.45 18.18
    37 陽光女子合唱團 36 4 11.11 36.36 33.33
  • 電影上座率日表 – 2026-06-24

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-24 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-25 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 76695 27478 35.83
    2 玩具總動員5 61279 10377 16.93 88.76 44.78
    3 超少女 55046 7329 13.31
    4 屍速禁區 11695 1997 17.08 72.78 58.29
    5 揭密日 10318 1520 14.73 70.63 50.65
    6 後室 5626 885 15.73 56.95 44.92
    7 催眠麥克風 2492 501 20.10 109.15 110.35
    8 鬼上車 3024 338 11.18 67.06
    9 穿著PRADA的惡魔2 2185 304 13.91 59.72 54.97
    10 火遮眼 2349 224 9.54 44.98 27.52
    11 驚聲尖笑 1911 173 9.05 38.96 27.68
    12 空之境界劇場版:終章 3177 113 3.56 44.84 19.93
    13 親密 247 87 35.22
    14 麥可傑克森 903 82 9.08 28.47 34.02
    15 陰魂旅社 1012 82 8.10 40.2 29.6
    16 妳最後留下的歌 665 71 10.68 19.03 14.37
    17 Morning Musume 26 Concert Tour Spring – 231 63 27.27
    18 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 465 55 11.83 51.4 75.34
    19 為一切人,成為一切 495 50 10.10 21.65 21.28
    20 失樂園 519 49 9.44 32.67 36.03
    21 神木之島 570 47 8.25 41.59 30.92
    22 藍色亞馬遜 611 39 6.38 38.61 60.94
    23 太空超人 283 38 13.43 22.75 20.99
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1517 38 2.50 126.67 100.0
    25 鬼入獄 106 19 17.92 21.59 7.92
    26 極限返航 138 18 13.04 58.06 42.86
    27 開放關係試淫運 203 18 8.87 58.06
    28 感官世界 403 18 4.47 30.0
    29 言葉之庭 331 17 5.14 23.61 30.36
    30 肖豬皮傑 361 16 4.43 19.28 19.28
    31 超級瑪利歐銀河電影版 282 12 4.26 32.43 35.29
    32 陽光女子合唱團 37 11 29.73 84.62 183.33
    33 空氣人形 229 10 4.37 18.18 14.08
    34 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 147 8 5.44 16.33 21.05
    35 紐倫堡 133 7 5.26 12.28 14.58
    36 別離無恙 37 6 16.22 7.14 6.82
    37 腎上腺 母侵 92 6 6.52 35.29 15.0
    38 盜音天才 96 6 6.25 6.19 4.32
    39 曼達洛人與古古 123 4 3.25 4.12 3.64