• 電影上座率日表 – 2026-07-15

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-15 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-16 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 38066 5287 13.89 100.08 77.58
    2 小小兵&大怪獸 35987 3744 10.40 84.12 79.19
    3 玩具總動員5 37584 3741 9.95 91.49 73.45
    4 海洋奇緣 (真人版) 48095 2889 6.01 85.88 51.29
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 20193 1819 9.01 82.27 67.62
    6 屍變焚場 10427 893 8.56 95.51 51.12
    7 後室 3695 625 16.91 90.98 138.89
    8 屍速禁區 4259 556 13.05 101.28 78.09
    9 最後的我們 6734 336 4.99 88.65
    10 攻殼機動隊 2026 4735 299 6.31 92.57 41.3
    11 催眠麥克風 1778 297 16.70 98.34 86.59
    12 揭密日 2941 270 9.18 110.66 69.05
    13 魯冰花(數位修復版) 1668 241 14.45 88.28 60.55
    14 跟蹤 1383 126 9.11 97.67 81.82
    15 超少女 2051 106 5.17 76.81 50.72
    16 外賣:4K數位紀念版 810 60 7.41 65.22 50.85
    17 帶針的女孩 247 59 23.89
    18 人為什麼寫情書 618 58 9.39 51.33
    19 穿著PRADA的惡魔2 426 52 12.21 305.88 133.33
    20 新浪潮 651 51 7.83 89.47 45.54
    21 偶像禁愛令 709 50 7.05 128.21 74.63
    22 鬼囚 853 45 5.28 54.88 29.8
    23 空之境界劇場版:終章 1242 33 2.66 97.06 110.0
    24 夢的力量 468 33 7.05 100.0
    25 巧虎電影 勇氣之歌 1187 28 2.36 63.64 71.79
    26 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 516 26 5.04 260.0 216.67
    27 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 22 52.38 66.67 220.0
    28 為一切人,成為一切 163 21 12.88 700.0
    29 陽光女子合唱團 38 16 42.11 145.45 228.57
    30 火遮眼 36 9 25.00 128.57 180.0
    31 麥可傑克森 37 9 24.32 150.0 180.0
    32 鬼上車 42 8 19.05 88.89 114.29
    33 失樂園 38 8 21.05 200.0 160.0
    34 絕殺路人甲 133 7 5.26 17.07
    35 極限返航 36 6 16.67 33.33 27.27
    36 電影版教場:驪歌 230 4 1.74 80.0 66.67
    37 幹夫狂想曲 75 4 5.33 18.18
    38 驚聲尖笑 36 2 5.56 20.0 100.0
    39 別離無恙 38 2 5.26 50.0 40.0
    40 妳最後留下的歌 123 0 0.00 0.0 0.0
  • 電影上座率日表 – 2026-07-14

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-14 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-15 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 41319 5283 12.79 102.21 58.72
    2 小小兵&大怪獸 37258 4451 11.95 107.85 66.26
    3 玩具總動員5 40366 4089 10.13 104.71 60.64
    4 海洋奇緣 (真人版) 52788 3364 6.37 98.82
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21452 2211 10.31 105.29
    6 屍變焚場 10202 935 9.16 84.85
    7 後室 3632 687 18.92 92.84 106.68
    8 屍速禁區 4693 549 11.70 95.64 53.67
    9 最後的我們 7240 379 5.23 86.73
    10 攻殼機動隊 2026 5439 323 5.94 91.24
    11 催眠麥克風 2135 302 14.15 101.34 56.55
    12 魯冰花(數位修復版) 1792 273 15.23 96.81
    13 揭密日 2653 244 9.20 81.88 37.48
    14 超少女 2377 138 5.81 95.83 20.29
    15 跟蹤 1383 129 9.33 87.76 30.21
    16 人為什麼寫情書 900 113 12.56 191.53
    17 外賣:4K數位紀念版 878 92 10.48 127.78
    18 鬼囚 901 82 9.10 124.24 27.42
    19 瘋狂富作用 247 68 27.53
    20 新浪潮 640 57 8.91 103.64
    21 妳最後留下的歌 230 48 20.87 282.35 60.76
    22 巧虎電影 勇氣之歌 1309 44 3.36 125.71 100.0
    23 偶像禁愛令 679 39 5.74 67.24
    24 空之境界劇場版:終章 1242 34 2.74 109.68 43.04
    25 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 33 78.57 206.25 37.5
    26 夢的力量 426 33 7.75 106.45
    27 極限返航 123 18 14.63 128.57 42.86
    28 穿著PRADA的惡魔2 339 17 5.01 53.12 19.54
    29 陽光女子合唱團 38 11 28.95 57.89 61.11
    30 火喰鳥之鳴 174 10 5.75 7.46
    31 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 336 10 2.98 62.5 16.13
    32 驚聲尖笑 36 10 27.78 83.33 15.87
    33 鬼上車 42 9 21.43 100.0 11.25
    34 火遮眼 36 7 19.44 175.0 10.0
    35 麥可傑克森 37 6 16.22 75.0 11.76
    36 電影版教場:驪歌 230 5 2.17 62.5 7.94
    37 別離無恙 38 4 10.53 100.0 80.0
    38 失樂園 38 4 10.53 66.67 50.0
  • 電影上座率日表 – 2026-07-13

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-13 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-14 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 41466 5169 12.47 37.93 57.14
    2 小小兵&大怪獸 38303 4127 10.77 34.84 57.91
    3 玩具總動員5 40522 3905 9.64 36.35 56.06
    4 海洋奇緣 (真人版) 51637 3404 6.59 36.99
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21356 2100 9.83 29.25
    6 屍變焚場 10438 1102 10.56 55.91
    7 後室 4091 740 18.09 60.46 116.72
    8 屍速禁區 4431 574 12.95 51.07 54.05
    9 最後的我們 8279 437 5.28 59.05
    10 攻殼機動隊 2026 5433 354 6.52 57.65
    11 催眠麥克風 2002 298 14.89 32.01 64.36
    12 揭密日 3152 298 9.45 55.91 43.31
    13 魯冰花(數位修復版) 1822 282 15.48 52.32
    14 跟蹤 1383 147 10.63 90.18 30.95
    15 超少女 2393 144 6.02 50.35 18.68
    16 盜墓奇美拉 247 112 45.34
    17 外賣:4K數位紀念版 729 72 9.88 96.0
    18 鬼囚 791 66 8.34 61.11 21.02
    19 人為什麼寫情書 618 59 9.55 34.71
    20 偶像禁愛令 709 58 8.18 84.06
    21 新浪潮 651 55 8.45 117.02
    22 巧虎電影 勇氣之歌 1362 35 2.57 66.04 71.43
    23 穿著PRADA的惡魔2 339 32 9.44 47.76 19.28
    24 空之境界劇場版:終章 1242 31 2.50 129.17 54.39
    25 夢的力量 468 31 6.62 86.11
    26 陽光女子合唱團 38 19 50.00 54.29 86.36
    27 妳最後留下的歌 123 17 13.82 47.22 14.29
    28 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 516 16 3.10 123.08 39.02
    29 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 16 38.10 200.0 14.04
    30 極限返航 123 14 11.38 700.0 37.84
    31 為一切人,成為一切 163 14 8.59 26.92
    32 驚聲尖笑 36 12 33.33 85.71 19.05
    33 鬼上車 42 9 21.43 60.0 15.25
    34 麥可傑克森 37 8 21.62 80.0 42.11
    35 電影版教場:驪歌 230 8 3.48 200.0 14.55
    36 幹夫狂想曲 75 6 8.00 9.52
    37 失樂園 38 6 15.79 150.0 54.55
    38 火遮眼 36 4 11.11 50.0 5.71
    39 別離無恙 38 4 10.53 44.44 57.14
  • 電影上座率日表 – 2026-07-12

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-12 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-13 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 41573 13627 32.78 70.34
    2 小小兵&大怪獸 39132 11844 30.27 68.1
    3 玩具總動員5 39007 10743 27.54 63.95
    4 海洋奇緣 (真人版) 57064 9202 16.13
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21453 7180 33.47
    6 屍變焚場 10384 1971 18.98
    7 後室 4151 1224 29.49 136.91
    8 屍速禁區 4944 1124 22.73 59.03
    9 催眠麥克風 1752 931 53.14 92.54
    10 最後的我們 8191 740 9.03
    11 攻殼機動隊 2026 5520 614 11.12
    12 魯冰花(數位修復版) 1910 539 28.22
    13 揭密日 2486 533 21.44 40.05
    14 D2-MELLOW DEAR US 1st JAPAN Tour Final「N 898 487 54.23
    15 超少女 2464 286 11.61 23.64
    16 人為什麼寫情書 1010 170 16.83
    17 跟蹤 1166 163 13.98 33.0
    18 情感的價值 247 161 65.18
    19 鬼囚 1100 108 9.82 23.03
    20 世界上最爛的人 247 86 34.82
    21 外賣:4K數位紀念版 942 75 7.96
    22 偶像禁愛令 793 69 8.70
    23 穿著PRADA的惡魔2 325 67 20.62 50.0
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1556 53 3.41 81.54
    25 新浪潮 445 47 10.56
    26 妳最後留下的歌 221 36 16.29 38.71
    27 夢的力量 470 36 7.66
    28 陽光女子合唱團 38 35 92.11 134.62
    29 空之境界劇場版:終章 882 24 2.72 24.49
    30 鬼上車 42 15 35.71 18.29
    31 驚聲尖笑 36 14 38.89 16.09
    32 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 336 13 3.87 22.81
    33 絕殺路人甲 133 10 7.52 8.7
    34 麥可傑克森 37 10 27.03 11.76
    35 別離無恙 38 9 23.68 60.0
    36 火遮眼 36 8 22.22 12.5
    37 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 42 8 19.05 17.39
    38 火喰鳥之鳴 174 5 2.87 3.33
    39 電影版教場:驪歌 177 4 2.26 6.45
    40 失樂園 38 4 10.53 22.22
    41 極限返航 36 2 5.56 2.63
  • 電影上座率日表 – 2026-07-11

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-11 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-12 02:00:03:

    無資料可顯示

  • 電影上座率日表 – 2026-07-10

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-10 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-11 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 11831 1962 16.58 27.82 15.97
    2 小小兵&大怪獸 9931 1564 15.75 30.85 16.18
    3 玩具總動員5 10721 1409 13.14 26.12 15.77
    4 海洋奇緣 (真人版) 18175 1359 7.48 29.74
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 6412 931 14.52 40.37
    6 屍變焚場 2871 345 12.02 22.64
    7 後室 1311 298 22.73 67.27 33.0
    8 屍速禁區 809 254 31.40 30.31 19.0
    9 最後的我們 3206 206 6.43
    10 攻殼機動隊 2026 2094 142 6.78 28.12
    11 催眠麥克風 991 119 12.01 39.27 30.83
    12 魯冰花(數位修復版) 357 58 16.25 16.02
    13 揭密日 502 49 9.76 11.09 5.71
    14 跟蹤 674 45 6.68 28.66 9.55
    15 外賣:4K數位紀念版 627 45 7.18 61.64
    16 超少女 638 27 4.23 11.84 3.01
    17 人為什麼寫情書 266 23 8.65
    18 新浪潮 189 16 8.47 34.04
    19 鬼囚 258 16 6.20 9.47 3.91
    20 巧虎電影 勇氣之歌 581 14 2.41 42.42 22.22
    21 空之境界劇場版:終章 461 11 2.39 26.83 19.64
    22 火喰鳥之鳴 286 9 3.15 26.47 5.33
    23 偶像禁愛令 167 8 4.79 14.04
    24 夢的力量 112 6 5.36
    25 妳最後留下的歌 70 2 2.86 15.38 3.12
  • 電影上座率日表 – 2026-07-09

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-09 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-10 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 41439 7053 17.02 103.49 84.4
    2 玩具總動員5 42081 5394 12.82 105.91 84.04
    3 小小兵&大怪獸 39117 5070 12.96 107.23 83.24
    4 海洋奇緣 (真人版) 57261 4569 7.98 81.11
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21403 2306 10.77 85.72
    6 屍變焚場 10443 1524 14.59 87.24
    7 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2107 854 40.53 119.78 297.56
    8 屍速禁區 5273 838 15.89 117.7 81.36
    9 攻殼機動隊 2026 4921 505 10.26 69.75
    10 後室 3359 443 13.19 98.44 54.62
    11 揭密日 3898 442 11.34 113.04 62.17
    12 魯冰花(數位修復版) 1626 362 22.26 90.95
    13 催眠麥克風 2002 303 15.13 88.34 140.93
    14 超少女 3497 228 6.52 109.09 15.68
    15 鬼囚 2005 169 8.43 111.92
    16 跟蹤 1805 157 8.70 101.95
    17 Akechico! ~蒸汽黑鑽,或狂氣之島~ 現場直播 448 83 18.53
    18 外賣:4K數位紀念版 560 73 13.04 61.86
    19 偶像禁愛令 610 57 9.34 85.07
    20 穿著PRADA的惡魔2 470 57 12.13 146.15 31.49
    21 束縛 247 47 19.03
    22 新浪潮 443 47 10.61 41.96
    23 空之境界劇場版:終章 1169 41 3.51 136.67 48.81
    24 火喰鳥之鳴 845 34 4.02 130.77
    25 巧虎電影 勇氣之歌 1083 33 3.05 84.62 82.5
    26 絕殺路人甲 643 29 4.51 70.73
    27 極限返航 118 19 16.10 86.36 380.0
    28 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 38 16 42.11 160.0 123.08
    29 幹夫狂想曲 273 16 5.86 72.73
    30 陽光女子合唱團 38 16 42.11 228.57
    31 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 391 15 3.84 125.0 13.64
    32 為一切人,成為一切 36 14 38.89 466.67 34.15
    33 電影版教場:驪歌 123 14 11.38 233.33 10.45
    34 妳最後留下的歌 153 13 8.50 50.0 12.87
    35 鬼上車 36 12 33.33 171.43 8.11
    36 麥可傑克森 37 11 29.73 220.0 12.36
    37 別離無恙 38 8 21.05 160.0 66.67
    38 失樂園 38 6 15.79 120.0 31.58
    39 火遮眼 44 3 6.82 60.0 2.38
    40 驚聲尖笑 42 3 7.14 150.0 3.3
  • 電影上座率日表 – 2026-07-08

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-08 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-09 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 42756 6815 15.94 75.75 49.72
    2 海洋奇緣 (真人版) 57646 5633 9.77
    3 玩具總動員5 41500 5093 12.27 75.53 54.86
    4 小小兵&大怪獸 39387 4728 12.00 70.39 53.21
    5 電影哆啦A夢:新.大雄的海底鬼岩城 21540 2690 12.49
    6 屍變焚場 10477 1747 16.67
    7 攻殼機動隊 2026 4921 724 14.71
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2227 713 32.02 120.44 166.59
    9 屍速禁區 5051 712 14.10 69.6 47.95
    10 後室 3162 450 14.23 69.88 41.28
    11 魯冰花(數位修復版) 1791 398 22.22
    12 揭密日 4006 391 9.76 60.06 38.67
    13 催眠麥克風 2135 343 16.07 64.23 106.52
    14 超少女 3364 209 6.21 30.74 10.91
    15 跟蹤 1805 154 8.53 36.07
    16 鬼囚 1699 151 8.89 50.5
    17 外賣:4K數位紀念版 824 118 14.32
    18 新浪潮 772 112 14.51
    19 偶像禁愛令 1022 67 6.56
    20 絕殺路人甲 643 41 6.38 38.32
    21 穿著PRADA的惡魔2 383 39 10.18 44.83 20.63
    22 巧虎電影 勇氣之歌 1481 39 2.63 88.64 121.88
    23 137號案件 247 38 15.38
    24 空之境界劇場版:終章 945 30 3.17 37.97 37.97
    25 火喰鳥之鳴 825 26 3.15 19.4
    26 妳最後留下的歌 259 26 10.04 32.91 13.0
    27 幹夫狂想曲 418 22 5.26 31.88
    28 極限返航 118 22 18.64 52.38 169.23
    29 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 217 12 5.53 19.35 6.9
    30 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 38 10 26.32 11.36 12.82
    31 鬼上車 42 7 16.67 8.75 5.74
    32 陽光女子合唱團 38 7 18.42 38.89 58.33
    33 電影版教場:驪歌 123 6 4.88 9.52 3.41
    34 火遮眼 44 5 11.36 7.14 4.0
    35 失樂園 38 5 13.16 62.5 10.64
    36 麥可傑克森 37 5 13.51 9.8 9.09
    37 別離無恙 38 5 13.16 100.0
    38 為一切人,成為一切 44 3 6.82 5.08 2.24
    39 驚聲尖笑 36 2 5.56 3.17 1.94
  • 電影上座率日表 – 2026-07-07

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-07 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-08 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 56382 8997 15.96 99.46 54.41
    2 玩具總動員5 52139 6743 12.93 96.80 53.64
    3 小小兵&大怪獸 83745 6717 8.02 94.25 51.36
    4 屍速禁區 7393 1023 13.84 96.33 51.07
    5 超少女 12851 680 5.29 88.20 35.62
    6 揭密日 6408 651 10.16 94.62 51.63
    7 後室 3935 644 16.37 101.58 43.66
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2227 592 26.58 84.09 116.31
    9 催眠麥克風 2228 534 23.97 115.33 160.84
    10 跟蹤 2541 427 16.80 89.89
    11 鬼囚 3533 299 8.46 95.22
    12 火喰鳥之鳴 2536 134 5.28 81.21
    13 絕殺路人甲 2011 107 5.32 100.00
    14 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 306 88 28.76 77.19 366.67
    15 穿著PRADA的惡魔2 786 87 11.07 52.41 38.84
    16 鬼上車 742 80 10.78 135.59 51.28
    17 空之境界劇場版:終章 1715 79 4.61 138.60 96.34
    18 妳最後留下的歌 618 79 12.78 66.39 48.17
    19 火遮眼 982 70 7.13 100.00 57.85
    20 幹夫狂想曲 698 69 9.89 109.52
    21 電影版教場:驪歌 789 63 7.98 114.55 30.29
    22 驚聲尖笑 833 63 7.56 100.00 66.32
    23 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 1382 62 4.49 151.22 38.75
    24 為一切人,成為一切 431 59 13.69 113.46 203.45
    25 麥可傑克森 148 51 34.46 268.42 63.75
    26 巧虎電影 勇氣之歌 1582 44 2.78 89.80 151.72
    27 極限返航 118 42 35.59 113.51 840.0
    28 超級瑪利歐銀河電影版 86 26 30.23 288.89
    29 神木之島 234 20 8.55 58.82 32.79
    30 陽光女子合唱團 38 18 47.37 81.82 94.74
    31 失樂園 82 8 9.76 72.73 57.14
    32 別離無恙 36 5 13.89 71.43 45.45
  • 電影上座率日表 – 2026-07-06

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-06 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-07 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 56663 9046 15.96 46.69 70.89
    2 小小兵&大怪獸 83903 7127 8.49 40.98
    3 玩具總動員5 51996 6966 13.40 41.47 69.32
    4 屍速禁區 7359 1062 14.43 55.78 55.34
    5 超少女 12675 771 6.08 63.72 28.91
    6 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 704 29.24 116.36 108.47
    7 揭密日 6453 688 10.66 51.69 55.26
    8 後室 4231 634 14.98 70.92 61.97
    9 跟蹤 2541 475 18.69 96.15
    10 催眠麥克風 2493 463 18.57 46.02 95.27
    11 鬼囚 3773 314 8.32 66.95
    12 穿著PRADA的惡魔2 1280 166 12.97 123.88 42.46
    13 火喰鳥之鳴 2522 165 6.54 110.00
    14 妳最後留下的歌 415 119 28.67 127.96 65.38
    15 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 306 114 37.25 247.83 148.05
    16 絕殺路人甲 1886 107 5.67 93.04
    17 火遮眼 808 70 8.66 109.38 33.98
    18 幹夫狂想曲 694 63 9.08 95.45
    19 驚聲尖笑 888 63 7.09 72.41 36.21
    20 鬼上車 600 59 9.83 71.95 23.6
    21 空之境界劇場版:終章 1529 57 3.73 58.16 48.31
    22 電影版教場:驪歌 881 55 6.24 88.71 24.44
    23 為一切人,成為一切 480 52 10.83 130.00 59.09
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1797 49 2.73 75.38 122.5
    25 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 1060 41 3.87 71.93 26.45
    26 極限返航 118 37 31.36 48.68 102.78
    27 神木之島 304 34 11.18 261.54 109.68
    28 陽光女子合唱團 38 22 57.89 84.62 169.23
    29 麥可傑克森 148 19 12.84 22.35 16.1
    30 失樂園 82 11 13.41 61.11 22.45
    31 超級瑪利歐銀河電影版 86 9 10.47 28.12 45.0
    32 別離無恙 36 7 19.44 46.67 26.92