• 電影上座率日表 – 2026-04-07

    電影上座率日表

    以下是 2026-04-07 的電影上座率資料,自動生成於 2026-04-08 02:00:12:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 超級瑪利歐銀河電影版 103626 6581 6.35 14.09
    2 狸想世界 36198 4772 13.18 22.61 58.98
    3 極限返航 20998 3400 16.19 38.31 66.48
    4 抓馬戀人 8417 2264 26.90 51.76
    5 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 9385 1130 12.04 28.41 37.89
    6 弒婚遊戲:2度開局 9126 777 8.51 65.29
    7 陽光女子合唱團 4338 544 12.54 27.38 42.97
    8 夏日大作戰 全新4K修復版 2292 401 17.50 60.12
    9 雙囍 2808 362 12.89 43.46 38.11
    10 捕風追影 2196 312 14.21 53.7 39.49
    11 邪降:覺醒 2471 192 7.77 58.36 36.99
    12 蠱降 2047 191 9.33 63.88
    13 秒速5公分 導演特別映像版 1067 130 12.18 53.94 41.94
    14 舞林殺手 1281 128 9.99 64.0
    15 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 1421 116 8.16 44.62 26.85
    16 他們要殺你 2316 113 4.88 64.94 15.56
    17 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 1294 113 8.73 104.63 72.9
    18 深度安靜 1600 109 6.81 47.81 28.24
    19 人生海海 1459 106 7.27 121.84
    20 世外 121 73 60.33 105.8 33.49
    21 巧虎電影 勇氣之歌 2222 66 2.97 53.23 80.49
    22 淵的信件 661 64 9.68 95.52
    23 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 1243 63 5.07 55.75 35.59
    24 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 545 40 7.34 81.63 37.38
    25 女孩不平凡 229 39 17.03 125.81 18.84
    26 穿越地獄之門 408 38 9.31 61.29 23.31
    27 愚者的身分 242 36 14.88 144.0 22.78
    28 冠軍之路 478 28 5.86 46.67 51.85
    29 再見了,可魯:數位經典重映 302 20 6.62 105.26 7.41
    30 鏡之第三樂章 458 18 3.93 42.86
    31 劇場版 我內心的糟糕念頭 36 10 27.78 58.82
    32 送葬人2 161 8 4.97 29.63 5.23
    33 大濛 44 5 11.36 15.15 16.67
    34 山羊巔峰 78 3 3.85 75.0
    35 ..機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女 68 3 4.41
    36 三清:有祢我不怕 51 3 5.88 150.0 50.0
  • 電影上座率日表 – 2026-04-06

    電影上座率日表

    以下是 2026-04-06 的電影上座率資料,自動生成於 2026-04-07 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 超級瑪利歐銀河電影版 124778 46698 37.42 85.99
    2 狸想世界 43616 21107 48.39 89.21 241.2
    3 極限返航 19870 8875 44.67 77.95 172.13
    4 抓馬戀人 9279 4374 47.14 89.36
    5 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 10566 3977 37.64 105.74 135.92
    6 陽光女子合唱團 5608 1987 35.43 80.61 156.58
    7 弒婚遊戲:2度開局 9614 1190 12.38 85.06
    8 雙囍 3543 833 23.51 102.33 97.66
    9 夏日大作戰 全新4K修復版 2325 667 28.69 84.75
    10 捕風追影 2235 581 26.00 70.68 76.15
    11 邪降:覺醒 2205 329 14.92 55.48 63.39
    12 蠱降 1974 299 15.15 74.38
    13 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 1378 260 18.87 81.5 109.24
    14 秒速5公分 導演特別映像版 1537 241 15.68 107.59 67.13
    15 深度安靜 1697 228 13.44 75.5 63.51
    16 舞林殺手 1659 200 12.06 89.69
    17 他們要殺你 2214 174 7.86 76.99 23.61
    18 巧虎電影 勇氣之歌 2480 124 5.00 75.61 151.22
    19 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 1483 113 7.62 117.71 62.43
    20 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 1121 108 9.63 84.38 68.79
    21 人生海海 1390 87 6.26 60.84
    22 世外 131 69 52.67 57.5 52.67
    23 淵的信件 532 67 12.59 111.67
    24 穿越地獄之門 335 62 18.51 81.58 48.44
    25 冠軍之路 297 60 20.20 44.44 176.47
    26 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 303 49 16.17 28.99 41.53
    27 追殺比爾:完全血腥事件 77 44 57.14 43.56
    28 鏡之第三樂章 779 42 5.39 107.69
    29 大濛 200 33 16.50 206.25 106.45
    30 女孩不平凡 370 31 8.38 67.39 18.9
    31 送葬人2 161 27 16.77 192.86 15.52
    32 愚者的身分 212 25 11.79 96.15 16.78
    33 再見了,可魯:數位經典重映 128 19 14.84 51.35 6.86
    34 總統的蛋糕 190 15 7.89 30.0
    35 夜王 44 13 29.55 11.71
    36 72小時即刻救援 174 5 2.87 125.0 10.42
    37 三清:有祢我不怕 51 2 3.92 100.0 66.67
  • 電影上座率日表 – 2026-04-05

    電影上座率日表

    以下是 2026-04-05 的電影上座率資料,自動生成於 2026-04-06 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 超級瑪利歐銀河電影版 124630 54305 43.57 90.7
    2 狸想世界 43051 23659 54.96 98.67 86.76
    3 極限返航 19887 11386 57.25 110.03 101.54
    4 抓馬戀人 9720 4895 50.36 122.9
    5 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 10694 3761 35.17 94.45 60.29
    6 陽光女子合唱團 5237 2465 47.07 134.85 90.46
    7 弒婚遊戲:2度開局 9556 1399 14.64 96.09
    8 捕風追影 2164 822 37.99 142.71 68.61
    9 雙囍 3123 814 26.06 88.38 52.96
    10 夏日大作戰 全新4K修復版 2295 787 34.29 126.53
    11 邪降:覺醒 2703 593 21.94 149.37 67.31
    12 蠱降 2051 402 19.60 113.24
    13 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 1411 319 22.61 152.63 87.4
    14 深度安靜 1866 302 16.18 209.72 45.69
    15 他們要殺你 2622 226 8.62 121.51 23.18
    16 秒速5公分 導演特別映像版 1343 224 16.68 103.7 47.36
    17 舞林殺手 1536 223 14.52 128.16
    18 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 654 169 25.84 676.0 85.79
    19 巧虎電影 勇氣之歌 2631 164 6.23 151.85 73.21
    20 人生海海 1328 143 10.77 107.52
    21 冠軍之路 638 135 21.16 281.25 83.85
    22 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 1414 128 9.05 98.46 48.3
    23 世外 208 120 57.69 1714.29 75.0
    24 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 1463 96 6.56 126.32 30.87
    25 穿越地獄之門 408 76 18.63 107.04 37.44
    26 淵的信件 541 60 11.09 133.33
    27 女孩不平凡 242 46 19.01 143.75 18.11
    28 鏡之第三樂章 591 39 6.60 105.41
    29 再見了,可魯:數位經典重映 302 37 12.25 119.35 11.42
    30 愚者的身分 191 26 13.61 200.0 19.26
    31 山羊巔峰 78 17 21.79 62.96
    32 大濛 44 16 36.36 123.08 69.57
    33 送葬人2 161 14 8.70 31.82 5.51
    34 劇場版 我內心的糟糕念頭 36 7 19.44 21.21
    35 72小時即刻救援 174 4 2.30 100.0 12.12
    36 三清:有祢我不怕 51 2 3.92 66.67 50.0
  • 電影上座率日表 – 2026-04-04

    電影上座率日表

    以下是 2026-04-04 的電影上座率資料,自動生成於 2026-04-05 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 超級瑪利歐銀河電影版 119515 59875 50.10 99.97
    2 狸想世界 40964 23977 58.53 101.9 70.65
    3 極限返航 19153 10348 54.03 96.99 75.3
    4 SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR《SUPER 6599 6482 98.23
    5 抓馬戀人 9423 3983 42.27 106.81
    6 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 10370 3982 38.40 75.35 57.66
    7 陽光女子合唱團 4923 1828 37.13 88.78 63.69
    8 弒婚遊戲:2度開局 9623 1456 15.13 78.07
    9 雙囍 3167 921 29.08 118.53 51.54
    10 夏日大作戰 全新4K修復版 1770 622 35.14 68.43
    11 捕風追影 2151 576 26.78 79.23 46.01
    12 邪降:覺醒 1653 397 24.02 109.97 36.93
    13 蠱降 1695 355 20.94 100.57
    14 秒速5公分 導演特別映像版 1397 216 15.46 68.14 37.76
    15 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 923 209 22.64 63.14 46.97
    16 他們要殺你 2172 186 8.56 110.71 16.8
    17 舞林殺手 1334 174 13.04 64.44
    18 深度安靜 1119 144 12.87 55.17 20.37
    19 人生海海 1354 133 9.82 112.71
    20 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 1110 130 11.71 113.04 50.0
    21 巧虎電影 勇氣之歌 2154 108 5.01 75.0 78.26
    22 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 1098 76 6.92 75.25 19.14
    23 穿越地獄之門 335 71 21.19 83.53 31.14
    24 冠軍之路 170 48 28.24 75.0 20.43
    25 淵的信件 409 45 11.00 70.31
    26 送葬人2 161 44 27.33 275.0 15.71
    27 追殺比爾:完全血腥事件 77 42 54.55 40.0
    28 鏡之第三樂章 529 37 6.99 86.05
    29 女孩不平凡 164 32 19.51 177.78 13.01
    30 再見了,可魯:數位經典重映 128 31 24.22 93.94 7.64
    31 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 93 25 26.88 16.89 9.36
    32 愚者的身分 212 13 6.13 24.07 12.04
    33 夜王 44 13 29.55 7.88
    34 大濛 200 13 6.50 118.18 21.31
    35 世外 44 7 15.91 6.19 4.58
    36 總統的蛋糕 36 6 16.67 85.71 27.27
    37 72小時即刻救援 174 4 2.30 66.67 7.69
    38 三清:有祢我不怕 51 3 5.88 50.0
  • 電影上座率日表 – 2026-04-03

    電影上座率日表

    以下是 2026-04-03 的電影上座率資料,自動生成於 2026-04-04 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 超級瑪利歐銀河電影版 124633 59895 48.06 294.72
    2 狸想世界 43662 23529 53.89 231.81 178.02
    3 極限返航 19813 10669 53.85 181.91 162.09
    4 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 10723 5285 49.29 132.19 88.79
    5 抓馬戀人 9227 3729 40.41
    6 陽光女子合唱團 5193 2059 39.65 213.37 137.91
    7 弒婚遊戲:2度開局 10070 1865 18.52
    8 夏日大作戰 全新4K修復版 2325 909 39.10
    9 雙囍 2911 777 26.69 133.97 85.38
    10 捕風追影 2209 727 32.91 208.91 88.44
    11 邪降:覺醒 2523 361 14.31 141.57 56.76
    12 蠱降 2011 353 17.55
    13 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 1453 331 22.78 264.8 77.16
    14 秒速5公分 導演特別映像版 1277 317 24.82 368.6 64.17
    15 舞林殺手 1467 270 18.40
    16 深度安靜 1721 261 15.17 126.09 54.04
    17 他們要殺你 2324 168 7.23 72.41 20.61
    18 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 864 148 17.13 370.0 127.59
    19 巧虎電影 勇氣之歌 2940 144 4.90 327.27 177.78
    20 人生海海 1322 118 8.93
    21 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 1121 115 10.26 239.58 49.15
    22 世外 208 113 54.33 807.14 122.83
    23 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 1295 101 7.80 162.9 48.56
    24 穿越地獄之門 306 85 27.78 257.58 66.93
    25 淵的信件 541 64 11.83
    26 冠軍之路 517 64 12.38 320.0 152.38
    27 愚者的身分 242 54 22.31 360.0 51.43
    28 鏡之第三樂章 591 43 7.28
    29 再見了,可魯:數位經典重映 302 33 10.93 194.12 12.09
    30 劇場版 我內心的糟糕念頭 36 21 58.33 233.33
    31 女孩不平凡 178 18 10.11 33.96 10.17
    32 送葬人2 161 16 9.94 88.89 10.06
    33 山羊巔峰 78 11 14.10 110.0
    34 大濛 44 11 25.00 550.0
    35 總統的蛋糕 154 7 4.55 350.0 38.89
    36 72小時即刻救援 174 6 3.45 66.67 31.58
    37 三清:有祢我不怕 51 0 0.00 0.0 0.0
  • 電影上座率日表 – 2026-04-02

    電影上座率日表

    以下是 2026-04-02 的電影上座率資料,自動生成於 2026-04-03 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 超級瑪利歐銀河電影版 118520 20323 17.15 120.35
    2 狸想世界 42845 10150 23.69 158.79 113.8
    3 極限返航 19795 5865 29.63 138.29 111.99
    4 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 10626 3998 37.62 153.06
    5 陽光女子合唱團 5343 965 18.06 120.17 66.32
    6 雙囍 3304 580 17.55 101.58 59.79
    7 捕風追影 2186 348 15.92 96.94
    8 邪降:覺醒 2241 255 11.38 73.28 35.56
    9 他們要殺你 3003 232 7.73 58.0
    10 深度安靜 1659 207 12.48 77.82 49.05
    11 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 1269 125 9.85 61.27 24.46
    12 秒速5公分 導演特別映像版 1470 86 5.85 53.09
    13 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 1141 62 5.43 82.67 41.33
    14 女孩不平凡 242 53 21.90 41.09
    15 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 1139 48 4.21 49.48
    16 巧虎電影 勇氣之歌 1925 44 2.29 83.02 61.97
    17 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 448 40 8.93 190.48 12.38
    18 穿越地獄之門 355 33 9.30 33.33 29.73
    19 冠軍之路 127 20 15.75 50.0 46.51
    20 送葬人2 161 18 11.18 19.78
    21 追殺比爾:完全血腥事件 82 17 20.73 25.0 13.71
    22 再見了,可魯:數位經典重映 255 17 6.67 15.04
    23 愚者的身分 212 15 7.08 27.27
    24 世外 131 14 10.69 35.9 10.37
    25 夜王 44 10 22.73 35.71 6.21
    26 72小時即刻救援 174 9 5.17 225.0 9.18
    27 總統的蛋糕 36 2 5.56 15.38
    28 三清:有祢我不怕 51 2 3.92 100.0
  • 電影上座率日表 – 2026-04-01

    電影上座率日表

    以下是 2026-04-01 的電影上座率資料,自動生成於 2026-04-02 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 超級瑪利歐銀河電影版 114552 16886 14.74
    2 狸想世界 45012 6392 14.20 79.0 64.53
    3 極限返航 21075 4241 20.12 82.93 78.95
    4 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 11544 2612 22.63 87.59
    5 陽光女子合唱團 7304 803 10.99 63.43 53.5
    6 雙囍 4597 571 12.42 60.11 59.92
    7 他們要殺你 6647 400 6.02 55.1 112.68
    8 捕風追影 3580 359 10.03 45.44
    9 邪降:覺醒 3441 348 10.11 67.05 47.28
    10 深度安靜 3723 266 7.14 68.91 68.56
    11 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 2294 204 8.89 47.22 29.31
    12 秒速5公分 導演特別映像版 2656 162 6.10 52.26
    13 女孩不平凡 1537 129 8.39 62.32
    14 再見了,可魯:數位經典重映 2255 113 5.01 41.85
    15 穿越地獄之門 765 99 12.94 60.74 43.42
    16 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 1866 97 5.20 62.58
    17 送葬人2 1966 91 4.63 59.48
    18 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 1640 75 4.57 42.37 35.89
    19 追殺比爾:完全血腥事件 425 68 16.00 55.28 38.42
    20 愚者的身分 944 55 5.83 34.81
    21 巧虎電影 勇氣之歌 2183 53 2.43 64.63 67.95
    22 門對門移動書店 742 46 6.20 47.42
    23 冠軍之路 570 40 7.02 74.07 45.98
    24 世外 294 39 13.27 17.89 20.1
    25 學校的牆不見了 672 30 4.46 61.22
    26 夜王 637 28 4.40 35.9 11.57
    27 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 412 21 5.10 19.63 3.82
    28 罪人 重映 87 16 18.39 50.0 20.51
    29 咆哮山莊 120 15 12.50 53.57 166.67
    30 總統的蛋糕 190 13 6.84 48.15
    31 劇場版 我內心的糟糕念頭 128 12 9.38 70.59 21.82
    32 王命之徒 72 10 13.89 52.63 23.81
    33 一戰再戰 87 9 10.34 39.13 10.84
    34 少女與戰車 112 6 5.36 22.22 4.26
    35 大濛 44 5 11.36 16.67 12.5
    36 72小時即刻救援 174 4 2.30 13.33 2.55
  • 電影上座率日表 – 2026-03-31

    電影上座率日表

    以下是 2026-03-31 的電影上座率資料,自動生成於 2026-04-01 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 狸想世界 76732 8091 10.54 92.46 87.23
    2 極限返航 30141 5114 16.97 99.19 95.84
    3 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 11780 2982 25.31 101.91
    4 陽光女子合唱團 10360 1266 12.22 99.76 71.65
    5 雙囍 7379 950 12.87 111.37 95.96
    6 捕風追影 8047 790 9.82 103.54
    7 他們要殺你 13045 726 5.57 98.51
    8 邪降:覺醒 4946 519 10.49 100.0 61.49
    9 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 3620 432 11.93 181.51 59.42
    10 深度安靜 4913 386 7.86 107.52 93.92
    11 秒速5公分 導演特別映像版 3436 310 9.02 86.35
    12 再見了,可魯:數位經典重映 5168 270 5.22 97.47
    13 世外 737 218 29.58 166.41 88.26
    14 女孩不平凡 2477 207 8.36 126.22
    15 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 2504 177 7.07 97.79 83.1
    16 穿越地獄之門 987 163 16.51 127.34 79.9
    17 愚者的身分 868 158 18.20 106.04
    18 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 2705 155 5.73 98.73
    19 送葬人2 3196 153 4.79 87.93
    20 追殺比爾:完全血腥事件 850 123 14.47 121.78 69.89
    21 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 1498 107 7.14 90.68 34.74
    22 門對門移動書店 842 97 11.52 107.78
    23 巧虎電影 勇氣之歌 2766 82 2.96 100.0 105.13
    24 夜王 1698 78 4.59 70.27 34.36
    25 冠軍之路 717 54 7.53 158.82 85.71
    26 學校的牆不見了 793 49 6.18 111.36
    27 罪人 重映 177 32 18.08 71.11 40.0
    28 大濛 132 30 22.73 96.77 83.33
    29 72小時即刻救援 690 30 4.35 62.5 18.18
    30 咆哮山莊 120 28 23.33 52.83 60.87
    31 少女與戰車 538 27 5.02 77.14 21.09
    32 總統的蛋糕 198 27 13.64 54.0
    33 一戰再戰 177 23 12.99 143.75 35.38
    34 讓建築歌唱~徐亞英的交響人生 78 20 25.64 105.26 28.99
    35 王命之徒 117 19 16.24 52.78 57.58
    36 電影版女王偵訊室 153 17 11.11 94.44 27.87
    37 劇場版 我內心的糟糕念頭 167 17 10.18 85.0 32.69
    38 跳躍吧!時空少女 全新4K修復版 239 16 6.69 84.21
    39 情感的價值 82 15 18.29 83.33 19.74
    40 ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] 223 12 5.38 120.0 19.35
    41 阿凡達:火與燼 78 10 12.82 111.11 125.0
    42 秘密關係 75 7 9.33
    43 三清:有祢我不怕 50 6 12.00 200.0 150.0
    44 穿越吧 不思議少女 110 6 5.45 42.86 11.32
    45 動物方城市2 49 6 12.24 150.0 24.0
    46 茄子 安達魯西亞之夏(同場獻映:茄子 行李箱的候鳥) 154 6 3.90 150.0 25.0
    47 鬼娃娃 54 5 9.26 62.5 83.33
    48 百日紅 75 5 6.67 6.41
    49 山羊巔峰 68 4 5.88 100.0 10.0
    50 天眼浩劫 174 4 2.30 80.0
    51 ..機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女 170 0 0.00 0.0
  • 電影上座率日表 – 2026-03-30

    電影上座率日表

    以下是 2026-03-30 的電影上座率資料,自動生成於 2026-03-31 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 狸想世界 77316 8751 11.32 32.09 78.84
    2 極限返航 31164 5156 16.54 45.98 87.7
    3 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 11780 2926 24.84 46.91
    4 陽光女子合唱團 10406 1269 12.19 46.57 67.82
    5 雙囍 7379 853 11.56 55.5 79.57
    6 捕風追影 8047 763 9.48 63.69
    7 他們要殺你 13045 737 5.65 75.59
    8 邪降:覺醒 4649 519 11.16 58.91 57.86
    9 秒速5公分 導演特別映像版 3482 359 10.31 75.9
    10 深度安靜 4913 359 7.31 54.31 69.84
    11 再見了,可魯:數位經典重映 5168 277 5.36 85.49
    12 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 2351 238 10.12 65.21 31.11
    13 ..機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女 1312 229 17.45 62.4 458.0
    14 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 2504 181 7.23 58.2 61.36
    15 送葬人2 3150 174 5.52 68.5
    16 女孩不平凡 2423 164 6.77 64.57
    17 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 2705 157 5.80 59.25
    18 愚者的身分 677 149 22.01 110.37
    19 世外 545 131 24.04 81.88 51.17
    20 穿越地獄之門 987 128 12.97 63.05 63.68
    21 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 1471 118 8.02 59.9 26.64
    22 夜王 1677 111 6.62 88.1 39.22
    23 追殺比爾:完全血腥事件 795 101 12.70 63.12 61.96
    24 門對門移動書店 643 90 14.00 86.54
    25 巧虎電影 勇氣之歌 2766 82 2.96 36.61 85.42
    26 咆哮山莊 349 53 15.19 220.83 103.92
    27 總統的蛋糕 198 50 25.25 294.12
    28 72小時即刻救援 860 48 5.58 145.45 36.36
    29 罪人 重映 177 45 25.42 102.27 39.82
    30 學校的牆不見了 853 44 5.16 200.0
    31 王命之徒 330 36 10.91 69.23 63.16
    32 少女與戰車 909 35 3.85 129.63 18.72
    33 冠軍之路 543 34 6.26 21.12 44.16
    34 大濛 228 31 13.60 134.78 72.09
    35 劇場版 我內心的糟糕念頭 167 20 11.98 60.61 40.0
    36 讓建築歌唱~徐亞英的交響人生 78 19 24.36 95.0 54.29
    37 電影版女王偵訊室 153 18 11.76 66.67 24.66
    38 情感的價值 177 18 10.17 30.51
    39 一戰再戰 169 16 9.47 3.28 20.78
    40 穿越吧 不思議少女 165 14 8.48 100.0 8.38
    41 ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] 252 10 3.97 58.82 17.86
    42 阿凡達:火與燼 78 9 11.54 81.82 33.33
    43 鬼娃娃 54 8 14.81 200.0 133.33
    44 全境屍控 55 5 9.09 11.9
    45 山羊巔峰 42 4 9.52 14.81 9.3
    46 驚聲尖叫 7 174 4 2.30 13.79
    47 茄子 安達魯西亞之夏(同場獻映:茄子 行李箱的候鳥) 154 4 2.60 80.0 100.0
    48 私人診間疑雲 177 4 2.26 8.7
    49 動物方城市2 49 4 8.16 100.0 25.0
    50 三清:有祢我不怕 50 3 6.00 75.0 150.0
    51 隔壁的星光 75 3 4.00 5.08
  • 電影上座率日表 – 2026-03-29

    電影上座率日表

    以下是 2026-03-29 的電影上座率資料,自動生成於 2026-03-30 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 狸想世界 83477 27268 32.67 80.34 78.17
    2 極限返航 28817 11213 38.91 81.6 100.28
    3 劇場版「暗殺教室」:我們的時光 12814 6238 48.68 90.33
    4 陽光女子合唱團 9879 2725 27.58 94.95 75.61
    5 雙囍 6867 1537 22.38 86.01 73.44
    6 捕風追影 8006 1198 14.96 95.69
    7 TWS VR CONCERT RUSH ROAD 2107 1070 50.78 107.0 154.4
    8 WEEK 1《鏈鋸人 總集篇 前篇》+《鏈鋸人 總集篇 後篇》 2696 1048 38.87 102.64 121.16
    9 劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK 1048 1031 98.38 100.49
    10 他們要殺你 12975 975 7.51 88.08
    11 邪降:覺醒 5302 881 16.62 81.95 65.8
    12 深度安靜 6655 661 9.93 93.49 109.8
    13 一戰再戰 1141 488 42.77 1284.21 378.29
    14 秒速5公分 導演特別映像版 3602 473 13.13 82.69
    15 ..機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女 1209 367 30.36 108.58 464.56
    16 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 2125 365 17.18 82.02 22.52
    17 再見了,可魯:數位經典重映 5330 324 6.08 79.8
    18 空之境界劇場版:第六章 忘卻錄音 2504 311 12.42 78.34 57.81
    19 星光王子 Your Endless Call! 一起閃耀!Prism Tours 2538 265 10.44 101.92
    20 送葬人2 3236 254 7.85 90.71
    21 女孩不平凡 2566 254 9.90 103.25
    22 巧虎電影 勇氣之歌 2640 224 8.48 162.32 110.89
    23 穿越地獄之門 1096 203 18.52 89.04 54.86
    24 STRAY KIDS THE DOMINATE EXPERIENCE 1137 197 17.33 73.78 22.36
    25 冠軍之路 616 161 26.14 68.51 81.73
    26 追殺比爾:完全血腥事件 970 160 16.49 152.38 76.92
    27 世外 454 160 35.24 104.58 56.34
    28 愚者的身分 909 135 14.85 125.0
    29 夜王 1218 126 10.34 76.36 38.41
    30 門對門移動書店 893 104 11.65 128.4
    31 國寶 76 54 71.05 150.0
    32 王命之徒 64 52 81.25 106.12
    33 坂本龍一:OPUS 284 47 16.55 117.5
    34 罪人 重映 169 44 26.04 4.03 83.02
    35 72小時即刻救援 349 33 9.46 63.46 13.41
    36 劇場版 我內心的糟糕念頭 340 33 9.71 183.33 31.13
    37 山羊巔峰 117 27 23.08 450.0 16.88
    38 少女與戰車 463 27 5.83 71.05 18.88
    39 電影版女王偵訊室 153 27 17.65 27.84
    40 咆哮山莊 114 24 21.05 133.33 28.57
    41 大濛 44 23 52.27 37.7 38.33
    42 學校的牆不見了 533 22 4.13 57.89
    43 讓建築歌唱~徐亞英的交響人生 76 20 26.32 29.85
    44 ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] 223 17 7.62 121.43 15.45
    45 總統的蛋糕 36 17 47.22 77.27
    46 穿越吧 不思議少女 283 14 4.95 70.0 15.56
    47 阿凡達:火與燼 78 11 14.10 110.0 64.71
    48 天眼浩劫 174 7 4.02 175.0
    49 百日紅 75 7 9.33 11.48
    50 秘密關係 75 6 8.00 40.0
    51 茄子 安達魯西亞之夏(同場獻映:茄子 行李箱的候鳥) 118 5 4.24 166.67 25.0
    52 三清:有祢我不怕 51 4 7.84 66.67 133.33
    53 鬼娃娃 54 4 7.41 50.0 57.14
    54 動物方城市2 51 4 7.84 40.0 3.81