• 電影上座率日表 – 2026-07-05

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-05 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-06 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 56552 19373 34.26 87.12 74.29
    2 小小兵&大怪獸 86565 17392 20.09 90.89
    3 玩具總動員5 52892 16799 31.76 88.34 63.29
    4 Mrs. GREEN APPLE ZENJIN MITO TO IM/MUTAB 2350 2025 86.17
    5 屍速禁區 7537 1904 25.26 79.83 58.89
    6 揭密日 5995 1331 22.20 76.67 53.54
    7 超少女 12966 1210 9.33 76.68 24.45
    8 催眠麥克風 2399 1006 41.93 107.25 194.96
    9 後室 3671 894 24.35 75.63 63.86
    10 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 1926 605 31.41 82.65 118.16
    11 跟蹤 2453 494 20.14 90.48
    12 鬼囚 3505 469 13.38 98.74
    13 火喰鳥之鳴 2581 150 5.81 82.42
    14 穿著PRADA的惡魔2 671 134 19.97 44.67 31.46
    15 絕殺路人甲 1766 115 6.51 68.45
    16 空之境界劇場版:終章 1619 98 6.05 140.0 52.41
    17 妳最後留下的歌 457 93 20.35 96.88 78.81
    18 驚聲尖笑 594 87 14.65 103.57 52.73
    19 麥可傑克森 130 85 65.38 500.0 49.71
    20 鬼上車 928 82 8.84 100.0 31.3
    21 極限返航 129 76 58.91 245.16 584.62
    22 幹夫狂想曲 668 66 9.88 103.12
    23 巧虎電影 勇氣之歌 2281 65 2.85 89.04 77.38
    24 火遮眼 679 64 9.43 46.04 20.85
    25 電影版教場:驪歌 719 62 8.62 45.59 20.74
    26 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 1142 57 4.99 95.0 34.76
    27 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 237 46 19.41 65.71 25.41
    28 為一切人,成為一切 265 40 15.09 86.96 31.01
    29 超級瑪利歐銀河電影版 86 32 37.21 640.0 32.32
    30 陽光女子合唱團 38 26 68.42 108.33 162.5
    31 失樂園 82 18 21.95 120.0 360.0
    32 別離無恙 36 15 41.67 107.14 100.0
    33 神木之島 110 13 11.82 32.5 12.75
  • 電影上座率日表 – 2026-07-04

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-04 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-05 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 57557 22236 38.63 181.0 69.98
    2 小小兵&大怪獸 85719 19136 22.32 197.93
    3 玩具總動員5 52980 19016 35.89 212.83 62.71
    4 屍速禁區 7586 2385 31.44 178.38 60.24
    5 揭密日 6032 1736 28.78 202.33 61.98
    6 超少女 13406 1578 11.77 175.92 26.57
    7 後室 3646 1182 32.42 130.9 67.35
    8 催眠麥克風 2486 938 37.73 243.01 149.13
    9 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2227 732 32.87 129.1 115.09
    10 跟蹤 2533 546 21.56 115.92
    11 鬼囚 3407 475 13.94 116.14
    12 穿著PRADA的惡魔2 1258 300 23.85 198.68 59.76
    13 火喰鳥之鳴 2577 182 7.06 107.69
    14 絕殺路人甲 1859 168 9.04 105.66
    15 火遮眼 964 139 14.42 204.41 38.08
    16 電影版教場:驪歌 884 136 15.38 234.48 41.46
    17 妳最後留下的歌 622 96 15.43 150.0 43.44
    18 驚聲尖笑 662 84 12.69 100.0 23.4
    19 鬼上車 600 82 13.67 96.47 25.62
    20 魯冰花(數位修復版) 133 76 57.14
    21 巧虎電影 勇氣之歌 2496 73 2.92 115.87 80.22
    22 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 261 70 26.82 114.75 125.0
    23 空之境界劇場版:終章 1300 70 5.38 125.0 28.93
    24 幹夫狂想曲 674 64 9.50 108.47
    25 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 932 60 6.44 146.34 35.29
    26 為一切人,成為一切 331 46 13.90 230.0 44.66
    27 神木之島 304 40 13.16 137.93 85.11
    28 極限返航 42 31 73.81 106.9 31.63
    29 陽光女子合唱團 38 24 63.16 109.09 218.18
    30 麥可傑克森 37 17 45.95 70.83 18.89
    31 失樂園 82 15 18.29 75.0 100.0
    32 別離無恙 36 14 38.89 350.0 48.28
    33 超級瑪利歐銀河電影版 86 5 5.81 55.56 20.0
  • 電影上座率日表 – 2026-07-03

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-03 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-04 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 58794 12285 20.89 147.0 72.31
    2 小小兵&大怪獸 87101 9668 11.10 158.73
    3 玩具總動員5 53797 8935 16.61 139.22 61.98
    4 屍速禁區 7663 1337 17.45 129.81 57.38
    5 後室 3987 903 22.65 111.34 81.57
    6 超少女 13220 897 6.79 61.69 23.87
    7 揭密日 6109 858 14.04 120.68 56.3
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 567 23.55 197.56 109.46
    9 跟蹤 2556 471 18.43
    10 鬼囚 3402 409 12.02
    11 催眠麥克風 2564 386 15.05 179.53 124.92
    12 火喰鳥之鳴 2587 169 6.53
    13 絕殺路人甲 1953 159 8.14
    14 穿著PRADA的惡魔2 1046 151 14.44 83.43 48.24
    15 鬼上車 741 85 11.47 57.43 36.17
    16 驚聲尖笑 721 84 11.65 92.31 38.18
    17 火遮眼 808 68 8.42 53.97 31.48
    18 妳最後留下的歌 758 64 8.44 63.37 51.61
    19 巧虎電影 勇氣之歌 2269 63 2.78 157.5 110.53
    20 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 306 61 19.93 469.23 61.0
    21 幹夫狂想曲 651 59 9.06
    22 電影版教場:驪歌 696 58 8.33 43.28 20.57
    23 空之境界劇場版:終章 1621 56 3.45 66.67 57.14
    24 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 1097 41 3.74 37.27 29.29
    25 神木之島 234 29 12.39 76.32 78.38
    26 極限返航 118 29 24.58 580.0 181.25
    27 麥可傑克森 129 24 18.60 26.97 47.06
    28 陽光女子合唱團 38 22 57.89 314.29
    29 失樂園 82 20 24.39 105.26 51.28
    30 為一切人,成為一切 116 20 17.24 48.78 57.14
    31 超級瑪利歐銀河電影版 86 9 10.47 42.86
    32 別離無恙 36 4 11.11 33.33 57.14
  • 電影上座率日表 – 2026-07-02

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-02 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-03 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 51868 8357 16.11 60.97 57.37
    2 玩具總動員5 45546 6418 14.09 69.14 68.34
    3 小小兵&大怪獸 87635 6091 6.95 68.55
    4 超少女 30400 1454 4.78 75.89 43.55
    5 屍速禁區 9290 1030 11.09 69.36 55.35
    6 後室 4863 811 16.68 74.4 91.64
    7 揭密日 7041 711 10.10 70.33 52.71
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 287 11.92 67.06
    9 催眠麥克風 2064 215 10.42 66.77 79.63
    10 穿著PRADA的惡魔2 1585 181 11.42 95.77 61.77
    11 鬼上車 1326 148 11.16 121.31 58.96
    12 電影版教場:驪歌 1941 134 6.90 76.14
    13 火遮眼 1441 126 8.74 100.8 63.64
    14 狼的孩子雨和雪 全新4K版 937 118 12.59 138.82
    15 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3431 110 3.21 63.22
    16 妳最後留下的歌 526 101 19.20 50.5 84.17
    17 驚聲尖笑 967 91 9.41 88.35 44.61
    18 麥可傑克森 499 89 17.84 161.82 75.42
    19 空之境界劇場版:終章 1660 84 5.06 106.33 68.85
    20 為一切人,成為一切 242 41 16.94 30.6 47.67
    21 巧虎電影 勇氣之歌 1296 40 3.09 125.0 142.86
    22 神木之島 454 38 8.37 90.48 64.41
    23 陰魂旅社 268 19 7.09 475.0 29.69
    24 失樂園 82 19 23.17 40.43 211.11
    25 盜音天才 148 14 9.46
    26 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 76 13 17.11 16.67 41.94
    27 太空超人 93 12 12.90 92.31 92.31
    28 別離無恙 50 12 24.00 60.0
    29 言葉之庭 114 8 7.02 114.29 33.33
    30 曼達洛人與古古 78 8 10.26 44.44 40.0
    31 極限返航 46 5 10.87 38.46 45.45
    32 陽光女子合唱團 38 0 0.00 0.0 0.0
  • 電影上座率日表 – 2026-07-01

    電影上座率日表

    以下是 2026-07-01 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-02 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 51383 13707 26.68 82.89 49.88
    2 玩具總動員5 45646 9283 20.34 73.84 89.46
    3 小小兵&大怪獸 87519 8885 10.15 67.94
    4 超少女 30824 1916 6.22 100.37 26.14
    5 屍速禁區 9406 1485 15.79 74.14 74.36
    6 後室 4847 1090 22.49 73.9 123.16
    7 揭密日 6821 1011 14.82 80.17 66.51
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2227 428 19.22 84.09
    9 催眠麥克風 2064 322 15.60 96.99 64.27
    10 妳最後留下的歌 585 200 34.19 121.95 281.69
    11 穿著PRADA的惡魔2 1241 189 15.23 84.38 62.17
    12 電影版教場:驪歌 1941 176 9.07 84.62
    13 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3409 174 5.10 108.75
    14 為一切人,成為一切 516 134 25.97 462.07 268.0
    15 火遮眼 1368 125 9.14 103.31 55.8
    16 鬼上車 1496 122 8.16 78.21 36.09
    17 驚聲尖笑 1097 103 9.39 108.42 59.54
    18 狼的孩子雨和雪 全新4K版 792 85 10.73 90.43
    19 空之境界劇場版:終章 1660 79 4.76 96.34 69.91
    20 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 250 78 31.20 325.0 141.82
    21 麥可傑克森 499 55 11.02 68.75 67.07
    22 失樂園 401 47 11.72 335.71 95.92
    23 神木之島 420 42 10.00 68.85 89.36
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1044 32 3.07 110.34 84.21
    25 曼達洛人與古古 116 18 15.52 300.0 450.0
    26 寶貝對不起 55 14 25.45
    27 太空超人 131 13 9.92 185.71 34.21
    28 極限返航 46 13 28.26 260.0 72.22
    29 陽光女子合唱團 38 12 31.58 63.16 109.09
    30 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 50 8 16.00 100.0
    31 飛吧!熊鷹 174 7 4.02
    32 言葉之庭 114 7 6.14 87.5 41.18
    33 鬼入獄 37 5 13.51 26.32
    34 陰魂旅社 231 4 1.73 28.57 4.88
  • 電影上座率日表 – 2026-06-30

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-30 的電影上座率資料,自動生成於 2026-07-01 02:00:02:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 51983 16537 31.81 129.59
    2 小小兵&大怪獸 87344 13078 14.97
    3 玩具總動員5 45931 12571 27.37 125.1 107.53
    4 屍速禁區 9284 2003 21.57 104.38 73.0
    5 超少女 31013 1909 6.16 71.58
    6 後室 4645 1475 31.75 144.18 94.92
    7 揭密日 6996 1261 18.02 101.29 58.6
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2288 509 22.25 78.43
    9 催眠麥克風 2064 332 16.09 68.31 72.33
    10 穿著PRADA的惡魔2 1612 224 13.90 57.29 44.01
    11 電影版教場:驪歌 1941 208 10.72 92.44
    12 妳最後留下的歌 526 164 31.18 90.11 43.97
    13 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3409 160 4.69 103.23
    14 鬼上車 1081 156 14.43 62.4 30.95
    15 火遮眼 1648 121 7.34 58.74 24.3
    16 驚聲尖笑 967 95 9.82 54.6 21.4
    17 狼的孩子雨和雪 全新4K版 952 94 9.87 116.05
    18 空之境界劇場版:終章 1660 82 4.94 69.49 32.54
    19 麥可傑克森 499 80 16.03 67.8 27.78
    20 神木之島 699 61 8.73 196.77 53.98
    21 巧虎電影 勇氣之歌 1296 29 2.24 72.5 96.67
    22 為一切人,成為一切 242 29 11.98 32.95 12.55
    23 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 76 24 31.58 31.17 22.43
    24 陽光女子合唱團 38 19 50.00 146.15 146.15
    25 陰魂旅社 268 14 5.22 24.14 6.86
    26 失樂園 82 14 17.07 28.57 9.33
    27 別離無恙 50 11 22.00 42.31 13.1
    28 言葉之庭 114 8 7.02 100.0 11.11
    29 太空超人 93 7 7.53 25.0 4.19
    30 曼達洛人與古古 78 6 7.69 24.0 6.19
    31 盜音天才 148 6 4.05 6.19
    32 極限返航 46 5 10.87 13.89 16.13
  • 電影上座率日表 – 2026-06-29

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-29 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-30 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 69651 12761 18.32 48.93
    2 玩具總動員5 60011 10049 16.75 37.86 74.48
    3 超少女 50959 2667 5.23 53.89
    4 屍速禁區 11371 1919 16.88 59.36 69.73
    5 揭密日 9764 1245 12.75 50.08 50.69
    6 後室 5279 1023 19.38 73.07 66.39
    7 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 649 26.95 126.76
    8 催眠麥克風 2065 486 23.54 94.19 70.43
    9 穿著PRADA的惡魔2 2444 391 16.00 91.78 72.41
    10 鬼上車 2208 250 11.32 95.42 38.4
    11 電影版教場:驪歌 2223 225 10.12 75.25
    12 火遮眼 2104 206 9.79 67.1 44.02
    13 世界的主人 198 188 94.95
    14 妳最後留下的歌 972 182 18.72 154.24 52.91
    15 驚聲尖笑 1142 174 15.24 105.45 36.94
    16 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3278 155 4.73 94.51
    17 麥可傑克森 652 118 18.10 69.01 50.86
    18 空之境界劇場版:終章 2237 118 5.27 63.1 43.22
    19 為一切人,成為一切 675 88 13.04 68.22 53.33
    20 狼的孩子雨和雪 全新4K版 791 81 10.24 59.56
    21 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 263 77 29.28 42.54 110.0
    22 陰魂旅社 475 58 12.21 105.45 26.98
    23 失樂園 401 49 12.22 980.0 46.67
    24 巧虎電影 勇氣之歌 1140 40 3.51 47.62 114.29
    25 極限返航 123 36 29.27 276.92 75.0
    26 神木之島 543 31 5.71 30.39 21.53
    27 太空超人 229 28 12.23 36.84 15.14
    28 別離無恙 121 26 21.49 173.33 39.39
    29 曼達洛人與古古 361 25 6.93 62.5 19.08
    30 超級瑪利歐銀河電影版 127 20 15.75 20.2 54.05
    31 鬼入獄 232 20 8.62 125.0 18.52
    32 陽光女子合唱團 38 13 34.21 81.25 118.18
    33 紐倫堡 154 12 7.79 22.22
    34 言葉之庭 120 8 6.67 200.0 14.29
    35 飛吧!熊鷹 174 5 2.87 11.63
    36 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 36 5 13.89 11.9 9.09
  • 電影上座率日表 – 2026-06-28

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-28 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-29 02:00:04:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 玩具總動員5 64502 26543 41.15 87.53 81.6
    2 名偵探柯南 高速公路的墮天使 73215 26079 35.62 82.07
    3 超少女 53947 4949 9.17 83.32
    4 屍速禁區 11326 3233 28.54 81.66 55.96
    5 揭密日 9934 2486 25.03 88.75 52.16
    6 後室 5343 1400 26.20 79.77 55.4
    7 催眠麥克風 1987 516 25.97 82.03 67.98
    8 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 512 21.26 80.5
    9 穿著PRADA的惡魔2 1543 426 27.61 84.86 42.99
    10 火遮眼 2168 307 14.16 84.11 33.01
    11 電影版教場:驪歌 2302 299 12.99 91.16
    12 鬼上車 2019 262 12.98 81.88 32.71
    13 寶塚歌劇 星組御園座公演「流星花園Ⅱ」現場直播 569 202 35.50
    14 空之境界劇場版:終章 2082 187 8.98 77.27 50.4
    15 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 358 181 50.56 323.21 129.29
    16 麥可傑克森 539 171 31.73 190.0 37.83
    17 驚聲尖笑 1260 165 13.10 45.96 18.84
    18 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3515 164 4.67 96.47
    19 S-星光王子KING OF PRISM SUPER LIVE Prism Tou 749 158 21.09
    20 狼的孩子雨和雪 全新4K版 798 136 17.04 161.9
    21 為一切人,成為一切 525 129 24.57 125.24 42.43
    22 妳最後留下的歌 722 118 16.34 53.39 23.27
    23 神木之島 597 102 17.09 217.02 48.57
    24 超級瑪利歐銀河電影版 313 99 31.63 396.0 79.84
    25 M-星光王子KING OF PRISM Pretty Boys SPECIAL 749 88 11.75
    26 巧虎電影 勇氣之歌 2643 84 3.18 92.31 98.82
    27 太空超人 248 76 30.65 168.89 23.82
    28 陰魂旅社 478 55 11.51 93.22 22.54
    29 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 174 42 24.14 127.27 46.15
    30 曼達洛人與古古 265 40 15.09 81.63 18.18
    31 鬼入獄 75 16 21.33 114.29 9.64
    32 陽光女子合唱團 42 16 38.10 145.45 72.73
    33 別離無恙 37 15 40.54 51.72 14.85
    34 極限返航 36 13 36.11 13.27 14.94
    35 盜音天才 96 12 12.50 11.76
    36 失樂園 44 5 11.36 33.33 2.09
    37 言葉之庭 120 4 3.33 50.0 3.28
  • 電影上座率日表 – 2026-06-27

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-27 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-28 02:00:03:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 73245 31777 43.38 187.03
    2 玩具總動員5 64005 30324 47.38 210.34 75.38
    3 超少女 54088 5940 10.98 158.06
    4 屍速禁區 11788 3959 33.59 169.91 52.44
    5 揭密日 10518 2801 26.63 183.79 43.85
    6 後室 5470 1755 32.08 158.54 49.38
    7 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 2408 636 26.41 122.78
    8 催眠麥克風 1943 629 32.37 203.56 71.89
    9 穿著PRADA的惡魔2 2042 502 24.58 160.38 39.81
    10 火遮眼 1920 365 19.01 168.98 32.33
    11 驚聲尖笑 1288 359 27.87 163.18 30.4
    12 電影版教場:驪歌 2165 328 15.15 116.31
    13 鬼上車 2193 320 14.59 136.17 32.99
    14 空之境界劇場版:終章 2079 242 11.64 246.94 54.26
    15 妳最後留下的歌 975 221 22.67 178.23 37.08
    16 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 3074 170 5.53 121.43
    17 為一切人,成為一切 560 103 18.39 294.29 34.56
    18 極限返航 123 98 79.67 612.5 101.03
    19 巧虎電影 勇氣之歌 2284 91 3.98 159.65 102.25
    20 麥可傑克森 575 90 15.65 176.47 13.08
    21 狼的孩子雨和雪 全新4K版 499 84 16.83 95.45
    22 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 323 59 18.27 163.89
    23 陰魂旅社 424 59 13.92 120.41 19.03
    24 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 256 56 21.88 56.0 34.78
    25 曼達洛人與古古 439 49 11.16 222.73 13.8
    26 神木之島 268 47 17.54 127.03 18.29
    27 太空超人 234 45 19.23 214.29 11.87
    28 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 159 33 20.75 660.0 26.83
    29 別離無恙 107 29 27.10 414.29 15.1
    30 超級瑪利歐銀河電影版 82 25 30.49 119.05 10.42
    31 寶貝對不起 55 17 30.91
    32 紐倫堡 154 16 10.39 12.5
    33 失樂園 76 15 19.74 38.46 7.69
    34 鬼入獄 223 14 6.28 233.33 8.33
    35 飛吧!熊鷹 174 14 8.05 15.73
    36 陽光女子合唱團 42 11 26.19 157.14 100.0
    37 言葉之庭 120 8 6.67 200.0 11.27
  • 電影上座率日表 – 2026-06-26

    電影上座率日表

    以下是 2026-06-26 的電影上座率資料,自動生成於 2026-06-27 02:00:11:

    序號 電影名 本日總座位數 最終上座數 上座率(%) d-1% d-7%
    1 名偵探柯南 高速公路的墮天使 62736 16990 27.08 116.64
    2 玩具總動員5 56482 14417 25.52 153.52 37.29
    3 超少女 44916 3758 8.37 112.55
    4 屍速禁區 9914 2330 23.50 125.2 30.93
    5 揭密日 7304 1524 20.87 112.97 24.94
    6 後室 4737 1107 23.37 125.08 32.2
    7 &TEAM VR CONCERT: BOUNDLESS 1448 518 35.77
    8 穿著PRADA的惡魔2 1775 313 17.63 106.83 26.08
    9 催眠麥克風 1687 309 18.32 114.44 31.43
    10 電影版教場:驪歌 1958 282 14.40
    11 鬼上車 1843 235 12.75 93.63 26.98
    12 驚聲尖笑 1315 220 16.73 107.84 19.93
    13 火遮眼 2172 216 9.94 109.09 18.45
    14 ENHYPEN : IMMERSION IN CINEMAS 2790 140 5.02
    15 妳最後留下的歌 545 124 22.75 103.33 17.82
    16 新劇場版 銀魂 -吉原大炎上- 416 100 24.04 322.58 65.36
    17 空之境界劇場版:終章 1659 98 5.91 80.33 19.92
    18 狼的孩子雨和雪 全新4K版 650 88 13.54
    19 巧虎電影 勇氣之歌 1561 57 3.65 203.57 72.15
    20 麥可傑克森 447 51 11.41 43.22 9.09
    21 陰魂旅社 475 49 10.32 76.56 15.12
    22 失樂園 401 39 9.73 433.33 16.6
    23 神木之島 370 37 10.00 62.71 13.6
    24 MAMAMOO:MY CON THE MOVIE 231 36 15.58 200.0
    25 為一切人,成為一切 418 35 8.37 40.7 13.46
    26 曼達洛人與古古 153 22 14.38 110.0 9.36
    27 太空超人 68 21 30.88 161.54 5.13
    28 超級瑪利歐銀河電影版 385 21 5.45 190.91 13.64
    29 極限返航 123 16 13.01 145.45 23.19
    30 盜音天才 96 15 15.62 6.44
    31 別離無恙 37 7 18.92 35.0 5.98
    32 陽光女子合唱團 42 7 16.67 175.0 70.0
    33 鬼入獄 75 6 8.00 50.0 3.68
    34 關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇 62 5 8.06 17.86 4.67
    35 言葉之庭 120 4 3.33 16.67 6.06